化学部門

2024/03/11 最終更新

 

化学部門は、従来、次の5つの選択科目に分かれていました。

  1. セラミックス及び無機化学製品
  2. 有機化学製品
  3. 燃料及び潤滑油
  4. 高分子製品
  5. 化学装置及び設備

令和元年(2019年)度からは、これが次の4つの選択科目に変更となりました。

  1. 無機化学及びセラミックス
  2. 有機化学及び燃料
  3. 高分子化学
  4. 化学プロセス

従来の「有機化学製品」と「燃料及び潤滑油」が合体し、さらに各科目の名称が少しずつ変更になっています。それぞれの専門科目の内容については、技術士会の資料をご覧ください。

令和5年(2023年)3月末現在の化学部門の技術士登録者数は1,746人です。技術士全体の延べ登録者数は120,664人ですから、全体に占める化学部門の技術士の割合は約1.5%となります。技術士登録者数の増加率は全体で約4%/年なのに対し、化学部門は約2%/年のため、徐々に全体に占める割合が減少しています。

技術士第二次試験でのここ数年の化学部門の受験者数と合格者数、選択科目別の受験者数と合格者数、選択部門別の口頭試験受験者数と合格者数といった各種統計データを表及びグラフにして以下に示します。最近の平均合格率は約17~25%であり、総合技術監理部門を除く20部門の平均値の10~15%よりもやや高めというところで推移しています。(つまり、化学部門の技術士数の伸び率が小さいのは、受験者が少ないことが原因ということです。)

選択科目別で見ると、人数が少ないためにばらつきも大きいのですが、それでも比較的合格率の高い科目、低い科目等の傾向がなんとなく見えてきます。

JABEE認定コースを修了した化学部門の第二次試験合格者は、平成27年(2015年)度に初めて1名誕生したのち、2023年度までに累計22名となっています。なお全部門のJABEE認定コース修了第二次試験合格者は、2023年度までに累計3,352名(単純合計:複数部門合格者分考慮せず)となっています。


表 技術士第二次試験 化学部門の受験者数と合格者数

年度申込者(人)受験者(人)筆記合格(人)最終合格(人)合格率(%)
1996年 191 135 28 24 17.8
1997年 204 151 38 34 22.5
1998年 217 147 38 33 22.4
1999年 245 177 46 39 22.0
2000年 256 182 54 44 24.2
2001年 273 218 57 44 20.2
2002年 308 239 66 60 25.1
2003年  43 37  8  7 18.9
2004年 104 76 22 21 27.6
2005年 153 120 30 24 20.0
2006年 169 121 28 25 20.7
2007年 171 152 42 37 24.3
2008年 154 136 35 32 23.5
2009年 181 156 33 30 19.2
2010年 172 147 36 31 21.1
2011年 145 126 32 28 22.2
2012年 145 118 31 29 24.6
2013年 130 116 31 29 25.0
2014年 153 132 32 32 24.2
2015年 152 140 41 39 27.9
2016年 160 132 33 32 24.2
2017年 158 133 37 37 27.8
2018年 158 137 25 25 18.2
2019年 149 135 30 29 21.5
2020年 138 119 30 29 24.4
2021年 156 134 25 24 17.9
2022年 152 124 24 23 18.5
2023年 150 129 27 24 18.6

 * 各数値は、文部科学省および公益社団法人日本技術士会の発表データを元に算出

化学部門合格者数と合格率推移図 技術士第二次試験 化学部門の合格者数と合格率

 


表 技術士第二次試験 化学部門の選択科目別の合格者/受験者

            最終合格者数/受験者数
セラ/無機有機化学燃料/潤滑 高分子化学装置 合 計
2000年 8/34 9/30 3/9 13/61 11/48 44/182
2001年 8/38 8/37 4/11 13/61 11/71 44/218
2002年 8/49 9/38 4/11 11/61 28/80 60/239
2003年 1/7 2/11 0/3 3/11 1/5 7/37
2004年 4/17 4/18 2/3 7/22 4/23 21/76
2005年 5/25 8/27 2/3 7/37 2/28 24/120
2006年 5/22 7/27 2/4 7/36 4/32 25/121
2007年 10/32 8/26 3/8 11/48 5/38 37/152
2008年 7/34 4/19 3/8 8/37 11/38 32/136
2009年 8/33 4/18 2/11 8/49 8/45 30/256
2010年 12/36 3/19 2/7 8/42 6/43 31/147
2011年 5/30 7/20 1/4 6/39 9/33 28/126
2012年 8/33 6/17 1/2 8/41 6/25 29/118
2013年 8/36 4/18 2/4 10/34 5/24 29/116
2014年 9/36 7/18 1/6 9/34 6/38 32/132
2015年 11/37 7/22 2/5 13/43 8/33 39/140
2016年 7/33 7/26 1/6 11/35 6/32 32/132
2017年 11/47 9/20 1/5 10/33 6/28 37/133
2018年 4/45 7/26 1/4 6/29 7/33 25/137
2019年 7/49 6/22 - 8/27 8/37 29/135
2020年 7/42 5/25 - 10/26 7/26 29/119
2021年 6/41 5/26 - 6/33 7/34 24/134
2022年 5/34 7/30 - 5/33 6/27 23/124
2023年 7/36 7/32 - 4/32 6/29 24/129

 * 各数値は公益社団法人日本技術士会の発表データを元に算出

化学部門選択科目別合格者数推移図 技術士第二次試験 化学部門の選択科目別の合格者数

 


表 技術士第二次試験 化学部門の選択科目別の口頭試験の傾向

          最終合格者数/筆記合格者数
セラ/無機有機化学燃料/潤滑 高分子化学装置 合 計
2000年 8/8 9/9 3/3 13/21 11/13 44/54
2001年 8/? 8/? 4/? 13/? 11/? 44/57
2002年 8/10 9/10 4/4 11/13 28/80 60/66
2003年 1/1 2/2 0/0 3/3 1/5 7/8
2004年 4/5 4/4 2/2 7/7 4/23 21/22
2005年 5/7 8/27 2/2 7/9 2/28 24/30
2006年 5/6 7/7 2/2 7/8 4/32 25/28
2007年 10/10 8/8 3/3 11/11 5/38 37/42
2008年 7/8 4/4 3/3 8/8 11/38 32/35
2009年 8/8 4/4 2/2 8/9 8/45 30/33
2010年 12/12 3/4 2/2 8/8 6/43 31/36
2011年 5/7 7/8 1/1 6/6 9/33 28/32
2012年 8/8 6/7 1/1 8/8 6/25 29/31
2013年 8/8 4/6 2/2 10/10 5/24 29/31
2014年 9/9 7/7 1/1 9/9 6/6 32/32
2015年 11/11 7/7 1/2 12/13 8/8 39/41
2016年 7/7 7/7 1/1 11/12 6/6 32/33
2017年 11/11 9/9 1/1 10/10 6/6 37/37
2018年 4/4 7/7 1/1 6/6 7/7 25/25
2019年 7/8 6/6 - 8/8 8/8 29/30
2020年 7/8 5/5 - 10/10 7/7 29/30
2021年 6/7 5/5 - 6/6 7/7 24/25
2022年 5/6 7/7 - 5/5 6/6 23/24
2023年 7/7 7/7 - 4/6 6/7 24/27

 * 各数値は公益社団法人日本技術士会の発表データを元に算出

→ 総合技術監理部門 へ