東京地方 天気予報
降水確率精度検証結果一覧表
表の見方と注意事項
グラフ 戻る
2020/01
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/40 | 0/44 | 4/15 | 2/5 | 1/1 | 2/7 | 3/4 | 2/3 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 100 | 29 | 75 | 67 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 1/10 | 0/6 | 0/2 | 0/2 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 1/9 | 0/4 | 1/5 | 1/3 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 11 | 0 | 20 | 33 | 67 | 50 | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 1/9 | 0/2 | 1/7 | 1/4 | 6/7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 11 | 0 | 14 | 25 | 86 | 50 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 1/9 | 0/2 | 0/5 | 2/5 | 6/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 11 | 0 | 0 | 40 | 67 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 1/7 | 1/5 | 1/6 | 2/6 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 14 | 20 | 17 | 33 | 67 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 1/6 | 2/8 | 1/5 | 1/5 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 17 | 25 | 20 | 20 | 71 | | | | | |
2020/02
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/50 | 0/44 | 2/10 | 1/3 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 50 | 100 | | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/14 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/10 | 0/6 | 0/5 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 67 | 0 | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/10 | 0/4 | 0/7 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 67 | 0 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/6 | 0/7 | 0/8 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 40 | 67 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | 0/13 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/7 | 1/11 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | | | | | |
2020/03
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/38 | 0/32 | 0/21 | 2/8 | 2/4 | 6/10 | 4/6 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 60 | 67 | 100 | 100 | | |
2日前予報 | 0/0 | 1/9 | 0/3 | 1/8 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 11 | 0 | 13 | 40 | | | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 3/8 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/5 | 0/2 | 1/10 | 2/6 | 2/3 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 10 | 33 | 67 | 100 | 100 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/3 | 1/5 | 1/9 | 2/7 | 1/2 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 20 | 11 | 29 | 50 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 2/12 | 2/8 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 40 | 17 | 25 | 75 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 3/13 | 3/8 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 17 | 23 | 38 | 67 | 100 | | | | |
2020/04
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/30 | 1/45 | 1/14 | 1/8 | 1/4 | 5/8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 5/5 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 25 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/7 | 0/4 | 2/9 | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | 1/9 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 11 | 50 | 50 | | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 1/12 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 100 | 100 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/7 | 1/9 | 4/6 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 11 | 67 | 50 | | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 4/12 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 33 | 38 | 50 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/1 | 1/6 | 3/10 | 4/11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 17 | 30 | 36 | 50 | | | | | |
2020/05
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/29 | 0/32 | 3/24 | 3/11 | 0/6 | 4/11 | 5/7 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 36 | 71 | 100 | 100 | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/8 | 1/4 | 0/6 | 2/3 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 25 | 0 | 67 | 43 | 100 | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/6 | 0/4 | 1/6 | 4/9 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 17 | 44 | 33 | 100 | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/1 | 1/9 | 1/8 | 3/8 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 11 | 13 | 38 | 67 | 100 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 1/9 | 3/7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 10 | 11 | 43 | 75 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/8 | 4/15 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 13 | 27 | 33 | 100 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 4/21 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 50 | 19 | 33 | 100 | | | | | |
2020/06
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/6 | 0/36 | 2/21 | 2/20 | 1/6 | 6/10 | 9/12 | 7/7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 60 | 75 | 100 | 100 | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/6 | 3/6 | 5/8 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | 83 | | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1/6 | 6/10 | 4/8 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 17 | 60 | 50 | 100 | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1/6 | 9/15 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 17 | 60 | 75 | 50 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2/8 | 9/13 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 25 | 69 | 50 | 50 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 4/9 | 7/12 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 44 | 58 | 40 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 3/9 | 7/11 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 33 | 33 | 64 | 43 | | | | | |
2020/07
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/0 | 1/7 | 1/14 | 6/23 | 3/13 | 15/42 | 8/14 | 7/7 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | | 14 | 7 | 26 | 23 | 36 | 57 | 100 | 100 | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 7/8 | 5/12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | | | | 50 | 88 | 42 | 71 | | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 8/11 | 5/11 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 67 | 73 | 45 | 75 | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 9/15 | 4/9 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 100 | 60 | 44 | 100 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 8/14 | 6/11 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 100 | 57 | 55 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 10/18 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 100 | 56 | 70 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 13/23 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 67 | 57 | 100 | | | | | |
2020/08
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/9 | 0/38 | 0/38 | 0/21 | 1/7 | 2/9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 50 | | | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/11 | 1/11 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | | 100 | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/10 | 1/12 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/8 | 1/13 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 8 | 33 | 33 | | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/8 | 1/12 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 8 | 20 | 50 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/3 | 0/8 | 2/16 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/8 | 2/18 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 11 | 33 | | | | | | |
2020/09
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/3 | 0/21 | 1/20 | 1/20 | 5/9 | 9/29 | 7/11 | 2/2 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | 31 | 64 | 100 | 50 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/6 | 1/6 | 6/11 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 33 | 17 | 55 | 100 | 50 | | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3/7 | 3/8 | 4/8 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 43 | 38 | 50 | 67 | 0 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 3/9 | 3/9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 44 | 33 | 33 | 100 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 4/10 | 3/8 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 40 | 40 | 38 | 100 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 4/10 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 40 | 40 | 44 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | 5/13 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 50 | 38 | 43 | | | | | |
2020/10
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/20 | 0/43 | 0/17 | 1/10 | 0/3 | 6/13 | 4/4 | 2/3 | 9/9 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 100 | 67 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | 0/6 | 2/7 | 1/2 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | 1/10 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 10 | 50 | 33 | 50 | 67 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 0/11 | 4/5 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 50 | 0 | 0 | 80 | 25 | 67 | 50 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 1/1 | 0/6 | 3/11 | 1/4 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 100 | 0 | 27 | 25 | 50 | 0 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 2/2 | 1/7 | 2/14 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 100 | 14 | 14 | 60 | 33 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 1/2 | 2/9 | 2/12 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 50 | 22 | 17 | 60 | 33 | | | | | |
2020/11
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/50 | 2/46 | 1/10 | 0/8 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 25 | | 100 | | | |
2日前予報 | 0/0 | 1/10 | 0/8 | 0/6 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 10 | 0 | 0 | 25 | 100 | | | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/7 | 1/11 | 0/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 9 | 0 | 50 | | | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/4 | 1/12 | 2/10 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 8 | 20 | 33 | 0 | | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/3 | 1/12 | 2/9 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 8 | 22 | 20 | 0 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/2 | 2/14 | 1/9 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 14 | 11 | 25 | 0 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/1 | 2/16 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 13 | 25 | 0 | | | | | | |
2020/12
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/35 | 0/66 | 0/12 | 1/7 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 50 | | 100 | | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/18 | 0/4 | 1/5 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 100 | | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/17 | 0/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/17 | 0/4 | 1/4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 1/18 | 0/2 | 0/4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 1/13 | 1/8 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 8 | 13 | 20 | 0 | 0 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 1/8 | 1/13 | 1/8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | | | | | |
2020合計
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/310 | 4/454 | 15/216 | 20/144 | 15/58 | 57/146 | 45/66 | 29/31 | 26/27 | 12/12 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 26 | 39 | 68 | 94 | 96 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 3/89 | 1/48 | 8/70 | 22/48 | 30/60 | 19/24 | 11/13 | 10/10 | 4/4 | 0/0 | | 3 | 2 | 11 | 46 | 50 | 79 | 85 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 1/66 | 1/57 | 12/80 | 36/71 | 26/53 | 15/20 | 13/15 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | | 2 | 2 | 15 | 51 | 49 | 75 | 87 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 2/55 | 2/50 | 15/99 | 40/83 | 26/51 | 19/23 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 4 | 4 | 15 | 48 | 51 | 83 | 80 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 3/46 | 3/61 | 18/97 | 39/87 | 31/59 | 12/14 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 7 | 5 | 19 | 45 | 53 | 86 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 4/30 | 8/71 | 28/124 | 39/91 | 24/45 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 13 | 11 | 23 | 43 | 53 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 3/22 | 13/82 | 29/128 | 41/96 | 21/37 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 14 | 16 | 23 | 43 | 57 | 100 | | | | |
年合計
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/310 | 4/454 | 15/216 | 20/144 | 15/58 | 57/146 | 45/66 | 29/31 | 26/27 | 12/12 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 26 | 39 | 68 | 94 | 96 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 3/89 | 1/48 | 8/70 | 22/48 | 30/60 | 19/24 | 11/13 | 10/10 | 4/4 | 0/0 | | 3 | 2 | 11 | 46 | 50 | 79 | 85 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 1/66 | 1/57 | 12/80 | 36/71 | 26/53 | 15/20 | 13/15 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | | 2 | 2 | 15 | 51 | 49 | 75 | 87 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 2/55 | 2/50 | 15/99 | 40/83 | 26/51 | 19/23 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 4 | 4 | 15 | 48 | 51 | 83 | 80 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 3/46 | 3/61 | 18/97 | 39/87 | 31/59 | 12/14 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 7 | 5 | 19 | 45 | 53 | 86 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 4/30 | 8/71 | 28/124 | 39/91 | 24/45 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 13 | 11 | 23 | 43 | 53 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 3/22 | 13/82 | 29/128 | 41/96 | 21/37 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 14 | 16 | 23 | 43 | 57 | 100 | | | | |
降水確率的中率のグラフ
戻る
Last updated 2021/01/01
連絡先:tf2