東京地方 天気予報
降水確率精度検証結果一覧表
表の見方と注意事項
グラフ 戻る
2010/01
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/40 | 0/64 | 0/13 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 33 | | 50 | 0 | 100 | | | |
2日前予報 | 0/2 | 0/20 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 0 | | | 100 | |
3日前予報 | 0/2 | 0/21 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | | 0 | | 100 | |
4日前予報 | 0/1 | 0/22 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | 50 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 1/21 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 1/19 | 0/6 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 50 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 1/17 | 0/10 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 6 | 0 | | 0 | 0 | 50 | | | | |
2010/02
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/23 | 0/37 | 0/16 | 0/6 | 3/9 | 3/8 | 2/3 | 4/6 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | 67 | 67 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/7 | 0/6 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/11 | 0/2 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4日前予報 | 0/0 | 0/11 | 1/3 | 0/5 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 33 | 0 | 50 | 100 | | 100 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/8 | 1/8 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 13 | 50 | 33 | 100 | 100 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 1/10 | 0/5 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 10 | 0 | 25 | 50 | 100 | | 100 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 1/5 | 1/13 | 0/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 20 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
2010/03
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/26 | 0/43 | 2/17 | 3/7 | 0/5 | 3/9 | 0/0 | 4/4 | 9/9 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 33 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
2日前予報 | 0/0 | 0/10 | 0/2 | 0/4 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/7 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | | 0 | 17 | 20 | 0 | | 100 | 50 | 100 | 100 | |
4日前予報 | 0/0 | 0/6 | 1/9 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 4/5 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 11 | 33 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/5 | 1/8 | 1/4 | 0/2 | 5/5 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 13 | 25 | 0 | 100 | 80 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/7 | 3/5 | 2/6 | 3/4 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 60 | 33 | 75 | 100 | 100 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/3 | 2/9 | 1/5 | 7/11 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 22 | 20 | 64 | 100 | | | | | |
2010/04
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/21 | 0/39 | 0/14 | 2/12 | 1/2 | 3/7 | 1/4 | 6/6 | 9/10 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 43 | 25 | 100 | 90 | 100 | 100 |
2日前予報 | 0/0 | 0/3 | 0/6 | 1/6 | 1/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 4/4 | 0/0 | | 0 | 0 | 17 | 25 | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/6 | 0/5 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | | 75 | 100 | 100 | |
4日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | 1/9 | 2/4 | 1/2 | 4/4 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 11 | 50 | 50 | 100 | 100 | 67 | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 0/6 | 4/9 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 17 | 0 | 44 | 67 | 67 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/6 | 3/12 | 4/4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 25 | 17 | 25 | 100 | 67 | 100 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 2/9 | 6/10 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 17 | 22 | 60 | 33 | 100 | | | | |
2010/05
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/33 | 0/33 | 0/22 | 3/13 | 1/2 | 4/8 | 2/3 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 50 | 67 | 80 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/10 | 1/5 | 0/4 | 1/5 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 100 | | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/7 | 0/6 | 1/5 | 3/8 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 20 | 38 | 100 | | 100 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/3 | 0/6 | 1/8 | 4/8 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 13 | 50 | 50 | 67 | 100 | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/7 | 1/5 | 4/10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 20 | 40 | 67 | 50 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | 1/7 | 3/8 | 1/3 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 14 | 38 | 33 | 100 | 0 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 1/9 | 4/8 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 11 | 50 | 33 | 100 | | | | |
2010/06
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/14 | 0/30 | 1/31 | 1/12 | 1/6 | 7/15 | 3/4 | 6/6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 47 | 75 | 100 | 100 | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 4/7 | 5/8 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | | | 0 | 0 | 57 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
3日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 1/4 | 4/9 | 2/3 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 25 | 44 | 67 | 71 | 0 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | 1/3 | 3/6 | 3/6 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 33 | 50 | 50 | 63 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 3/9 | 3/6 | 3/8 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 33 | 50 | 38 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 2/7 | 4/10 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 29 | 40 | 63 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 3/9 | 7/13 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 33 | 54 | 40 | 0 | | | | |
2010/07
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/10 | 1/25 | 1/29 | 4/20 | 2/10 | 9/25 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 20 | 36 | 25 | 100 | | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | 0/6 | 4/5 | 4/10 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 20 | 0 | 80 | 40 | 67 | 0 | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 2/7 | 4/8 | 1/7 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 29 | 50 | 14 | 80 | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/4 | 6/12 | 1/6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 25 | 0 | 50 | 17 | 60 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 4/14 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 33 | 33 | 29 | 33 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/7 | 4/15 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 50 | 14 | 27 | 67 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/9 | 4/17 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | 33 | 24 | 80 | | | | | |
2010/08
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/16 | 0/40 | 1/38 | 0/15 | 0/4 | 1/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 100 | | | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/2 | 1/15 | 0/9 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 7 | 0 | 20 | | | | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/0 | 2/17 | 0/13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/17 | 1/12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 6 | 8 | 0 | 0 | | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/16 | 0/9 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 6 | 0 | 33 | 0 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/11 | 1/14 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 9 | 7 | 0 | 0 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 1/17 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 14 | 6 | 0 | 0 | | | | | |
2010/09
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/20 | 1/45 | 3/18 | 3/9 | 0/2 | 6/9 | 6/6 | 3/5 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 17 | 33 | 0 | 67 | 100 | 60 | 83 | | |
2日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/12 | 3/8 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | | | 8 | 38 | 50 | 100 | | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/0 | 3/14 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | | 21 | 33 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 3/11 | 3/10 | 2/4 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 27 | 30 | 50 | 100 | 100 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/1 | 3/9 | 4/12 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 33 | 33 | 60 | 100 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | 6/10 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 18 | 60 | 33 | 100 | 100 | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 2/9 | 6/14 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 22 | 43 | 50 | 100 | | | | | |
2010/10
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/10 | 3/34 | 3/32 | 1/19 | 2/2 | 3/11 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 100 | 27 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2/10 | 3/7 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | | | 50 | 20 | 43 | 60 | 0 | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 6/12 | 4/7 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 50 | 57 | 33 | 0 | 100 | 100 | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 3/9 | 5/9 | 1/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | | 20 | 33 | 56 | 25 | 100 | 100 | 100 | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | 4/11 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 50 | 36 | 50 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 6/10 | 4/13 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 60 | 31 | 67 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 4/8 | 5/13 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 25 | 50 | 38 | 67 | | | | | |
2010/11
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/31 | 1/56 | 1/17 | 0/4 | 0/2 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 50 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/3 | 0/13 | 2/8 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 25 | 100 | 67 | 100 | | | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/13 | 3/5 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 60 | 40 | 67 | | | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/3 | 2/13 | 3/7 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 15 | 43 | 20 | 50 | | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/1 | 3/19 | 1/3 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 16 | 33 | 33 | 100 | | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/1 | 2/13 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 15 | 30 | 33 | | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 1/11 | 1/8 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 9 | 13 | 45 | | | | | | |
2010/12
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/41 | 0/51 | 0/12 | 0/4 | 0/1 | 1/3 | 2/5 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
2日前予報 | 0/0 | 0/7 | 0/11 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | | 100 | 100 | | |
3日前予報 | 0/0 | 0/6 | 0/11 | 1/6 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 17 | 33 | 67 | 100 | 100 | | | |
4日前予報 | 0/0 | 0/4 | 0/10 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 22 | 20 | 100 | 100 | | | | |
5日前予報 | 0/0 | 0/3 | 1/11 | 0/7 | 2/7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 9 | 0 | 29 | 100 | 100 | | | | |
6日前予報 | 0/0 | 0/2 | 0/11 | 4/11 | 0/5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 0 | 0 | 36 | 0 | 100 | | | | | |
7日前予報 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 4/13 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 31 | 33 | | | | | | |
2010合計
| 実際の降水日数/予報日数 | 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0/285 | 6/497 | 12/259 | 18/124 | 10/45 | 45/112 | 22/37 | 36/42 | 40/43 | 14/14 | 2/2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 22 | 40 | 59 | 86 | 93 | 100 | 100 |
2日前予報 | 0/2 | 0/63 | 6/87 | 9/69 | 18/46 | 28/41 | 9/14 | 10/12 | 20/21 | 10/10 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 | 68 | 64 | 83 | 95 | 100 | |
3日前予報 | 0/2 | 0/62 | 6/90 | 18/76 | 24/53 | 17/29 | 16/20 | 12/16 | 11/11 | 6/6 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 45 | 59 | 80 | 75 | 100 | 100 | |
4日前予報 | 0/1 | 0/50 | 10/94 | 17/81 | 25/57 | 16/31 | 23/30 | 13/14 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 44 | 52 | 77 | 93 | 86 | | |
5日前予報 | 0/0 | 1/41 | 12/98 | 20/80 | 28/76 | 21/37 | 19/24 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 2 | 12 | 25 | 37 | 57 | 79 | 100 | | | |
6日前予報 | 0/0 | 2/39 | 7/81 | 29/94 | 26/89 | 26/39 | 13/14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 5 | 9 | 31 | 29 | 67 | 93 | 78 | | | |
7日前予報 | 0/0 | 2/26 | 9/90 | 26/104 | 45/102 | 20/33 | 7/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | 8 | 10 | 25 | 44 | 61 | 78 | 100 | | | |
降水確率的中率のグラフ
戻る
Last updated 2011/01/05
連絡先:tf2