2006〜2015年 降水確率精度の検証結果
グラフへ移動
戻る
予報された降水確率と実際の降水割合
2006〜2015年の10年間に出された降水確率と、そのときに実際に1o以上の降水があったかどうかを調べて集計しました。この結果から、降水確率予報の適中率について議論することができます。
2006〜2015年トータル (降水日数/予報日数)
| 実際の降水日数/予報日数 |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 4/3199 | 32/4679 | 123/2592 | 200/1348 | 147/504 | 393/975 | 298/485 | 301/367 | 268/299 | 127/128 | 28/28 |
2日前予報 | 0/2 | 14/693 | 45/954 | 111/642 | 155/389 | 211/389 | 150/195 | 157/179 | 149/159 | 49/50 | |
3日前予報 | 0/2 | 22/676 | 74/945 | 148/673 | 197/488 | 189/339 | 181/239 | 143/189 | 70/84 | 17/17 | |
4日前予報 | 0/1 | 24/559 | 82/943 | 180/764 | 216/566 | 231/397 | 164/236 | 112/145 | 31/40 | 1/1 | |
5日前予報 | | 21/449 | 90/966 | 214/836 | 267/688 | 258/439 | 132/201 | 56/67 | 3/6 | | |
6日前予報 | | 11/341 | 113/993 | 250/952 | 332/802 | 220/393 | 91/141 | 24/30 | | | |
7日前予報 | | 13/239 | 136/1006 | 286/1108 | 384/929 | 180/303 | 41/65 | 1/2 | | | |
2006〜2015年トータル (降水日数割合)
| 実際の降水日数割合(%) |
予報降水確率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1日前予報 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 14.8 | 29.2 | 40.3 | 61.4 | 82.0 | 89.6 | 99.2 | 100.0 |
2日前予報 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 17.3 | 39.8 | 54.2 | 76.9 | 87.7 | 93.7 | 98.0 | |
3日前予報 | 0.0 | 3.3 | 7.8 | 22.0 | 40.4 | 55.8 | 75.7 | 75.7 | 83.3 | 100.0 | |
4日前予報 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 23.6 | 38.2 | 58.2 | 69.5 | 77.2 | 77.5 | 100.0 | |
5日前予報 | | 4.7 | 9.3 | 25.6 | 38.8 | 58.8 | 65.7 | 83.6 | 50.0 | | |
6日前予報 | | 3.2 | 11.4 | 26.3 | 41.4 | 56.0 | 64.5 | 80.0 | | | |
7日前予報 | | 5.4 | 13.5 | 25.8 | 41.3 | 59.4 | 63.1 | 50.0 | | | |
図1. 降水確率と実際の降水割合
例えば降水確率30%の予報が100回出されれば、そのうち30回で実際に1mm以上の降水があるというのが本来の姿ですから、図1のように、横軸に予報の降水確率を取り、縦軸にそのうち実際に1mm以上の降水のあった日数の割合を取ってプロットすると、原点を通る傾き1の直線(図1中の黒破線)となるのが理想的と考えられます。
この10年間の降水確率についてみると、前日〜7日前発表の全てがS字カーブを描いており、低降水確率で実際の降水割合が低め、高降水確率で実際の降水割合が高めという傾向が見られます。
例えば、前日発表の降水確率が10%の場合、実際に降水があった降水割合はわずか1%、降水確率が20%で降水割合は5%、降水確率が30%で降水割合は15%と、実際に降水がある割合は降水確率の数値よりもかなり低めです。まあ、感覚的にも降水確率20%程度までは、ほとんど雨が降らないというイメージですから、感覚とは良く一致してると言えそうですが、こんなにずれていてもいいのでしょうか? 降水確率10%のとき、実際に降水があるのはわずか1%ですよ? それとも、意識的にこの程度となるように調整しているのでしょうか?
戻る
最終更新: 2016/10/01