2006〜2023年の天気予報出現回数(前日予報)
毎年、最も多く出される天気予報はどんな予報でしょうか? 天気予報の出現頻度は、毎年ほぼ同じ傾向なのでしょうか? やはり冬場と夏場では天気予報の出現頻度も異なっているのでしょうか? というような疑問に答えるため、これまで集積してきたデータを取りまとめました。
ここでは、2006年から2023年までの毎日の天気に関する前日予報における天気予報の出現回数を、年ごと、および月ごとに集計し、結果を、表とグラフにまとめました。
1.月ごとの天気予報出現回数
2.年間トータル、年ごとの天気予報出現回数
3.月別、年ごとの天気予報出現回数
戻る
1.2006〜2023年トータル、月ごとの天気予報予報出現回数(前日予報)
表1. 月ごとの天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
1月 | 155 | 135 | 33 | 23 | 65 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
2月 | 118 | 90 | 34 | 32 | 65 | 13 | 16 | 4 | 8 | 6 | 3 |
3月 | 109 | 85 | 47 | 39 | 63 | 35 | 21 | 22 | 17 | 9 | 12 |
4月 | 95 | 84 | 42 | 59 | 50 | 32 | 15 | 19 | 21 | 21 | 23 |
5月 | 95 | 91 | 44 | 58 | 49 | 33 | 27 | 23 | 22 | 28 | 13 |
6月 | 24 | 70 | 98 | 72 | 17 | 40 | 31 | 40 | 28 | 30 | 21 |
7月 | 22 | 80 | 117 | 78 | 17 | 31 | 42 | 52 | 22 | 14 | 13 |
8月 | 35 | 128 | 87 | 80 | 18 | 33 | 20 | 50 | 9 | 13 | 7 |
9月 | 28 | 85 | 75 | 80 | 20 | 22 | 26 | 47 | 18 | 20 | 21 |
10月 | 78 | 88 | 63 | 58 | 31 | 19 | 36 | 27 | 18 | 20 | 23 |
11月 | 125 | 95 | 43 | 40 | 46 | 25 | 26 | 10 | 15 | 14 | 8 |
12月 | 161 | 117 | 28 | 30 | 47 | 18 | 25 | 11 | 15 | 9 | 2 |
合計 | 1045 | 1148 | 711 | 649 | 488 | 310 | 288 | 309 | 198 | 191 | 148 |
---|
2006〜2023年の18年間トータルの月別の天気予報回数を示したグラフ(図1)を見ると、全体傾向として冬場は「晴れ」の予報が最も多く、夏場は「くもり」の予報が多いと言えそうですが、細かく見ると、1〜5月と11〜12月の7か月は「晴れ」の予報が最も多く、6〜7月は「くもり」の予報が多く、8〜10月は「晴れ 時々 くもり」の予報が最多となっています。
合計回数では、「晴れ 時々 くもり」が最多で、それよりやや少ない「晴れ」が2番目、それに続いて「くもり」が3番目、「くもり 時々 晴れ」が4番目となっています。2019年までの合計では、「晴れ」が一番多かったのですが、近年は「晴れ 時々 くもり」の予報がかなり多い傾向が見られ、そのため2020年に逆転し、どんどん差が開いているようです。
一方で、「雨」が含まれる予報は意外と少なく、夏場でもあまり出されていないことがわかります。
7月は8月とは同じ夏場でも少し傾向が異なっており、7月は「くもり」が多く、8月は「晴れ 時々 くもり」が多くで、それぞれ極大となっているのが興味深いところです。ただし、7月と8月の天気予報だけを年ごとに集計した表9, 10や図9, 10(下に示す)を見ると、年ごとのバラつきが大きく、7〜8月に「晴れ 時々 くもり」や「くもり」の予報が多く出されているのは特定の年だけで、全体的な傾向とは言えなさそうです。
2.年間トータル、年ごとの天気予報予報出現回数(前日予報)
表2. 年間トータルの天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 74 | 36 | 77 | 27 | 23 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 |
2007年 | 78 | 43 | 43 | 32 | 48 | 14 | 16 | 9 | 10 | 14 | 10 |
2008年 | 73 | 51 | 39 | 30 | 24 | 24 | 10 | 8 | 16 | 15 | 12 |
2009年 | 56 | 50 | 39 | 44 | 34 | 18 | 21 | 17 | 10 | 14 | 8 |
2010年 | 59 | 61 | 27 | 28 | 21 | 16 | 22 | 19 | 14 | 11 | 8 |
2011年 | 69 | 65 | 36 | 38 | 34 | 17 | 6 | 10 | 5 | 11 | 10 |
2012年 | 49 | 64 | 36 | 33 | 33 | 16 | 18 | 14 | 13 | 7 | 11 |
2013年 | 78 | 54 | 43 | 33 | 39 | 14 | 10 | 17 | 9 | 9 | 2 |
2014年 | 65 | 71 | 31 | 28 | 38 | 15 | 8 | 16 | 16 | 10 | 9 |
2015年 | 51 | 68 | 35 | 39 | 20 | 22 | 21 | 20 | 12 | 17 | 6 |
2016年 | 45 | 71 | 38 | 39 | 30 | 13 | 16 | 28 | 12 | 11 | 4 |
2017年 | 54 | 76 | 36 | 37 | 33 | 17 | 13 | 18 | 6 | 9 | 6 |
2018年 | 53 | 77 | 47 | 30 | 16 | 17 | 19 | 9 | 11 | 12 | 9 |
2019年 | 56 | 61 | 41 | 35 | 22 | 20 | 20 | 21 | 9 | 10 | 6 |
2020年 | 40 | 60 | 29 | 48 | 22 | 20 | 16 | 34 | 11 | 8 | 7 |
2021年 | 54 | 77 | 40 | 52 | 12 | 18 | 14 | 24 | 8 | 6 | 14 |
2022年 | 38 | 82 | 35 | 33 | 17 | 19 | 23 | 14 | 11 | 10 | 7 |
2023年 | 53 | 81 | 39 | 43 | 22 | 14 | 19 | 13 | 9 | 5 | 6 |
合計 | 1045 | 1148 | 711 | 649 | 488 | 310 | 288 | 309 | 198 | 191 | 148 |
---|
年間トータルの天気予報出現回数の経年変化グラフを図2に示します。「晴れ」と「晴れ 時々 くもり」の予報回数は、トータルでは約1100回と拮抗していますが、年によって「晴れ」が多かったり「晴れ 時々 くもり」が多かったりと変動があります。そのため、「毎年、一番多く出される天気予報は何でしょう?」という質問への答えは、「『晴れ』か『晴れ 時々 くもり』のどちらかが一番多いのですが、どちらが多いかは年によって異なります」というような微妙なものになってしまいます。とはいえ、ここ10年間は全て「晴れ 時々 くもり」が最多となっていますから、そろそろこの勝負には決着がついたと言ってもいいかもしれません。
また、2006年は「くもり」の予報が他の年の2倍近く出されており、なんと年間トップに輝いています。残念ながら、この集計を始めたのが2006年なので、この年だけが特殊なのか、それともそれ以前は「くもり」が多めで、2007年以降に傾向が変わったのか、判断できません。
全体的には、多くの折れ線があちこちで何度も交差しており、あまり一定の傾向が見られず、年ごとの変動がかなり大きいことがわかります。
その他、このグラフを見て気付くのは、2013年の「晴れ」の多さと「雨」の少なさです。「晴れ」は78回で2007年と並んで同率首位、「雨」は2回で断トツのトップとなっています。1年間に「雨」の予報が2回しか出されなかったというのは、かなり特異なことではないでしょうか。
3.月別、年ごとの天気予報予報出現回数(前日予報)
月別の天気予報の出現傾向については、いろいろと突っ込みどころが多すぎて、いちいち指摘しきれないのですが、ここでは1点だけ。
2023年1月の天気予報では、何と「晴れ」が一度も出されていません。東京地方の冬場の天気は晴れることが多いのはご承知の通り。実際過去の天気予報を見ると、データを取り始めた2006年から2022年までの17年間、1月から4月までと10月から12月までの合計7か月については、毎年必ず1か月に1回は「晴れ」の予報が出されていたのですが、昨年2023年の1月には1回も「晴れ」の予報が出されていないのです。でも実際の天気では、1日中「晴れ」や「快晴」だった日が10日間もあったのです。どうしたのでしょう?
表3. 1月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2010年 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013年 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015年 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016年 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019年 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022年 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 155 | 135 | 33 | 23 | 65 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
---|
表4. 2月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007年 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010年 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011年 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012年 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2013年 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016年 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017年 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018年 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023年 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 118 | 90 | 34 | 32 | 65 | 13 | 16 | 4 | 8 | 6 | 3 |
---|
表5. 3月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007年 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008年 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009年 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2011年 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2013年 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014年 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2015年 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2016年 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2017年 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018年 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019年 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020年 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021年 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2022年 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 109 | 85 | 47 | 39 | 63 | 35 | 21 | 22 | 17 | 9 | 12 |
---|
表6. 4月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2007年 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2008年 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2009年 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2010年 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2011年 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2013年 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2014年 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2015年 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2016年 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2017年 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018年 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019年 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2020年 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021年 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022年 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023年 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 95 | 84 | 42 | 59 | 50 | 32 | 15 | 19 | 21 | 21 | 23 |
---|
表7. 5月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2007年 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2008年 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
2009年 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2010年 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2011年 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2012年 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013年 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014年 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015年 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016年 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017年 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018年 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2019年 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020年 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021年 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022年 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2023年 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 95 | 91 | 44 | 58 | 49 | 33 | 27 | 23 | 22 | 28 | 13 |
---|
表8. 6月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2007年 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2008年 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2009年 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2010年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011年 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2012年 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2013年 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2014年 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2015年 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2016年 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2017年 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2018年 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2019年 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2020年 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2021年 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2022年 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2023年 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 24 | 70 | 98 | 72 | 17 | 40 | 31 | 40 | 28 | 30 | 21 |
---|
表9. 7月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2007年 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2008年 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009年 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2010年 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2011年 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2012年 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013年 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2015年 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2016年 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017年 | 0 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2019年 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2020年 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
2022年 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2023年 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 80 | 117 | 78 | 17 | 31 | 42 | 52 | 22 | 14 | 13 |
---|
表10. 8月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2007年 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008年 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2009年 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2010年 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011年 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012年 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013年 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014年 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2015年 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016年 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2017年 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2018年 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2019年 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2020年 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2022年 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023年 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 128 | 87 | 80 | 18 | 33 | 20 | 50 | 9 | 13 | 7 |
---|
表11. 9月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2007年 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2008年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2009年 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2010年 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2011年 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2012年 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013年 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2014年 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015年 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2016年 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2017年 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2018年 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2019年 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020年 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2021年 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2022年 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023年 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
合計 | 28 | 85 | 75 | 80 | 20 | 22 | 26 | 47 | 18 | 20 | 21 |
---|
表12. 10月の天気予報出現回数 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり のち 雨 | 雨 のち くもり | 雨 |
---|
2006年 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2007年 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2008年 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2009年 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2010年 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2011年 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013年 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2014年 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
