2006〜2023年の降水確率予報出現回数(前日予報)
毎年、最も多く出される降水確率予報は何%の予報でしょうか? 降水確率予報の出現頻度は、毎年ほぼ同じ傾向なのでしょうか? やはり冬場と夏場では降水確率の出現頻度も異なっているのでしょうか? というような疑問に答えるため、これまで集積してきたデータを見直してみることにしました。
ということで、2006年から2023年までの毎日の天候に関する前日予報における降水確率予報の出現回数を、年ごと、および月ごとに集計し、結果を、表とグラフにまとめました。
前日17時に発表の天気予報においては、降水確率は翌日の0時〜6時、6時〜12時、12時〜18時、18時〜24時の4つの時間帯に分けて発表されていますので、前日発表の降水確率は毎日4回カウントされ、1か月に約120回、年間では約1460回となります。
1.月ごとの降水確率予報出現回数
2.年間トータル、年ごとの降水確率予報出現回数
3.月別、年ごとの降水確率予報出現回数
戻る
1.2006〜2023年トータル、月ごとの降水確率予報出現回数(前日予報)
表1. 月ごとの降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
1月 | 915 | 804 | 249 | 81 | 15 | 60 | 40 | 24 | 25 | 15 | 4 |
2月 | 751 | 683 | 251 | 101 | 31 | 73 | 53 | 37 | 34 | 18 | 0 |
3月 | 695 | 708 | 293 | 146 | 57 | 124 | 66 | 56 | 59 | 25 | 3 |
4月 | 615 | 669 | 287 | 165 | 64 | 124 | 76 | 64 | 57 | 35 | 2 |
5月 | 577 | 658 | 376 | 181 | 69 | 148 | 89 | 62 | 51 | 19 | 2 |
6月 | 230 | 610 | 462 | 287 | 84 | 205 | 126 | 80 | 54 | 16 | 6 |
7月 | 132 | 555 | 557 | 391 | 123 | 270 | 109 | 58 | 28 | 5 | 4 |
8月 | 154 | 600 | 629 | 345 | 124 | 207 | 107 | 46 | 16 | 4 | 0 |
9月 | 191 | 669 | 449 | 247 | 118 | 211 | 129 | 67 | 50 | 27 | 2 |
10月 | 509 | 701 | 360 | 196 | 64 | 133 | 94 | 64 | 61 | 33 | 17 |
11月 | 709 | 761 | 264 | 129 | 52 | 91 | 66 | 33 | 38 | 16 | 1 |
12月 | 919 | 770 | 228 | 91 | 35 | 66 | 54 | 29 | 26 | 13 | 1 |
合計 | 6397 | 8188 | 4405 | 2360 | 836 | 1712 | 1009 | 620 | 499 | 226 | 42 |
---|
予想通りというか比較的わかりやすいグラフ(図1)が得られました。降水確率0%の予報は冬場(11月〜3月)に多く出され、降水確率20%と30%の予報は夏場(6月〜9月)に多く出されています。降水確率10%の予報は、年間を通して比較的コンスタントに出されているようです。
降水確率0%が最も多く出されているのは、冬場の1月、2月と12月。3月は降水確率0%と10%がほぼ同数で、夏場の7月と8月は降水確率10%と20%がほぼ同数。残りの4月、5月、6月、9月、10月、11月は降水確率10%が最も多く出されています。
ここで、年間トータルの降水確率出現回数のヒストグラム(図2)を示します。
非常に興味深いのは、年間を通して、降水確率40%の予報は降水確率50%の予報よりも少ない回数となっており、トータル回数でも、50%が1712回に対して40%は836回と、半分以下と大幅に少なくなっています。(さらに下の表2および図3からわかるように、この18年間すべての年において、50%よりも40%の方が年間トータルの出現回数が少なくなっています。)さらに、トータル回数では、40%よりも60%の方がやや多くなっており、その中身を見ると、夏場は40%が多く、冬場は60%が多い傾向があるようです。
全体として見ると、降水確率が10%から100%まで増えるに従って、その降水確率予報の出現回数は単調に減少する傾向があるのですが、40%と50%および60%のところは逆転しています。どうやら、降水確率40%という予報の回数がその周辺と比べて少なすぎると思われます。ここには何か理由があるのだろうと推察されますが、何なのでしょうか?
2.年間トータル、年ごとの降水確率予報出現回数(前日予報)
表2. 年間トータルの降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 298 | 416 | 282 | 163 | 55 | 121 | 49 | 37 | 27 | 10 | 2 |
2007年 | 431 | 416 | 239 | 120 | 56 | 89 | 39 | 32 | 26 | 8 | 4 |
2008年 | 300 | 471 | 272 | 119 | 53 | 112 | 48 | 41 | 26 | 18 | 4 |
2009年 | 278 | 509 | 255 | 135 | 51 | 102 | 38 | 34 | 34 | 20 | 4 |
2010年 | 285 | 497 | 259 | 124 | 45 | 112 | 37 | 42 | 43 | 14 | 2 |
2011年 | 319 | 492 | 272 | 130 | 51 | 87 | 39 | 39 | 23 | 8 | 0 |
2012年 | 282 | 507 | 244 | 147 | 54 | 100 | 54 | 29 | 36 | 10 | 1 |
2013年 | 318 | 435 | 304 | 169 | 45 | 98 | 38 | 28 | 15 | 8 | 2 |
2014年 | 285 | 485 | 256 | 148 | 52 | 75 | 64 | 39 | 33 | 14 | 7 |
2015年 | 403 | 451 | 209 | 93 | 42 | 80 | 80 | 46 | 36 | 18 | 2 |
2016年 | 391 | 426 | 235 | 112 | 53 | 83 | 91 | 33 | 26 | 12 | 2 |
2017年 | 463 | 398 | 227 | 134 | 43 | 45 | 69 | 35 | 28 | 18 | 0 |
2018年 | 478 | 413 | 195 | 128 | 49 | 56 | 57 | 31 | 25 | 23 | 5 |
2019年 | 365 | 390 | 262 | 159 | 59 | 103 | 59 | 31 | 18 | 8 | 6 |
2020年 | 310 | 454 | 216 | 144 | 58 | 146 | 66 | 31 | 27 | 12 | 0 |
2021年 | 384 | 443 | 217 | 126 | 37 | 116 | 63 | 36 | 27 | 10 | 1 |
2022年 | 376 | 512 | 214 | 102 | 16 | 103 | 71 | 36 | 21 | 9 | 0 |
2023年 | 431 | 473 | 247 | 107 | 17 | 84 | 47 | 20 | 28 | 6 | 0 |
合計 | 6397 | 8188 | 4405 | 2360 | 836 | 1712 | 1009 | 620 | 499 | 226 | 42 |
---|
年間トータルの降水確率予報出現回数の年推移を表2と図3に示します。この18年間のトータルで見ると、降水確率10%の予報の出現回数が最多であり、それに続いて0%、20%、30%と来て、その後は50%、60%、40%の順となっており、降水確率10%の予報の多さと、降水確率40%の予報の少なさが目立ちます。
では、毎年最も多く出されている降水確率予報は10%である、と言えるかというと、必ずしもそうではなく、降水確率0%が最多の年もあり、降水確率0%と10%のグラフは何度か交差しています。降水確率0%の出現回数が年間最多だったのは、この18年間の中では2007年、2017年、2018年の3回で、それ以外の年は降水確率10%が最多でしたから、どちらかというと降水確率0%が最多となっているこの3年が特異的と言えそうです。
一方、降水確率50%と60%のグラフも交差しています。トータルでは降水確率50%の出現回数は、60%の出現回数よりも明らかに多いのですが、2015〜2018年の4年間は、降水確率60%の出現回数は、50%の出現回数と同じかまたはそれ以上となっています。
3.月別、年ごとの降水確率予報出現回数(前日予報)
表3. 1月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 41 | 39 | 22 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 57 | 34 | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年 | 45 | 48 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 34 | 47 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 |
2010年 | 40 | 64 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011年 | 44 | 56 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年 | 39 | 57 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013年 | 71 | 32 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2014年 | 32 | 48 | 24 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015年 | 64 | 37 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2016年 | 54 | 41 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2017年 | 58 | 43 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018年 | 68 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019年 | 85 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 40 | 44 | 15 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2021年 | 43 | 52 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022年 | 67 | 42 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 33 | 59 | 17 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 915 | 804 | 249 | 81 | 15 | 60 | 40 | 24 | 25 | 15 | 4 |
---|
表4. 2月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 24 | 37 | 21 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2007年 | 66 | 20 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2008年 | 43 | 38 | 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 41 | 31 | 19 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2010年 | 23 | 37 | 16 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2011年 | 23 | 39 | 24 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2012年 | 31 | 46 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2013年 | 48 | 28 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014年 | 33 | 34 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2015年 | 47 | 34 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2016年 | 34 | 46 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017年 | 53 | 30 | 19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 47 | 38 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019年 | 42 | 43 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 50 | 44 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 59 | 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022年 | 45 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2023年 | 42 | 49 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 751 | 683 | 251 | 101 | 31 | 73 | 53 | 37 | 34 | 18 | 0 |
---|
表5. 3月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 31 | 38 | 25 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2007年 | 53 | 40 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008年 | 40 | 36 | 18 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2009年 | 36 | 34 | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2010年 | 26 | 43 | 17 | 7 | 5 | 9 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 |
2011年 | 33 | 45 | 20 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2012年 | 31 | 38 | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2013年 | 38 | 37 | 22 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 25 | 49 | 17 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2015年 | 42 | 42 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2016年 | 42 | 34 | 14 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2017年 | 40 | 42 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2018年 | 67 | 19 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 |
2019年 | 45 | 41 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2020年 | 38 | 32 | 21 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2021年 | 32 | 46 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2022年 | 38 | 49 | 12 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023年 | 38 | 43 | 15 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
合計 | 695 | 708 | 293 | 146 | 57 | 124 | 66 | 56 | 59 | 25 | 3 |
---|
表6. 4月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 32 | 36 | 17 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2007年 | 31 | 31 | 16 | 7 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2008年 | 35 | 36 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2009年 | 43 | 34 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2010年 | 21 | 39 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 |
2011年 | 48 | 35 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2012年 | 19 | 43 | 22 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2013年 | 31 | 43 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2014年 | 26 | 34 | 20 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2015年 | 25 | 36 | 18 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 |
2016年 | 34 | 35 | 21 | 6 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2017年 | 36 | 41 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2018年 | 47 | 37 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2019年 | 36 | 39 | 16 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2020年 | 30 | 45 | 14 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2021年 | 36 | 43 | 12 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022年 | 36 | 30 | 15 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2023年 | 49 | 32 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 615 | 669 | 287 | 165 | 64 | 124 | 76 | 64 | 57 | 35 | 2 |
---|
表7. 5月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 29 | 30 | 22 | 11 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2007年 | 45 | 38 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2008年 | 22 | 36 | 24 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
2009年 | 29 | 35 | 20 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2010年 | 33 | 33 | 22 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2011年 | 21 | 38 | 22 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2012年 | 25 | 38 | 21 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2013年 | 21 | 54 | 26 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014年 | 20 | 38 | 22 | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015年 | 38 | 44 | 20 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016年 | 54 | 33 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2017年 | 47 | 29 | 27 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018年 | 48 | 30 | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2019年 | 30 | 37 | 29 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020年 | 29 | 32 | 24 | 11 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021年 | 22 | 40 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022年 | 24 | 37 | 30 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2023年 | 40 | 36 | 8 | 9 | 2 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 577 | 658 | 376 | 181 | 69 | 148 | 89 | 62 | 51 | 19 | 2 |
---|
表8. 6月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 4 | 47 | 23 | 14 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2007年 | 25 | 36 | 22 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2008年 | 4 | 26 | 45 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 |
2009年 | 11 | 37 | 20 | 20 | 6 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | 14 | 30 | 31 | 12 | 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2011年 | 8 | 30 | 38 | 17 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012年 | 9 | 40 | 28 | 6 | 3 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2013年 | 5 | 20 | 36 | 24 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 5 | 20 | 24 | 24 | 6 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 |
2015年 | 13 | 38 | 27 | 14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2016年 | 18 | 31 | 24 | 16 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2017年 | 24 | 39 | 14 | 20 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018年 | 20 | 44 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2019年 | 12 | 35 | 20 | 19 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2020年 | 6 | 36 | 21 | 20 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2021年 | 14 | 27 | 21 | 27 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022年 | 24 | 37 | 23 | 11 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2023年 | 14 | 37 | 27 | 11 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 |
合計 | 230 | 610 | 462 | 287 | 84 | 205 | 126 | 80 | 54 | 16 | 6 |
---|
表9. 7月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 0 | 23 | 35 | 31 | 6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 7 | 25 | 35 | 17 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2008年 | 4 | 41 | 33 | 21 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 3 | 26 | 39 | 24 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | 10 | 25 | 29 | 20 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011年 | 10 | 37 | 27 | 18 | 7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2012年 | 6 | 37 | 26 | 26 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年 | 1 | 32 | 39 | 29 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 4 | 33 | 37 | 22 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015年 | 15 | 32 | 26 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2016年 | 6 | 46 | 31 | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017年 | 9 | 30 | 37 | 35 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 17 | 39 | 36 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019年 | 0 | 19 | 32 | 30 | 8 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2020年 | 0 | 7 | 14 | 23 | 13 | 42 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2021年 | 11 | 25 | 20 | 14 | 8 | 28 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2022年 | 6 | 35 | 28 | 24 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 23 | 43 | 33 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 132 | 555 | 557 | 391 | 123 | 270 | 109 | 58 | 28 | 5 | 4 |
---|
表10. 8月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 4 | 34 | 37 | 26 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007年 | 26 | 39 | 33 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008年 | 3 | 32 | 32 | 17 | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 4 | 51 | 28 | 20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2010年 | 16 | 40 | 38 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年 | 6 | 29 | 35 | 21 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012年 | 16 | 51 | 26 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年 | 6 | 39 | 40 | 24 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 8 | 40 | 31 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015年 | 2 | 26 | 40 | 12 | 8 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016年 | 4 | 32 | 22 | 11 | 15 | 14 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2017年 | 1 | 21 | 35 | 25 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2018年 | 20 | 32 | 26 | 23 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2019年 | 1 | 19 | 40 | 29 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 9 | 38 | 38 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 7 | 20 | 44 | 15 | 4 | 18 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2022年 | 8 | 35 | 42 | 17 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 13 | 22 | 42 | 25 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 154 | 600 | 629 | 345 | 124 | 207 | 107 | 46 | 16 | 4 | 0 |
---|
表11. 9月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 12 | 35 | 29 | 10 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2007年 | 12 | 38 | 20 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
2008年 | 14 | 31 | 25 | 18 | 6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2009年 | 9 | 58 | 19 | 12 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | 20 | 45 | 18 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2011年 | 16 | 41 | 22 | 15 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2012年 | 6 | 28 | 30 | 18 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013年 | 18 | 22 | 28 | 25 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2014年 | 7 | 51 | 28 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015年 | 18 | 40 | 18 | 9 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
2016年 | 2 | 24 | 31 | 17 | 9 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2017年 | 26 | 36 | 22 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 |
2018年 | 6 | 26 | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 |
2019年 | 7 | 35 | 36 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020年 | 3 | 21 | 20 | 20 | 9 | 29 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2021年 | 7 | 40 | 25 | 11 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2022年 | 4 | 55 | 22 | 6 | 1 | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2023年 | 4 | 43 | 40 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 191 | 669 | 449 | 247 | 118 | 211 | 129 | 67 | 50 | 27 | 2 |
---|
表12. 10月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 36 | 31 | 17 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
2007年 | 22 | 34 | 23 | 21 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2008年 | 24 | 50 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2009年 | 19 | 54 | 19 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2010年 | 10 | 34 | 32 | 19 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2011年 | 25 | 44 | 24 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2012年 | 17 | 49 | 21 | 17 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013年 | 15 | 24 | 29 | 19 | 4 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
2014年 | 29 | 45 | 19 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
2015年 | 54 | 42 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 36 | 36 | 20 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 41 | 18 | 9 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 7 | 11 | 0 |
2018年 | 24 | 50 | 18 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 17 | 31 | 27 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
2020年 | 20 | 43 | 17 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 |
2021年 | 37 | 35 | 21 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
2022年 | 44 | 32 | 11 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023年 | 39 | 49 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 509 | 701 | 360 | 196 | 64 | 133 | 94 | 64 | 61 | 33 | 17 |
---|
表13. 11月の降水確率出現回数 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|
2006年 | 36 | 32 | 21 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2007年 | 39 | 38 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2008年 | 24 | 50 | 16 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2009年 | 14 | 52 | 18 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
2010年 | 31 | 56 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2011年 | 31 | 57 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012年 | 38 | 42 | 14 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2013年 | 28 | 51 | 24 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 47 | 42 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
