東京地方 2026年の天気予報
天気予報と降水確率の統計データ (2026/01/01〜2026/05/31)
戻る
天気予報の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 晴れ | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 晴れ 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ 時々 くもり | 26 | 55 | 65 | 61 | 62 | 59 | 53 | 381 |
| 晴れ のち くもり | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| くもり のち 晴れ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| くもり 時々 晴れ | 18 | 24 | 33 | 37 | 39 | 46 | 54 | 251 |
| くもり 一時 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり | 15 | 17 | 15 | 22 | 24 | 24 | 29 | 146 |
| 晴れ のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち 晴れ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 雪 のち 晴れ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| くもり のち一時 雨 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| くもり 一時 雨 | 11 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 | 15 | 120 |
| くもり 一時 雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| くもり 時々 雨 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| くもり 時々 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり のち 雨 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| くもり のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち くもり | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 雪 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
降水確率の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 0% | 277 | 1 | | | | | | 278 |
| 10% | 157 | 49 | 11 | 5 | 1 | | 1 | 224 |
| 20% | 82 | 35 | 58 | 57 | 60 | 61 | 55 | 408 |
| 30% | 24 | 23 | 34 | 37 | 39 | 44 | 51 | 252 |
| 40% | 2 | 13 | 16 | 22 | 25 | 24 | 29 | 131 |
| 50% | 27 | 10 | 16 | 16 | 17 | 20 | 14 | 120 |
| 60% | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 30 |
| 70% | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | | 39 |
| 80% | 11 | 6 | 3 | 2 | | | | 22 |
| 90% | 4 | 1 | | | | | | 5 |
| 100% | 1 | | | | | | | 1 |
戻る
Last updated 2026/06/01
連絡先:tf2