東京地方 2026年の天気予報
天気予報と降水確率の統計データ (2026/01/01〜2026/01/31)
戻る
天気予報の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 晴れ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 晴れ 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ 時々 くもり | 7 | 17 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 159 |
| 晴れ のち くもり | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| くもり のち 晴れ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| くもり 時々 晴れ | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| くもり 一時 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 晴れ のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 のち 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり のち一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり 一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり 一時 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり 時々 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり 時々 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
降水確率の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 0% | 75 | 1 | | | | | | 76 |
| 10% | 33 | 11 | 3 | | | | 1 | 48 |
| 20% | 14 | 15 | 23 | 27 | 27 | 29 | 28 | 163 |
| 30% | | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 40% | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 50% | 2 | | | | | | | 2 |
| 60% | | | | | | | | 0 |
| 70% | | | | | | | | 0 |
| 80% | | | | | | | | 0 |
| 90% | | | | | | | | 0 |
| 100% | | | | | | | | 0 |
戻る
Last updated 2026/02/01
連絡先:tf2