東京地方 2026年の天気予報
天気予報と降水確率の統計データ (2026/01/01〜2026/03/31)
戻る
天気予報の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 晴れ | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 晴れ 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ 時々 くもり | 15 | 36 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 286 |
| 晴れ のち くもり | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| くもり のち 晴れ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| くもり 時々 晴れ | 6 | 15 | 17 | 17 | 20 | 25 | 27 | 127 |
| くもり 一時 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり | 10 | 9 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 65 |
| 晴れ のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晴れ のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち 晴れ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 雪 のち 晴れ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| くもり のち一時 雨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| くもり 一時 雨 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 8 | 59 |
| くもり 一時 雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| くもり 時々 雨 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| くもり 時々 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くもり のち 雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| くもり のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
降水確率の統計データ
| | 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
| 0% | 174 | 1 | | | | | | 175 |
| 10% | 94 | 32 | 6 | 4 | 1 | | 1 | 138 |
| 20% | 51 | 23 | 45 | 44 | 46 | 48 | 46 | 303 |
| 30% | 10 | 16 | 17 | 17 | 20 | 24 | 25 | 129 |
| 40% | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 53 |
| 50% | 13 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 60 |
| 60% | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 70% | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 16 |
| 80% | 6 | 1 | 2 | 2 | | | | 11 |
| 90% | 3 | 1 | | | | | | 4 |
| 100% | | | | | | | | 0 |
戻る
Last updated 2026/04/01
連絡先:tf2