東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2024/01 | | |
1日前予報 | 0.80 | 0.68 |
2日前予報 | 0.73 | 0.54 |
3日前予報 | 1.18 | 0.54 |
4日前予報 | 1.19 | 0.50 |
5日前予報 | 1.22 | 0.47 |
6日前予報 | 1.19 | 0.45 |
7日前予報 | 1.40 | 0.43 |
2024/02 | | |
1日前予報 | 1.10 | 0.74 |
2日前予報 | 1.02 | 0.61 |
3日前予報 | 1.13 | 0.51 |
4日前予報 | 0.98 | 0.36 |
5日前予報 | 1.00 | 0.39 |
6日前予報 | 1.04 | 0.33 |
7日前予報 | 1.23 | 0.41 |
2024/03 | | |
1日前予報 | 0.86 | 0.66 |
2日前予報 | 0.92 | 0.69 |
3日前予報 | 1.17 | 0.70 |
4日前予報 | 1.08 | 0.47 |
5日前予報 | 1.14 | 0.46 |
6日前予報 | 1.33 | 0.50 |
7日前予報 | 1.21 | 0.43 |
2024/04 | | |
1日前予報 | 0.64 | 0.60 |
2日前予報 | 0.75 | 0.39 |
3日前予報 | 0.89 | 0.41 |
4日前予報 | 0.86 | 0.41 |
5日前予報 | 0.65 | 0.20 |
6日前予報 | 0.27 | 0.03 |
7日前予報 | 0.19 | 0.02 |
2024/05 | | |
1日前予報 | 0.73 | 0.60 |
2日前予報 | 0.72 | 0.49 |
3日前予報 | 0.72 | 0.24 |
4日前予報 | 0.80 | 0.22 |
5日前予報 | 0.86 | 0.24 |
6日前予報 | 0.87 | 0.24 |
7日前予報 | 0.87 | 0.20 |
2024/06 | | |
1日前予報 | 0.62 | 0.38 |
2日前予報 | 0.64 | 0.31 |
3日前予報 | 0.62 | 0.21 |
4日前予報 | 0.50 | 0.11 |
5日前予報 | 0.37 | 0.05 |
6日前予報 | 0.17 | 0.01 |
7日前予報 | 0.08 | 0.00 |
2024/07 | | |
1日前予報 | 0.73 | 0.50 |
2日前予報 | 0.86 | 0.41 |
3日前予報 | 0.66 | 0.21 |
4日前予報 | 0.42 | 0.09 |
5日前予報 | 0.31 | 0.04 |
6日前予報 | 0.21 | 0.02 |
7日前予報 | 0.27 | 0.03 |
2024/08 | | |
1日前予報 | 0.94 | 0.69 |
2日前予報 | 0.93 | 0.57 |
3日前予報 | 0.86 | 0.38 |
4日前予報 | 0.78 | 0.30 |
5日前予報 | 0.67 | 0.15 |
6日前予報 | 0.19 | 0.01 |
7日前予報 | 0.10 | 0.00 |
2024/09 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.32 |
2日前予報 | 0.85 | 0.35 |
3日前予報 | 0.81 | 0.31 |
4日前予報 | 0.81 | 0.28 |
5日前予報 | 0.70 | 0.19 |
6日前予報 | 0.75 | 0.20 |
7日前予報 | 0.69 | 0.13 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2024/01 | | | | |
1日前予報 | 0.26 | 1.04 | 0.97 | 0.80 |
2日前予報 | 0.17 | 1.28 | 0.94 | 0.69 |
3日前予報 | 0.23 | 1.50 | 0.82 | 0.60 |
4日前予報 | 0.04 | 1.60 | 0.77 | 0.55 |
5日前予報 | 0.01 | 1.92 | 0.67 | 0.37 |
6日前予報 | 0.01 | 1.97 | 0.69 | 0.31 |
7日前予報 | -0.09 | 2.01 | 0.70 | 0.27 |
2024/02 | | | | |
1日前予報 | 0.57 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
2日前予報 | 0.06 | 1.73 | 1.16 | 0.88 |
3日前予報 | 0.06 | 1.69 | 1.11 | 0.88 |
4日前予報 | 0.23 | 2.04 | 1.13 | 0.83 |
5日前予報 | 0.13 | 2.31 | 1.10 | 0.77 |
6日前予報 | -0.22 | 2.29 | 1.13 | 0.78 |
7日前予報 | -0.08 | 2.99 | 1.09 | 0.61 |
2024/03 | | | | |
1日前予報 | 0.36 | 1.38 | 1.08 | 0.92 |
2日前予報 | -0.03 | 2.03 | 1.17 | 0.83 |
3日前予報 | 0.10 | 2.05 | 1.13 | 0.82 |
4日前予報 | 0.26 | 2.33 | 0.94 | 0.76 |
5日前予報 | -0.06 | 2.84 | 1.09 | 0.63 |
6日前予報 | 0.04 | 2.56 | 1.11 | 0.71 |
7日前予報 | -0.13 | 3.41 | 0.98 | 0.47 |
2024/04 | | | | |
1日前予報 | 0.82 | 1.49 | 0.85 | 0.90 |
2日前予報 | 0.15 | 1.76 | 0.98 | 0.75 |
3日前予報 | 0.12 | 1.97 | 1.00 | 0.69 |
4日前予報 | 0.55 | 2.30 | 0.91 | 0.61 |
5日前予報 | 0.38 | 2.38 | 0.94 | 0.56 |
6日前予報 | 0.75 | 2.42 | 0.93 | 0.58 |
7日前予報 | 0.95 | 2.77 | 0.96 | 0.46 |
2024/05 | | | | |
1日前予報 | 0.09 | 1.09 | 0.83 | 0.85 |
2日前予報 | -0.14 | 1.30 | 0.90 | 0.75 |
3日前予報 | -0.43 | 1.62 | 0.83 | 0.64 |
4日前予報 | -0.75 | 2.04 | 0.80 | 0.46 |
5日前予報 | -0.65 | 2.09 | 0.93 | 0.38 |
6日前予報 | -0.27 | 2.13 | 0.80 | 0.31 |
7日前予報 | -0.30 | 1.99 | 0.96 | 0.39 |
2024/06 | | | | |
1日前予報 | -0.01 | 1.47 | 0.93 | 0.73 |
2日前予報 | -0.61 | 2.40 | 0.73 | 0.37 |
3日前予報 | -0.01 | 2.08 | 0.80 | 0.49 |
4日前予報 | 0.09 | 2.62 | 0.58 | 0.30 |
5日前予報 | 0.63 | 2.89 | 0.50 | 0.24 |
6日前予報 | 0.79 | 3.04 | 0.46 | 0.21 |
7日前予報 | 0.59 | 3.36 | 0.27 | 0.06 |
2024/07 | | | | |
1日前予報 | 0.24 | 1.12 | 0.85 | 0.89 |
2日前予報 | 0.21 | 1.65 | 1.01 | 0.69 |
3日前予報 | -0.02 | 1.71 | 0.97 | 0.67 |
4日前予報 | 0.18 | 1.96 | 1.11 | 0.57 |
5日前予報 | 0.50 | 2.46 | 1.07 | 0.33 |
6日前予報 | 0.85 | 2.84 | 0.73 | 0.18 |
7日前予報 | 1.34 | 3.26 | 0.48 | 0.08 |
2024/08 | | | | |
1日前予報 | 0.24 | 1.16 | 0.89 | 0.69 |
2日前予報 | 0.46 | 1.35 | 0.77 | 0.66 |
3日前予報 | 0.65 | 1.35 | 0.79 | 0.70 |
4日前予報 | 0.82 | 1.65 | 0.80 | 0.51 |
5日前予報 | 0.85 | 2.17 | 0.50 | 0.16 |
6日前予報 | 1.65 | 2.62 | 0.47 | 0.12 |
7日前予報 | 1.40 | 2.39 | 0.57 | 0.14 |
2024/09 | | | | |
1日前予報 | -0.11 | 1.62 | 0.84 | 0.83 |
2日前予報 | -0.08 | 2.10 | 0.99 | 0.66 |
3日前予報 | -0.24 | 2.41 | 1.19 | 0.57 |
4日前予報 | -0.48 | 2.27 | 1.40 | 0.67 |
5日前予報 | -0.08 | 2.80 | 0.99 | 0.39 |
6日前予報 | 0.16 | 2.86 | 0.85 | 0.38 |
7日前予報 | 0.56 | 2.83 | 0.94 | 0.40 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2024/01 | | | | |
1日前予報 | -0.48 | 1.08 | 0.92 | 0.78 |
2日前予報 | -0.06 | 1.16 | 1.24 | 0.70 |
3日前予報 | -0.03 | 1.36 | 1.05 | 0.56 |
4日前予報 | -0.13 | 1.36 | 1.11 | 0.57 |
5日前予報 | -0.29 | 1.41 | 1.02 | 0.54 |
6日前予報 | -0.32 | 1.48 | 0.98 | 0.49 |
7日前予報 | 0.03 | 1.46 | 1.05 | 0.49 |
2024/02 | | | | |
1日前予報 | -0.24 | 1.29 | 0.87 | 0.85 |
2日前予報 | 0.28 | 1.38 | 1.20 | 0.83 |
3日前予報 | 0.31 | 1.92 | 1.01 | 0.63 |
4日前予報 | 0.14 | 1.91 | 0.94 | 0.63 |
5日前予報 | 0.00 | 1.88 | 0.92 | 0.64 |
6日前予報 | -0.28 | 2.11 | 0.78 | 0.59 |
7日前予報 | -0.24 | 2.07 | 0.94 | 0.57 |
2024/03 | | | | |
1日前予報 | -0.45 | 1.39 | 1.02 | 0.86 |
2日前予報 | -0.13 | 1.35 | 1.09 | 0.86 |
3日前予報 | -0.19 | 1.62 | 1.09 | 0.79 |
4日前予報 | -0.45 | 1.65 | 1.14 | 0.80 |
5日前予報 | -0.32 | 1.90 | 0.99 | 0.71 |
6日前予報 | -0.09 | 2.07 | 0.95 | 0.65 |
7日前予報 | -0.29 | 2.31 | 0.90 | 0.58 |
2024/04 | | | | |
1日前予報 | 0.09 | 1.47 | 0.85 | 0.76 |
2日前予報 | 0.09 | 1.22 | 0.94 | 0.82 |
3日前予報 | 0.06 | 1.36 | 0.91 | 0.78 |
4日前予報 | 0.03 | 1.56 | 0.91 | 0.70 |
5日前予報 | 0.26 | 1.46 | 0.99 | 0.74 |
6日前予報 | 0.63 | 1.62 | 0.99 | 0.72 |
7日前予報 | 0.69 | 1.66 | 1.08 | 0.72 |
2024/05 | | | | |
1日前予報 | -0.74 | 2.01 | 0.94 | 0.66 |
2日前予報 | -0.42 | 1.85 | 1.23 | 0.71 |
3日前予報 | -0.65 | 2.24 | 1.43 | 0.61 |
4日前予報 | -0.94 | 2.29 | 1.23 | 0.60 |
5日前予報 | -1.16 | 2.72 | 1.03 | 0.41 |
6日前予報 | -1.48 | 2.95 | 1.19 | 0.38 |
7日前予報 | -1.55 | 3.11 | 1.01 | 0.29 |
2024/06 | | | | |
1日前予報 | -0.58 | 1.23 | 0.99 | 0.81 |
2日前予報 | -0.52 | 1.63 | 0.84 | 0.64 |
3日前予報 | -0.58 | 1.89 | 0.80 | 0.52 |
4日前予報 | -0.42 | 1.72 | 0.85 | 0.58 |
5日前予報 | -0.15 | 1.78 | 0.79 | 0.54 |
6日前予報 | -0.22 | 1.85 | 0.73 | 0.54 |
7日前予報 | -0.25 | 1.97 | 0.67 | 0.53 |
2024/07 | | | | |
1日前予報 | -0.53 | 1.25 | 0.84 | 0.56 |
2日前予報 | 0.02 | 1.32 | 0.71 | 0.45 |
3日前予報 | -0.34 | 1.28 | 0.86 | 0.46 |
4日前予報 | -0.30 | 1.43 | 0.89 | 0.30 |
5日前予報 | -0.43 | 1.53 | 0.80 | 0.24 |
6日前予報 | -0.27 | 1.75 | 0.42 | 0.08 |
7日前予報 | -0.27 | 1.87 | 0.31 | 0.06 |
2024/08 | | | | |
1日前予報 | -0.49 | 1.37 | 0.39 | 0.07 |
2日前予報 | -0.01 | 1.32 | 0.37 | 0.08 |
3日前予報 | -0.40 | 1.31 | 0.47 | 0.15 |
4日前予報 | -0.33 | 1.44 | 0.30 | 0.07 |
5日前予報 | -0.40 | 1.30 | 0.48 | 0.13 |
6日前予報 | 0.12 | 1.35 | 0.19 | 0.01 |
7日前予報 | -0.04 | 1.30 | 0.27 | 0.02 |
2024/09 | | | | |
1日前予報 | -0.46 | 1.40 | 0.87 | 0.73 |
2日前予報 | 0.08 | 1.59 | 0.83 | 0.61 |
3日前予報 | 0.18 | 1.30 | 1.31 | 0.77 |
4日前予報 | 0.04 | 1.38 | 1.27 | 0.72 |
5日前予報 | 0.28 | 1.77 | 0.94 | 0.50 |
6日前予報 | 0.34 | 1.93 | 0.84 | 0.43 |
7日前予報 | 0.38 | 1.83 | 1.00 | 0.48 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2024/10/01
連絡先:tf2