東京地方 2024年の天気予報
天気予報と降水確率の統計データ (2024/01/01〜2024/12/31)
戻る
天気予報の統計データ
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
晴れ | 52 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
晴れ 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴れ 時々 くもり | 75 | 125 | 141 | 141 | 128 | 117 | 110 | 837 |
晴れ のち くもり | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
くもり のち 晴れ | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
くもり 時々 晴れ | 39 | 54 | 74 | 70 | 82 | 96 | 104 | 519 |
くもり 一時 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり | 31 | 54 | 54 | 66 | 77 | 87 | 97 | 466 |
晴れ のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴れ のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 のち 晴れ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
雪 のち 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり のち一時 雨 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
くもり 一時 雨 | 24 | 38 | 57 | 67 | 69 | 62 | 55 | 372 |
くもり 一時 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり 時々 雨 | 16 | 15 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 | 77 |
くもり 時々 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり のち 雨 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
くもり のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 のち くもり | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
雪 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 45 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 |
降水確率の統計データ
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
0% | 494 | 13 | | | | | | 507 |
10% | 387 | 84 | 45 | 30 | 21 | 8 | 8 | 583 |
20% | 220 | 68 | 102 | 110 | 108 | 109 | 101 | 818 |
30% | 100 | 54 | 64 | 72 | 79 | 95 | 106 | 570 |
40% | 34 | 52 | 63 | 67 | 79 | 88 | 96 | 479 |
50% | 89 | 37 | 43 | 44 | 49 | 43 | 45 | 350 |
60% | 63 | 21 | 21 | 27 | 17 | 17 | 9 | 175 |
70% | 35 | 13 | 16 | 14 | 10 | 4 | 1 | 93 |
80% | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | | 58 |
90% | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | | | 26 |
100% | | 1 | | | | | | 1 |
戻る
Last updated 2025/01/01
連絡先:tf2