東京地方 2024年10月の天気予報
予報対象日順リスト
戻る
10月1日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ |
最低気温 | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
10月2日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 31℃ | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 29℃ |
最低気温 | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ |
降水確率 | - | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
10月3日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ |
最低気温 | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
10月4日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 28℃ |
最低気温 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 21℃ |
降水確率 | - | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
10月5日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 22℃ | 27℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ |
最低気温 | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ |
降水確率 | - | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
10月6日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり |
最高気温 | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | 30℃ |
最低気温 | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% | 40% |
00-06時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
10月7日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 31℃ | 30℃ |
最低気温 | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ |
降水確率 | - | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
10月8日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨 | くもり 時々 雨 | くもり 時々 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 20℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 26℃ | 28℃ | 27℃ |
最低気温 | 20℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ | 20℃ | 21℃ |
降水確率 | - | 80% | 80% | 60% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
10月9日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨 のち くもり | 雨 のち くもり | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 17℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ |
最低気温 | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
降水確率 | - | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
10月10日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | | 22℃ | 21℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 19℃ |
最低気温 | | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ |
降水確率 | - | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
10月11日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ |
最低気温 | | | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ |
降水確率 | - | | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
10月12日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | | | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | | | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ |
最低気温 | | | | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ |
降水確率 | - | | | 30% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
10月13日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | | | | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | | | | 26℃ | 24℃ | 24℃ |
最低気温 | | | | | 16℃ | 17℃ | 18℃ |
降水確率 | - | | | | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
10月14日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | | | | | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | | | | | 26℃ | 24℃ |
最低気温 | | | | | | 16℃ | 16℃ |
降水確率 | - | | | | | 30% | 30% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
10月15日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | | | | | | | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | | | | | | 26℃ |
最低気温 | | | | | | | 17℃ |
降水確率 | - | | | | | | 30% |
00-06時 | | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2024/10/08
連絡先:tf2