東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2023/01 | | |
1日前予報 | 1.01 | 0.50 |
2日前予報 | 1.10 | 0.46 |
3日前予報 | 1.12 | 0.48 |
4日前予報 | 1.17 | 0.49 |
5日前予報 | 1.14 | 0.37 |
6日前予報 | 1.06 | 0.32 |
7日前予報 | 1.79 | 0.44 |
2023/02 | | |
1日前予報 | 0.86 | 0.65 |
2日前予報 | 0.79 | 0.54 |
3日前予報 | 0.67 | 0.36 |
4日前予報 | 0.77 | 0.28 |
5日前予報 | 0.84 | 0.36 |
6日前予報 | 0.86 | 0.34 |
7日前予報 | 0.82 | 0.29 |
2023/03 | | |
1日前予報 | 0.76 | 0.58 |
2日前予報 | 0.80 | 0.46 |
3日前予報 | 0.87 | 0.41 |
4日前予報 | 0.85 | 0.38 |
5日前予報 | 0.78 | 0.29 |
6日前予報 | 0.56 | 0.12 |
7日前予報 | 0.61 | 0.13 |
2023/04 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.61 |
2日前予報 | 0.71 | 0.54 |
3日前予報 | 0.86 | 0.43 |
4日前予報 | 1.03 | 0.59 |
5日前予報 | 0.93 | 0.48 |
6日前予報 | 0.95 | 0.39 |
7日前予報 | 0.96 | 0.39 |
2023/05 | | |
1日前予報 | 0.75 | 0.67 |
2日前予報 | 0.95 | 0.66 |
3日前予報 | 1.02 | 0.52 |
4日前予報 | 0.85 | 0.30 |
5日前予報 | 0.73 | 0.19 |
6日前予報 | 0.84 | 0.25 |
7日前予報 | 0.86 | 0.24 |
2023/06 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.39 |
2日前予報 | 0.72 | 0.38 |
3日前予報 | 0.78 | 0.28 |
4日前予報 | 0.70 | 0.21 |
5日前予報 | 0.83 | 0.23 |
6日前予報 | 1.03 | 0.20 |
7日前予報 | 1.28 | 0.28 |
2023/07 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.51 |
2日前予報 | 0.66 | 0.30 |
3日前予報 | 0.87 | 0.32 |
4日前予報 | 0.93 | 0.36 |
5日前予報 | 0.69 | 0.19 |
6日前予報 | 0.63 | 0.16 |
7日前予報 | 0.64 | 0.15 |
2023/08 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.56 |
2日前予報 | 0.68 | 0.42 |
3日前予報 | 0.64 | 0.32 |
4日前予報 | 0.67 | 0.34 |
5日前予報 | 0.66 | 0.31 |
6日前予報 | 0.80 | 0.36 |
7日前予報 | 0.90 | 0.34 |
2023/09 | | |
1日前予報 | 1.01 | 0.79 |
2日前予報 | 1.16 | 0.72 |
3日前予報 | 1.04 | 0.45 |
4日前予報 | 1.01 | 0.33 |
5日前予報 | 1.04 | 0.34 |
6日前予報 | 1.05 | 0.32 |
7日前予報 | 1.09 | 0.38 |
2023/10 | | |
1日前予報 | 1.06 | 0.56 |
2日前予報 | 0.94 | 0.46 |
3日前予報 | 1.10 | 0.50 |
4日前予報 | 1.10 | 0.41 |
5日前予報 | 1.04 | 0.37 |
6日前予報 | 0.86 | 0.30 |
7日前予報 | 0.77 | 0.21 |
2023/11 | | |
1日前予報 | 0.75 | 0.47 |
2日前予報 | 0.81 | 0.46 |
3日前予報 | 0.90 | 0.35 |
4日前予報 | 0.81 | 0.32 |
5日前予報 | 0.79 | 0.35 |
6日前予報 | 0.87 | 0.32 |
7日前予報 | 0.83 | 0.23 |
2023/12 | | |
1日前予報 | 0.71 | 0.59 |
2日前予報 | 0.83 | 0.54 |
3日前予報 | 0.95 | 0.51 |
4日前予報 | 0.96 | 0.49 |
5日前予報 | 0.87 | 0.36 |
6日前予報 | 0.94 | 0.39 |
7日前予報 | 0.96 | 0.31 |
2023合計 | | |
1日前予報 | 0.80 | 0.58 |
2日前予報 | 0.88 | 0.51 |
3日前予報 | 0.94 | 0.43 |
4日前予報 | 0.95 | 0.39 |
5日前予報 | 0.91 | 0.35 |
6日前予報 | 0.92 | 0.32 |
7日前予報 | 0.95 | 0.32 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2023/01 | | | | |
1日前予報 | 0.25 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
2日前予報 | 0.02 | 1.00 | 0.93 | 0.84 |
3日前予報 | 0.08 | 1.21 | 0.83 | 0.79 |
4日前予報 | 0.15 | 1.59 | 0.73 | 0.66 |
5日前予報 | -0.08 | 1.73 | 0.69 | 0.62 |
6日前予報 | 0.02 | 1.55 | 0.82 | 0.62 |
7日前予報 | -0.14 | 1.80 | 0.72 | 0.53 |
2023/02 | | | | |
1日前予報 | 0.64 | 1.09 | 1.16 | 0.95 |
2日前予報 | 0.56 | 1.39 | 1.11 | 0.87 |
3日前予報 | 0.46 | 1.62 | 1.05 | 0.80 |
4日前予報 | 0.49 | 2.11 | 0.92 | 0.65 |
5日前予報 | 0.74 | 1.91 | 1.13 | 0.75 |
6日前予報 | 0.81 | 1.85 | 1.15 | 0.78 |
7日前予報 | 0.67 | 2.38 | 1.04 | 0.56 |
2023/03 | | | | |
1日前予報 | 0.54 | 1.51 | 0.98 | 0.84 |
2日前予報 | -0.04 | 1.63 | 1.09 | 0.80 |
3日前予報 | 0.06 | 2.09 | 1.02 | 0.66 |
4日前予報 | 0.25 | 2.09 | 1.17 | 0.67 |
5日前予報 | 0.51 | 2.28 | 1.10 | 0.62 |
6日前予報 | 0.38 | 2.65 | 1.06 | 0.46 |
7日前予報 | 0.45 | 2.76 | 1.09 | 0.42 |
2023/04 | | | | |
1日前予報 | 0.13 | 1.37 | 0.82 | 0.77 |
2日前予報 | -0.04 | 1.61 | 0.85 | 0.65 |
3日前予報 | 0.23 | 1.65 | 0.87 | 0.63 |
4日前予報 | -0.01 | 1.45 | 1.01 | 0.70 |
5日前予報 | 0.23 | 1.88 | 0.84 | 0.52 |
6日前予報 | 0.56 | 1.88 | 0.80 | 0.58 |
7日前予報 | 0.76 | 1.96 | 0.89 | 0.54 |
2023/05 | | | | |
1日前予報 | 0.31 | 1.51 | 0.98 | 0.84 |
2日前予報 | 0.18 | 1.80 | 0.95 | 0.77 |
3日前予報 | 0.22 | 2.00 | 0.91 | 0.72 |
4日前予報 | 0.28 | 2.51 | 0.89 | 0.56 |
5日前予報 | -0.33 | 2.85 | 0.97 | 0.42 |
6日前予報 | -0.46 | 2.94 | 1.01 | 0.39 |
7日前予報 | -0.53 | 3.09 | 0.98 | 0.33 |
2023/06 | | | | |
1日前予報 | 0.19 | 1.50 | 0.97 | 0.78 |
2日前予報 | 0.09 | 1.83 | 1.07 | 0.67 |
3日前予報 | -0.01 | 2.08 | 0.91 | 0.58 |
4日前予報 | 0.22 | 2.13 | 0.91 | 0.57 |
5日前予報 | 0.59 | 2.60 | 0.71 | 0.44 |
6日前予報 | 0.92 | 2.94 | 0.64 | 0.35 |
7日前予報 | 0.75 | 2.90 | 0.65 | 0.33 |
2023/07 | | | | |
1日前予報 | 0.42 | 1.25 | 0.97 | 0.81 |
2日前予報 | 0.38 | 1.79 | 0.91 | 0.58 |
3日前予報 | 0.51 | 1.98 | 0.79 | 0.52 |
4日前予報 | 0.58 | 2.04 | 0.84 | 0.48 |
5日前予報 | 0.96 | 2.06 | 1.03 | 0.54 |
6日前予報 | 1.19 | 2.32 | 0.95 | 0.45 |
7日前予報 | 1.25 | 2.27 | 1.16 | 0.50 |
2023/08 | | | | |
1日前予報 | 0.07 | 1.07 | 0.60 | 0.42 |
2日前予報 | 0.04 | 1.29 | 0.46 | 0.34 |
3日前予報 | -0.02 | 1.62 | 0.29 | 0.15 |
4日前予報 | 0.01 | 1.66 | 0.24 | 0.10 |
5日前予報 | -0.12 | 1.59 | 0.31 | 0.17 |
6日前予報 | -0.05 | 1.46 | 0.38 | 0.28 |
7日前予報 | -0.05 | 1.46 | 0.33 | 0.15 |
2023/09 | | | | |
1日前予報 | -0.14 | 1.38 | 0.90 | 0.76 |
2日前予報 | -0.97 | 1.74 | 1.01 | 0.72 |
3日前予報 | -0.94 | 1.76 | 1.07 | 0.71 |
4日前予報 | -1.04 | 2.06 | 0.93 | 0.58 |
5日前予報 | -1.20 | 1.92 | 1.10 | 0.71 |
6日前予報 | -0.94 | 1.74 | 1.07 | 0.72 |
7日前予報 | -0.94 | 2.29 | 0.97 | 0.41 |
2023/10 | | | | |
1日前予報 | -0.03 | 1.10 | 0.96 | 0.85 |
2日前予報 | -0.26 | 1.21 | 0.94 | 0.83 |
3日前予報 | -0.39 | 1.27 | 0.95 | 0.82 |
4日前予報 | -0.48 | 1.44 | 0.99 | 0.77 |
5日前予報 | -0.39 | 1.59 | 0.99 | 0.70 |
6日前予報 | -0.16 | 1.97 | 0.87 | 0.52 |
7日前予報 | 0.00 | 2.15 | 0.75 | 0.46 |
2023/11 | | | | |
1日前予報 | 0.24 | 1.29 | 0.99 | 0.92 |
2日前予報 | -0.36 | 1.89 | 1.02 | 0.83 |
3日前予報 | -0.19 | 1.89 | 1.00 | 0.82 |
4日前予報 | -0.29 | 1.98 | 1.03 | 0.81 |
5日前予報 | -0.46 | 2.41 | 1.13 | 0.73 |
6日前予報 | 0.04 | 2.60 | 1.10 | 0.66 |
7日前予報 | -0.06 | 2.68 | 1.05 | 0.64 |
2023/12 | | | | |
1日前予報 | 0.75 | 2.23 | 0.84 | 0.58 |
2日前予報 | 0.24 | 1.40 | 0.93 | 0.81 |
3日前予報 | 0.30 | 1.63 | 0.85 | 0.77 |
4日前予報 | 0.50 | 1.57 | 0.84 | 0.81 |
5日前予報 | 0.63 | 1.84 | 0.81 | 0.74 |
6日前予報 | 0.85 | 2.06 | 0.81 | 0.69 |
7日前予報 | 1.05 | 2.56 | 0.73 | 0.52 |
2023合計 | | | | |
1日前予報 | 0.28 | 1.39 | 0.98 | 0.97 |
2日前予報 | -0.01 | 1.57 | 0.98 | 0.97 |
3日前予報 | 0.02 | 1.76 | 0.98 | 0.96 |
4日前予報 | 0.06 | 1.91 | 0.97 | 0.95 |
5日前予報 | 0.09 | 2.09 | 0.97 | 0.94 |
6日前予報 | 0.26 | 2.22 | 0.97 | 0.93 |
7日前予報 | 0.27 | 2.40 | 0.97 | 0.92 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2023/01 | | | | |
1日前予報 | -0.09 | 1.26 | 0.81 | 0.74 |
2日前予報 | -0.15 | 1.05 | 1.14 | 0.81 |
3日前予報 | 0.01 | 1.18 | 1.12 | 0.75 |
4日前予報 | 0.01 | 1.04 | 1.09 | 0.80 |
5日前予報 | 0.11 | 1.36 | 0.92 | 0.66 |
6日前予報 | 0.11 | 1.33 | 1.04 | 0.67 |
7日前予報 | 0.11 | 1.34 | 1.01 | 0.66 |
2023/02 | | | | |
1日前予報 | -0.23 | 1.34 | 0.79 | 0.65 |
2日前予報 | 0.27 | 1.33 | 0.90 | 0.62 |
3日前予報 | 0.27 | 1.43 | 0.85 | 0.56 |
4日前予報 | 0.16 | 1.24 | 0.91 | 0.66 |
5日前予報 | 0.20 | 1.37 | 0.97 | 0.58 |
6日前予報 | 0.16 | 1.47 | 0.82 | 0.54 |
7日前予報 | 0.41 | 1.51 | 0.83 | 0.54 |
2023/03 | | | | |
1日前予報 | -0.31 | 1.66 | 0.77 | 0.65 |
2日前予報 | 0.04 | 1.46 | 0.86 | 0.68 |
3日前予報 | 0.14 | 1.49 | 0.84 | 0.68 |
4日前予報 | 0.36 | 1.36 | 0.94 | 0.74 |
5日前予報 | 0.27 | 1.60 | 0.83 | 0.64 |
6日前予報 | -0.02 | 1.79 | 0.93 | 0.51 |
7日前予報 | 0.07 | 2.12 | 0.76 | 0.34 |
2023/04 | | | | |
1日前予報 | -0.31 | 1.46 | 0.93 | 0.78 |
2日前予報 | 0.15 | 1.64 | 0.92 | 0.71 |
3日前予報 | -0.21 | 1.56 | 0.98 | 0.74 |
4日前予報 | -0.08 | 1.60 | 1.04 | 0.72 |
5日前予報 | -0.21 | 1.62 | 1.00 | 0.72 |
6日前予報 | -0.25 | 1.57 | 1.08 | 0.74 |
7日前予報 | -0.48 | 2.01 | 1.40 | 0.63 |
2023/05 | | | | |
1日前予報 | -0.90 | 2.12 | 0.78 | 0.52 |
2日前予報 | 0.01 | 1.06 | 1.09 | 0.85 |
3日前予報 | -0.54 | 1.32 | 1.13 | 0.81 |
4日前予報 | -0.83 | 1.83 | 0.97 | 0.63 |
5日前予報 | -0.93 | 1.90 | 0.97 | 0.62 |
6日前予報 | -1.32 | 2.29 | 0.99 | 0.51 |
7日前予報 | -1.25 | 2.26 | 1.10 | 0.51 |
2023/06 | | | | |
1日前予報 | -0.20 | 1.16 | 0.89 | 0.78 |
2日前予報 | 0.10 | 1.20 | 0.95 | 0.74 |
3日前予報 | -0.27 | 1.09 | 1.05 | 0.80 |
4日前予報 | -0.13 | 1.15 | 0.88 | 0.78 |
5日前予報 | -0.20 | 1.52 | 0.85 | 0.61 |
6日前予報 | -0.23 | 1.71 | 0.78 | 0.53 |
7日前予報 | 0.03 | 1.91 | 0.73 | 0.40 |
2023/07 | | | | |
1日前予報 | 0.02 | 1.03 | 1.08 | 0.68 |
2日前予報 | -0.11 | 1.09 | 1.11 | 0.64 |
3日前予報 | -0.07 | 1.20 | 1.05 | 0.56 |
4日前予報 | -0.20 | 1.16 | 1.37 | 0.65 |
5日前予報 | -0.11 | 1.27 | 1.20 | 0.52 |
6日前予報 | 0.12 | 1.41 | 1.13 | 0.40 |
7日前予報 | 0.31 | 1.27 | 1.36 | 0.57 |
2023/08 | | | | |
1日前予報 | 0.00 | 0.89 | 0.80 | 0.17 |
2日前予報 | -0.23 | 1.17 | 0.25 | 0.05 |
3日前予報 | -0.26 | 1.13 | 0.27 | 0.05 |
4日前予報 | -0.20 | 1.13 | 0.26 | 0.05 |
5日前予報 | -0.23 | 1.01 | 0.48 | 0.13 |
6日前予報 | 0.19 | 1.09 | 0.21 | 0.02 |
7日前予報 | 0.16 | 1.05 | 0.25 | 0.02 |
2023/09 | | | | |
1日前予報 | -0.17 | 1.08 | 0.93 | 0.75 |
2日前予報 | 0.03 | 1.36 | 0.88 | 0.59 |
3日前予報 | 0.03 | 1.07 | 1.02 | 0.74 |
4日前予報 | 0.29 | 1.28 | 0.84 | 0.68 |
5日前予報 | 0.29 | 1.21 | 0.89 | 0.70 |
6日前予報 | 0.26 | 1.25 | 0.87 | 0.68 |
7日前予報 | 0.13 | 1.57 | 0.78 | 0.49 |
2023/10 | | | | |
1日前予報 | -0.39 | 0.98 | 0.87 | 0.90 |
2日前予報 | -0.23 | 0.96 | 0.87 | 0.89 |
3日前予報 | -0.23 | 1.29 | 0.80 | 0.81 |
4日前予報 | -0.62 | 1.50 | 0.74 | 0.82 |
5日前予報 | -0.59 | 1.60 | 0.76 | 0.74 |
6日前予報 | -0.43 | 1.35 | 0.86 | 0.78 |
7日前予報 | -0.65 | 1.46 | 0.86 | 0.77 |
2023/11 | | | | |
1日前予報 | -0.17 | 1.59 | 0.91 | 0.82 |
2日前予報 | -0.07 | 1.52 | 1.07 | 0.83 |
3日前予報 | -0.04 | 1.49 | 1.05 | 0.83 |
4日前予報 | -0.10 | 1.53 | 1.01 | 0.83 |
5日前予報 | -0.04 | 1.70 | 1.03 | 0.78 |
6日前予報 | -0.17 | 1.90 | 1.02 | 0.73 |
7日前予報 | -0.17 | 2.06 | 1.14 | 0.69 |
2023/12 | | | | |
1日前予報 | -0.07 | 1.06 | 0.93 | 0.84 |
2日前予報 | -0.14 | 1.12 | 0.93 | 0.82 |
3日前予報 | -0.17 | 1.48 | 0.82 | 0.72 |
4日前予報 | 0.32 | 1.60 | 0.89 | 0.65 |
5日前予報 | 0.38 | 1.59 | 0.92 | 0.66 |
6日前予報 | 0.09 | 1.54 | 0.88 | 0.67 |
7日前予報 | 0.28 | 1.61 | 0.94 | 0.64 |
2023合計 | | | | |
1日前予報 | -0.24 | 1.35 | 0.99 | 0.98 |
2日前予報 | -0.03 | 1.26 | 0.99 | 0.98 |
3日前予報 | -0.12 | 1.32 | 0.99 | 0.98 |
4日前予報 | -0.09 | 1.39 | 0.98 | 0.97 |
5日前予報 | -0.09 | 1.50 | 0.98 | 0.97 |
6日前予報 | -0.13 | 1.59 | 0.99 | 0.96 |
7日前予報 | -0.09 | 1.72 | 0.99 | 0.96 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2024/01/01
連絡先:tf2