東京地方 2023年の天気予報
天気予報と降水確率の統計データ (2023/01/01〜2023/12/31)
戻る
天気予報の統計データ
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
晴れ | 53 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
晴れ 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴れ 時々 くもり | 81 | 134 | 171 | 170 | 160 | 141 | 130 | 987 |
晴れ のち くもり | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
くもり のち 晴れ | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
くもり 時々 晴れ | 43 | 66 | 70 | 76 | 82 | 93 | 110 | 540 |
くもり 一時 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり | 39 | 42 | 36 | 46 | 53 | 67 | 69 | 352 |
晴れ のち 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴れ のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 のち 晴れ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
雪 のち 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり のち一時 雨 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
くもり 一時 雨 | 19 | 30 | 47 | 51 | 60 | 62 | 55 | 324 |
くもり 一時 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり 時々 雨 | 13 | 14 | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 68 |
くもり 時々 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くもり のち 雨 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
くもり のち 雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 のち くもり | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
雪 のち くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪 時々 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪 一時 くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 50 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 74 |
降水確率の統計データ
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 |
0% | 431 | 6 | | | | | | 437 |
10% | 473 | 105 | 67 | 55 | 42 | 36 | 26 | 804 |
20% | 247 | 80 | 114 | 119 | 119 | 109 | 110 | 898 |
30% | 107 | 56 | 64 | 70 | 80 | 93 | 112 | 582 |
40% | 17 | 41 | 45 | 52 | 54 | 63 | 61 | 333 |
50% | 84 | 28 | 30 | 34 | 43 | 49 | 53 | 321 |
60% | 47 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 2 | 114 |
70% | 20 | 13 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 | 79 |
80% | 28 | 10 | 11 | 8 | 4 | | | 61 |
90% | 6 | 14 | 1 | | | | | 21 |
100% | | | | | | | | 0 |
戻る
Last updated 2024/01/01
連絡先:tf2