東京地方 2023年01月の天気予報
予報対象日順リスト
戻る
1月1日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月2日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ |
最低気温 | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月3日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月4日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月5日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月6日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月7日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月8日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月9日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月10日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月11日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月12日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月13日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月14日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 16℃ | 16℃ |
最低気温 | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月15日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 11℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ |
最低気温 | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月16日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨 のち くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
00-06時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月17日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月18日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月19日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月20日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月21日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月22日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月23日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雪か雨 | くもり 一時 雨か雪 | くもり |
最高気温 | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 70% | 50% | 40% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月24日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月25日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
最低気温 | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -2℃ | -2℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月26日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ |
最低気温 | -3℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月27日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 雪か雨 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 6℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月28日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月29日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ |
最低気温 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月30日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月31日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2023/01/31
連絡先:tf2