東京地方 2023年01月の天気予報
予報発表日順リスト
戻る
1月1日(日) 17時 発表
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) |
天気 | 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨 | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ |
最低気温 | - | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 20% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月2日(月) 17時 発表
| 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) |
天気 | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 50% | 20% | 10% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月3日(火) 17時 発表
| 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 7℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温 | - | 0℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月4日(水) 17時 発表
| 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月5日(木) 17時 発表
| 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
天気 | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月6日(金) 17時 発表
| 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) |
天気 | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 9℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月7日(土) 17時 発表
| 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月8日(日) 17時 発表
| 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨 |
最高気温 | - | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 4℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 8℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月9日(月) 17時 発表
| 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 10℃ | 11℃ | 14℃ | 15℃ | 19℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | - | 4℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 20% | 30% | 50% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月10日(火) 17時 発表
| 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 10℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 13℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 40% | 50% | 40% | 20% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月11日(水) 17時 発表
| 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 14℃ | 15℃ | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 7℃ | 5℃ | 3℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 40% | 50% | 40% | 20% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月12日(木) 17時 発表
| 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) |
天気 | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 14℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 40% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月13日(金) 17時 発表
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
天気 | くもり | くもり | くもり のち一時 雨 | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 16℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ |
最低気温 | - | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 40% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月14日(土) 17時 発表
| 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) |
天気 | くもり | くもり のち 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 8℃ | 5℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月15日(日) 17時 発表
| 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
天気 | 雨 | 雨 のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 8℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 14℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 6℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
00-06時 | - | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 70% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月16日(月) 17時 発表
| 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) |
天気 | くもり のち 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | - | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 13℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 30% | 20% | 10% | 30% | 40% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月17日(火) 17時 発表
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) |
天気 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 12℃ | 10℃ | 13℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | - | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 20% | 10% | 30% | 50% | 20% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月18日(水) 17時 発表
| 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) |
天気 | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 9℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 5℃ |
最低気温 | - | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 30% | 70% | 20% | 10% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月19日(木) 17時 発表
| 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
天気 | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 5℃ | 5℃ |
最低気温 | - | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 30% | 50% | 20% | 10% | 10% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月20日(金) 17時 発表
| 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨か雪 | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 9℃ | 8℃ | 5℃ | 10℃ | 5℃ | 6℃ | 8℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | -4℃ | -1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月21日(土) 17時 発表
| 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) |
天気 | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 9℃ | 6℃ | 11℃ | 5℃ | 6℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 2℃ | -1℃ | -3℃ | -1℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月22日(日) 17時 発表
| 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) |
天気 | 晴れ のち くもり | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 7℃ | 11℃ | 5℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ |
最低気温 | - | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -1℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月23日(月) 17時 発表
| 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) |
天気 | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 10℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 3℃ | -3℃ | 0℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 40% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月24日(火) 17時 発表
| 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) |
天気 | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | - | -3℃ | 0℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月25日(水) 17時 発表
| 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ |
最低気温 | - | -3℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月26日(木) 17時 発表
| 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) |
天気 | 晴れ のち くもり | くもり のち 雪か雨 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 20% | 10% | 30% | 30% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月27日(金) 17時 発表
| 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) |
天気 | 雪か雨 のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温 | - | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 40% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月28日(土) 17時 発表
| 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) |
天気 | くもり のち 晴れ | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | - | 8℃ | 12℃ | 9℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | 10℃ |
最低気温 | - | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 30% | 20% | 20% | 30% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月29日(日) 17時 発表
| 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 11℃ | 8℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 12℃ |
最低気温 | - | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 10% | 20% | 30% | 10% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月30日(月) 17時 発表
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) |
天気 | くもり のち 晴れ | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | - | 8℃ | 14℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | - | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 20% | 30% | 10% | 20% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月31日(火) 17時 発表
| 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) |
天気 | くもり | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | - | 12℃ | 10℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ |
最低気温 | - | 0℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 30% | 30% | 10% | 30% | 40% |
00-06時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | - | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2023/01/31
連絡先:tf2