東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2020/01 | | |
1日前予報 | 0.82 | 0.59 |
2日前予報 | 1.00 | 0.65 |
3日前予報 | 1.02 | 0.46 |
4日前予報 | 1.15 | 0.47 |
5日前予報 | 1.09 | 0.42 |
6日前予報 | 0.99 | 0.31 |
7日前予報 | 0.82 | 0.21 |
2020/02 | | |
1日前予報 | 0.90 | 0.53 |
2日前予報 | 0.96 | 0.58 |
3日前予報 | 0.97 | 0.42 |
4日前予報 | 0.98 | 0.41 |
5日前予報 | 0.96 | 0.37 |
6日前予報 | 0.81 | 0.22 |
7日前予報 | 0.72 | 0.18 |
2020/03 | | |
1日前予報 | 0.79 | 0.66 |
2日前予報 | 0.98 | 0.61 |
3日前予報 | 0.99 | 0.48 |
4日前予報 | 1.14 | 0.47 |
5日前予報 | 0.92 | 0.29 |
6日前予報 | 0.97 | 0.29 |
7日前予報 | 1.06 | 0.31 |
2020/04 | | |
1日前予報 | 0.81 | 0.69 |
2日前予報 | 0.92 | 0.48 |
3日前予報 | 0.94 | 0.35 |
4日前予報 | 0.83 | 0.21 |
5日前予報 | 0.73 | 0.17 |
6日前予報 | 0.76 | 0.13 |
7日前予報 | 0.51 | 0.06 |
2020/05 | | |
1日前予報 | 0.85 | 0.67 |
2日前予報 | 1.01 | 0.66 |
3日前予報 | 1.30 | 0.68 |
4日前予報 | 1.42 | 0.63 |
5日前予報 | 1.37 | 0.61 |
6日前予報 | 1.41 | 0.41 |
7日前予報 | 1.00 | 0.16 |
2020/06 | | |
1日前予報 | 0.67 | 0.50 |
2日前予報 | 0.73 | 0.31 |
3日前予報 | 0.74 | 0.22 |
4日前予報 | 0.93 | 0.25 |
5日前予報 | 0.67 | 0.14 |
6日前予報 | 0.24 | 0.02 |
7日前予報 | 0.19 | 0.01 |
2020/07 | | |
1日前予報 | 0.76 | 0.34 |
2日前予報 | 0.28 | 0.05 |
3日前予報 | 0.29 | 0.04 |
4日前予報 | -0.05 | 0.00 |
5日前予報 | -0.07 | 0.00 |
6日前予報 | -0.11 | 0.00 |
7日前予報 | 0.27 | 0.02 |
2020/08 | | |
1日前予報 | 0.32 | 0.08 |
2日前予報 | 0.42 | 0.11 |
3日前予報 | 0.40 | 0.10 |
4日前予報 | 0.29 | 0.05 |
5日前予報 | 0.21 | 0.03 |
6日前予報 | 0.11 | 0.00 |
7日前予報 | 0.34 | 0.03 |
2020/09 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.41 |
2日前予報 | 0.72 | 0.26 |
3日前予報 | 0.58 | 0.13 |
4日前予報 | 0.76 | 0.16 |
5日前予報 | 0.88 | 0.24 |
6日前予報 | 0.74 | 0.16 |
7日前予報 | 0.47 | 0.07 |
2020/10 | | |
1日前予報 | 0.95 | 0.74 |
2日前予報 | 1.05 | 0.58 |
3日前予報 | 1.02 | 0.41 |
4日前予報 | 0.81 | 0.21 |
5日前予報 | 0.50 | 0.07 |
6日前予報 | 0.48 | 0.04 |
7日前予報 | 0.20 | 0.01 |
2020/11 | | |
1日前予報 | 0.70 | 0.38 |
2日前予報 | 1.04 | 0.37 |
3日前予報 | 1.23 | 0.36 |
4日前予報 | 1.08 | 0.27 |
5日前予報 | 1.06 | 0.26 |
6日前予報 | 0.51 | 0.07 |
7日前予報 | 0.45 | 0.05 |
2020/12 | | |
1日前予報 | 0.93 | 0.47 |
2日前予報 | 0.89 | 0.28 |
3日前予報 | 0.78 | 0.25 |
4日前予報 | 0.92 | 0.33 |
5日前予報 | 0.73 | 0.21 |
6日前予報 | 0.48 | 0.08 |
7日前予報 | 0.45 | 0.04 |
2020合計 | | |
1日前予報 | 0.84 | 0.62 |
2日前予報 | 1.00 | 0.55 |
3日前予報 | 1.07 | 0.46 |
4日前予報 | 1.10 | 0.41 |
5日前予報 | 1.02 | 0.34 |
6日前予報 | 0.95 | 0.25 |
7日前予報 | 0.88 | 0.20 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2020/01 | | | | |
1日前予報 | 0.22 | 2.29 | 0.69 | 0.47 |
2日前予報 | -0.26 | 2.23 | 0.85 | 0.43 |
3日前予報 | 0.61 | 2.49 | 0.81 | 0.32 |
4日前予報 | 0.64 | 2.68 | 0.66 | 0.25 |
5日前予報 | 0.70 | 2.46 | 0.79 | 0.36 |
6日前予報 | 0.86 | 2.79 | 0.64 | 0.23 |
7日前予報 | 1.09 | 3.12 | 0.47 | 0.08 |
2020/02 | | | | |
1日前予報 | 0.37 | 1.22 | 0.90 | 0.85 |
2日前予報 | 0.23 | 1.76 | 0.84 | 0.67 |
3日前予報 | 0.30 | 2.44 | 0.64 | 0.46 |
4日前予報 | 0.72 | 2.70 | 0.61 | 0.36 |
5日前予報 | 0.79 | 2.71 | 0.60 | 0.39 |
6日前予報 | 0.58 | 2.89 | 0.53 | 0.32 |
7日前予報 | 0.51 | 3.40 | 0.38 | 0.19 |
2020/03 | | | | |
1日前予報 | 0.71 | 2.08 | 1.01 | 0.82 |
2日前予報 | 0.13 | 2.28 | 1.28 | 0.79 |
3日前予報 | 0.48 | 2.50 | 1.23 | 0.74 |
4日前予報 | 0.22 | 2.69 | 1.40 | 0.71 |
5日前予報 | 0.00 | 2.78 | 1.37 | 0.68 |
6日前予報 | 0.00 | 2.79 | 1.31 | 0.66 |
7日前予報 | -0.26 | 3.23 | 1.17 | 0.51 |
2020/04 | | | | |
1日前予報 | 0.10 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
2日前予報 | -0.64 | 1.90 | 0.99 | 0.70 |
3日前予報 | -0.24 | 1.86 | 0.89 | 0.69 |
4日前予報 | -0.30 | 2.15 | 0.91 | 0.58 |
5日前予報 | -0.20 | 2.30 | 0.99 | 0.50 |
6日前予報 | -0.34 | 2.60 | 0.82 | 0.39 |
7日前予報 | -0.50 | 2.72 | 0.82 | 0.34 |
2020/05 | | | | |
1日前予報 | -0.24 | 2.17 | 0.94 | 0.68 |
2日前予報 | -0.50 | 2.65 | 1.31 | 0.57 |
3日前予報 | -0.27 | 2.23 | 1.29 | 0.70 |
4日前予報 | -0.02 | 2.00 | 1.38 | 0.78 |
5日前予報 | -0.08 | 2.60 | 1.64 | 0.63 |
6日前予報 | 0.05 | 3.23 | 1.73 | 0.34 |
7日前予報 | 0.05 | 3.11 | 1.32 | 0.36 |
2020/06 | | | | |
1日前予報 | 0.03 | 1.54 | 0.90 | 0.78 |
2日前予報 | -0.37 | 2.66 | 0.80 | 0.36 |
3日前予報 | -0.37 | 3.12 | 0.59 | 0.16 |
4日前予報 | -0.17 | 3.04 | 0.64 | 0.18 |
5日前予報 | -0.04 | 2.78 | 0.75 | 0.29 |
6日前予報 | 0.19 | 2.63 | 0.84 | 0.36 |
7日前予報 | 0.63 | 2.57 | 0.93 | 0.41 |
2020/07 | | | | |
1日前予報 | 0.00 | 1.99 | 1.09 | 0.55 |
2日前予報 | -0.71 | 2.44 | 1.09 | 0.38 |
3日前予報 | -1.00 | 2.75 | 0.89 | 0.26 |
4日前予報 | -0.81 | 2.74 | 0.79 | 0.24 |
5日前予報 | -1.19 | 2.90 | 0.80 | 0.22 |
6日前予報 | -1.42 | 3.25 | 0.53 | 0.13 |
7日前予報 | -1.74 | 3.16 | 1.04 | 0.21 |
2020/08 | | | | |
1日前予報 | 0.10 | 1.00 | 0.83 | 0.69 |
2日前予報 | 0.90 | 1.52 | 0.74 | 0.56 |
3日前予報 | 1.13 | 1.61 | 0.74 | 0.63 |
4日前予報 | 1.52 | 1.87 | 0.70 | 0.71 |
5日前予報 | 1.71 | 2.09 | 0.69 | 0.65 |
6日前予報 | 1.68 | 2.10 | 0.70 | 0.54 |
7日前予報 | 1.61 | 2.09 | 0.72 | 0.47 |
2020/09 | | | | |
1日前予報 | -0.19 | 1.71 | 0.97 | 0.84 |
2日前予報 | -0.96 | 2.32 | 1.10 | 0.75 |
3日前予報 | -1.19 | 2.99 | 1.02 | 0.57 |
4日前予報 | -1.16 | 3.47 | 0.85 | 0.40 |
5日前予報 | -0.99 | 2.90 | 1.08 | 0.58 |
6日前予報 | -1.03 | 2.71 | 1.29 | 0.68 |
7日前予報 | -0.73 | 2.62 | 1.25 | 0.66 |
2020/10 | | | | |
1日前予報 | 0.35 | 1.54 | 0.94 | 0.80 |
2日前予報 | -0.04 | 2.14 | 0.88 | 0.59 |
3日前予報 | -0.36 | 1.71 | 0.87 | 0.76 |
4日前予報 | -0.49 | 2.25 | 0.84 | 0.58 |
5日前予報 | -0.84 | 2.27 | 0.89 | 0.60 |
6日前予報 | -1.26 | 2.94 | 0.76 | 0.40 |
7日前予報 | -1.23 | 2.63 | 0.89 | 0.51 |
2020/11 | | | | |
1日前予報 | -0.41 | 1.77 | 1.04 | 0.73 |
2日前予報 | -0.31 | 1.86 | 0.96 | 0.69 |
3日前予報 | -0.04 | 2.17 | 0.83 | 0.59 |
4日前予報 | 0.09 | 2.43 | 0.78 | 0.50 |
5日前予報 | 0.26 | 2.15 | 0.95 | 0.58 |
6日前予報 | 0.09 | 2.55 | 0.86 | 0.42 |
7日前予報 | 0.09 | 2.88 | 0.73 | 0.28 |
2020/12 | | | | |
1日前予報 | -0.39 | 1.51 | 0.80 | 0.64 |
2日前予報 | -0.52 | 1.60 | 0.80 | 0.61 |
3日前予報 | -0.58 | 2.01 | 0.64 | 0.45 |
4日前予報 | -0.77 | 1.94 | 0.67 | 0.54 |
5日前予報 | -0.74 | 2.07 | 0.63 | 0.46 |
6日前予報 | -0.87 | 2.25 | 0.60 | 0.35 |
7日前予報 | -0.94 | 2.08 | 0.67 | 0.47 |
2020合計 | | | | |
1日前予報 | 0.05 | 1.73 | 0.98 | 0.95 |
2日前予報 | -0.25 | 2.15 | 1.00 | 0.92 |
3日前予報 | -0.13 | 2.37 | 0.97 | 0.91 |
4日前予報 | -0.05 | 2.54 | 0.98 | 0.89 |
5日前予報 | -0.06 | 2.52 | 0.98 | 0.90 |
6日前予報 | -0.12 | 2.75 | 0.97 | 0.88 |
7日前予報 | -0.12 | 2.83 | 0.98 | 0.87 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2020/01 | | | | |
1日前予報 | 0.11 | 1.43 | 0.71 | 0.40 |
2日前予報 | -0.31 | 1.50 | 0.69 | 0.37 |
3日前予報 | -0.08 | 1.26 | 0.79 | 0.51 |
4日前予報 | 0.05 | 1.22 | 0.88 | 0.52 |
5日前予報 | -0.02 | 1.30 | 0.90 | 0.44 |
6日前予報 | -0.18 | 1.38 | 0.80 | 0.41 |
7日前予報 | -0.08 | 1.76 | 0.49 | 0.19 |
2020/02 | | | | |
1日前予報 | -0.03 | 1.04 | 1.05 | 0.85 |
2日前予報 | 0.04 | 1.31 | 1.06 | 0.77 |
3日前予報 | -0.27 | 1.48 | 0.94 | 0.71 |
4日前予報 | -0.20 | 1.67 | 0.83 | 0.65 |
5日前予報 | -0.03 | 1.61 | 0.96 | 0.64 |
6日前予報 | -0.34 | 1.74 | 0.85 | 0.62 |
7日前予報 | -0.44 | 1.76 | 0.83 | 0.63 |
2020/03 | | | | |
1日前予報 | -0.49 | 2.21 | 0.65 | 0.52 |
2日前予報 | 0.03 | 1.52 | 1.31 | 0.73 |
3日前予報 | -0.07 | 1.55 | 1.12 | 0.68 |
4日前予報 | -0.23 | 1.92 | 0.93 | 0.51 |
5日前予報 | -0.46 | 2.31 | 0.75 | 0.34 |
6日前予報 | -0.52 | 2.79 | 0.48 | 0.15 |
7日前予報 | -0.88 | 3.06 | 0.40 | 0.13 |
2020/04 | | | | |
1日前予報 | -0.96 | 1.71 | 0.58 | 0.49 |
2日前予報 | -0.69 | 1.53 | 0.68 | 0.37 |
3日前予報 | -0.79 | 1.45 | 0.72 | 0.53 |
4日前予報 | -0.79 | 1.68 | 0.56 | 0.43 |
5日前予報 | -0.76 | 1.61 | 0.61 | 0.41 |
6日前予報 | -0.93 | 1.70 | 0.61 | 0.39 |
7日前予報 | -1.03 | 1.68 | 0.68 | 0.43 |
2020/05 | | | | |
1日前予報 | -0.19 | 1.69 | 0.90 | 0.59 |
2日前予報 | 0.26 | 1.75 | 1.01 | 0.56 |
3日前予報 | 0.26 | 1.88 | 1.01 | 0.48 |
4日前予報 | 0.26 | 1.72 | 1.13 | 0.58 |
5日前予報 | 0.14 | 1.79 | 1.19 | 0.54 |
6日前予報 | 0.20 | 2.13 | 0.98 | 0.33 |
7日前予報 | 0.49 | 2.38 | 0.84 | 0.20 |
2020/06 | | | | |
1日前予報 | -0.57 | 1.21 | 0.75 | 0.63 |
2日前予報 | -0.41 | 1.44 | 0.62 | 0.41 |
3日前予報 | -0.64 | 1.73 | 0.50 | 0.23 |
4日前予報 | -0.64 | 1.73 | 0.50 | 0.27 |
5日前予報 | -0.57 | 1.68 | 0.52 | 0.31 |
6日前予報 | -0.34 | 1.60 | 0.53 | 0.32 |
7日前予報 | -0.11 | 1.51 | 0.56 | 0.34 |
2020/07 | | | | |
1日前予報 | -0.76 | 1.55 | 0.86 | 0.59 |
2日前予報 | -0.40 | 1.42 | 0.96 | 0.57 |
3日前予報 | -0.56 | 1.54 | 1.03 | 0.53 |
4日前予報 | -0.53 | 1.67 | 0.97 | 0.42 |
5日前予報 | -0.76 | 2.05 | 0.71 | 0.20 |
6日前予報 | -0.98 | 2.12 | 0.79 | 0.20 |
7日前予報 | -1.05 | 2.14 | 0.94 | 0.20 |
2020/08 | | | | |
1日前予報 | 0.11 | 1.19 | 0.90 | 0.53 |
2日前予報 | 0.37 | 1.23 | 1.11 | 0.54 |
3日前予報 | 0.44 | 1.17 | 1.23 | 0.62 |
4日前予報 | 0.44 | 1.45 | 0.93 | 0.35 |
5日前予報 | 0.60 | 1.37 | 1.22 | 0.50 |
6日前予報 | 0.69 | 1.44 | 1.33 | 0.49 |
7日前予報 | 0.79 | 1.62 | 1.12 | 0.33 |
2020/09 | | | | |
1日前予報 | -0.41 | 1.10 | 0.94 | 0.91 |
2日前予報 | -0.04 | 1.41 | 0.89 | 0.84 |
3日前予報 | -0.14 | 1.56 | 0.89 | 0.80 |
4日前予報 | -0.34 | 1.64 | 0.92 | 0.78 |
5日前予報 | -0.38 | 1.56 | 0.89 | 0.81 |
6日前予報 | -0.78 | 1.60 | 0.99 | 0.83 |
7日前予報 | -0.58 | 1.53 | 1.06 | 0.82 |
2020/10 | | | | |
1日前予報 | -0.15 | 1.08 | 1.06 | 0.88 |
2日前予報 | 0.10 | 1.20 | 1.01 | 0.84 |
3日前予報 | 0.46 | 1.23 | 1.09 | 0.86 |
4日前予報 | 0.26 | 1.27 | 1.12 | 0.84 |
5日前予報 | 0.01 | 1.31 | 1.07 | 0.81 |
6日前予報 | -0.12 | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
7日前予報 | -0.19 | 1.74 | 1.10 | 0.67 |
2020/11 | | | | |
1日前予報 | -0.37 | 1.44 | 0.81 | 0.70 |
2日前予報 | 0.19 | 1.01 | 1.02 | 0.83 |
3日前予報 | 0.33 | 1.34 | 0.82 | 0.74 |
4日前予報 | 0.39 | 1.43 | 0.83 | 0.71 |
5日前予報 | 0.49 | 1.51 | 0.84 | 0.67 |
6日前予報 | 0.39 | 1.24 | 0.97 | 0.76 |
7日前予報 | 0.39 | 1.35 | 0.95 | 0.71 |
2020/12 | | | | |
1日前予報 | -0.17 | 1.18 | 0.98 | 0.80 |
2日前予報 | -0.23 | 1.23 | 1.06 | 0.79 |
3日前予報 | -0.52 | 1.62 | 1.05 | 0.66 |
4日前予報 | -0.36 | 1.65 | 1.08 | 0.63 |
5日前予報 | -0.46 | 1.51 | 1.09 | 0.70 |
6日前予報 | -0.85 | 1.61 | 0.96 | 0.73 |
7日前予報 | -1.33 | 2.18 | 0.85 | 0.58 |
2020合計 | | | | |
1日前予報 | -0.32 | 1.44 | 0.98 | 0.97 |
2日前予報 | -0.09 | 1.39 | 1.00 | 0.97 |
3日前予報 | -0.13 | 1.50 | 1.00 | 0.96 |
4日前予報 | -0.14 | 1.60 | 1.00 | 0.96 |
5日前予報 | -0.18 | 1.66 | 1.00 | 0.96 |
6日前予報 | -0.31 | 1.78 | 1.00 | 0.95 |
7日前予報 | -0.33 | 1.95 | 1.01 | 0.94 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2021/01/01
連絡先:tf2