東京地方 2020年02月の天気予報
予報対象日順リスト
戻る
2月1日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月2日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり |
最高気温 | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月3日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温 | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月4日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月5日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月6日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 5℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月7日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 10% | 10% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月8日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月9日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月10日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月11日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月12日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ |
最低気温 | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月13日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ |
最低気温 | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ |
降水確率 | - | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月14日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち一時 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 16℃ |
最低気温 | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
2月15日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 19℃ |
最低気温 | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ |
降水確率 | - | 30% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月16日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | 12℃ | 17℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 18℃ | 18℃ |
最低気温 | 7℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ |
降水確率 | - | 60% | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
2月17日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ |
降水確率 | - | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月18日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月19日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月20日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月21日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ |
最低気温 | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月22日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 17℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ |
最低気温 | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月23日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
最低気温 | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月24日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月25日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち一時 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ |
最低気温 | 6℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
2月26日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | 13℃ | 13℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 19℃ |
最低気温 | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ |
降水確率 | - | 60% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% |
00-06時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
2月27日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ |
最低気温 | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月28日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月29日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2020/02/29
連絡先:tf2