東京地方 2020年01月の天気予報
予報対象日順リスト
戻る
1月1日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温 | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月2日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月3日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月4日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月5日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月6日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月7日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 50% | 30% | 30% | 40% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月8日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 雨 | くもり 時々 雨 | 雨 のち くもり | くもり 時々 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 18℃ | 17℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ |
最低気温 | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% |
00-06時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月9日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月10日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月11日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月12日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 9℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 50% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月13日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月14日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり のち一時 雨 | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 40% | 50% | 40% | 40% | 20% | 20% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月15日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨か雪 のち 晴れ | くもり 一時 雨か雪 | くもり のち 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 50% | 40% | 40% | 50% | 30% | 20% |
00-06時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月16日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月17日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 雨か雪 | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 9℃ | 11℃ | 8℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月18日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雪か雨 のち くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 5℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 40% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月19日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月20日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月21日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月22日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月23日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち時々 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり のち一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
1月24日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 12℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
最低気温 | 4℃ | 6℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ |
降水確率 | - | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月25日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ |
最低気温 | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ |
降水確率 | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
00-06時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月26日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | 4℃ | 4℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月27日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | くもり のち 雪か雨 | くもり のち 雨か雪 | くもり のち 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 6℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ |
最低気温 | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
1月28日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨 一時 雪 | くもり 時々 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 7℃ | 8℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ |
最低気温 | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | 80% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 90% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 80% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 90% | - | - | - | - | - | - |
1月29日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 雨 のち くもり | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 | くもり 一時 雨 |
最高気温 | 15℃ | 15℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ |
最低気温 | 7℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ |
降水確率 | - | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% |
00-06時 | 70% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 50% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 30% | - | - | - | - | - | - |
1月30日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ |
降水確率 | - | 20% | 20% | 20% | 50% | 40% | 40% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月31日の天気を予報した天気予報
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 |
天気 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ |
降水確率 | - | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
00-06時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | 10% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2020/01/31
連絡先:tf2