東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2018/01 | | |
1日前予報 | 0.85 | 0.69 |
2日前予報 | 0.95 | 0.61 |
3日前予報 | 1.00 | 0.55 |
4日前予報 | 0.97 | 0.49 |
5日前予報 | 1.02 | 0.46 |
6日前予報 | 1.24 | 0.49 |
7日前予報 | 1.29 | 0.32 |
2018/02 | | |
1日前予報 | 1.08 | 0.60 |
2日前予報 | 1.22 | 0.54 |
3日前予報 | 1.06 | 0.39 |
4日前予報 | 1.07 | 0.37 |
5日前予報 | 1.01 | 0.27 |
6日前予報 | 0.60 | 0.10 |
7日前予報 | 0.94 | 0.17 |
2018/03 | | |
1日前予報 | 0.97 | 0.84 |
2日前予報 | 0.98 | 0.78 |
3日前予報 | 1.29 | 0.67 |
4日前予報 | 1.28 | 0.53 |
5日前予報 | 1.35 | 0.51 |
6日前予報 | 1.26 | 0.39 |
7日前予報 | 1.11 | 0.27 |
2018/04 | | |
1日前予報 | 0.95 | 0.75 |
2日前予報 | 1.09 | 0.61 |
3日前予報 | 1.20 | 0.61 |
4日前予報 | 1.11 | 0.58 |
5日前予報 | 1.16 | 0.56 |
6日前予報 | 1.31 | 0.60 |
7日前予報 | 1.16 | 0.46 |
2018/05 | | |
1日前予報 | 0.73 | 0.66 |
2日前予報 | 0.64 | 0.41 |
3日前予報 | 0.54 | 0.23 |
4日前予報 | 0.59 | 0.18 |
5日前予報 | 0.44 | 0.09 |
6日前予報 | 0.28 | 0.03 |
7日前予報 | 0.32 | 0.04 |
2018/06 | | |
1日前予報 | 0.85 | 0.64 |
2日前予報 | 0.91 | 0.50 |
3日前予報 | 0.96 | 0.38 |
4日前予報 | 0.84 | 0.27 |
5日前予報 | 0.81 | 0.21 |
6日前予報 | 0.79 | 0.11 |
7日前予報 | 0.54 | 0.05 |
2018/07 | | |
1日前予報 | 0.66 | 0.36 |
2日前予報 | 0.90 | 0.47 |
3日前予報 | 0.74 | 0.38 |
4日前予報 | 0.74 | 0.37 |
5日前予報 | 0.72 | 0.16 |
6日前予報 | 0.22 | 0.01 |
7日前予報 | 0.10 | 0.00 |
2018/08 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.43 |
2日前予報 | 0.67 | 0.33 |
3日前予報 | 0.49 | 0.15 |
4日前予報 | 0.33 | 0.05 |
5日前予報 | 0.32 | 0.03 |
6日前予報 | -0.68 | 0.04 |
7日前予報 | -1.08 | 0.10 |
2018/09 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.52 |
2日前予報 | 0.45 | 0.19 |
3日前予報 | 0.70 | 0.24 |
4日前予報 | 0.71 | 0.23 |
5日前予報 | 0.62 | 0.15 |
6日前予報 | 0.61 | 0.14 |
7日前予報 | 0.78 | 0.18 |
2018/10 | | |
1日前予報 | 0.68 | 0.39 |
2日前予報 | 0.67 | 0.23 |
3日前予報 | 0.65 | 0.21 |
4日前予報 | 0.56 | 0.13 |
5日前予報 | 0.26 | 0.03 |
6日前予報 | 0.08 | 0.00 |
7日前予報 | 0.05 | 0.00 |
2018/11 | | |
1日前予報 | 0.67 | 0.41 |
2日前予報 | 0.87 | 0.32 |
3日前予報 | 0.76 | 0.21 |
4日前予報 | 0.78 | 0.22 |
5日前予報 | 0.88 | 0.24 |
6日前予報 | 0.59 | 0.08 |
7日前予報 | 0.37 | 0.04 |
2018/12 | | |
1日前予報 | 0.74 | 0.50 |
2日前予報 | 0.68 | 0.31 |
3日前予報 | 0.87 | 0.50 |
4日前予報 | 0.83 | 0.44 |
5日前予報 | 0.86 | 0.46 |
6日前予報 | 0.76 | 0.30 |
7日前予報 | 0.71 | 0.24 |
2018合計 | | |
1日前予報 | 0.81 | 0.61 |
2日前予報 | 0.87 | 0.48 |
3日前予報 | 0.89 | 0.39 |
4日前予報 | 0.88 | 0.34 |
5日前予報 | 0.85 | 0.27 |
6日前予報 | 0.76 | 0.18 |
7日前予報 | 0.72 | 0.15 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2018/01 | | | | |
1日前予報 | 0.10 | 1.40 | 0.77 | 0.83 |
2日前予報 | -0.03 | 1.62 | 0.75 | 0.75 |
3日前予報 | -0.03 | 1.60 | 0.80 | 0.72 |
4日前予報 | -0.03 | 1.27 | 0.94 | 0.80 |
5日前予報 | 0.13 | 1.42 | 1.06 | 0.75 |
6日前予報 | 0.16 | 1.64 | 1.03 | 0.66 |
7日前予報 | 0.36 | 1.94 | 1.08 | 0.54 |
2018/02 | | | | |
1日前予報 | 0.34 | 1.27 | 0.98 | 0.80 |
2日前予報 | 0.19 | 1.51 | 0.98 | 0.70 |
3日前予報 | 1.30 | 2.30 | 0.79 | 0.55 |
4日前予報 | 1.59 | 2.67 | 0.76 | 0.41 |
5日前予報 | 1.37 | 2.64 | 0.74 | 0.36 |
6日前予報 | 1.41 | 2.64 | 0.77 | 0.36 |
7日前予報 | 1.59 | 2.90 | 0.71 | 0.24 |
2018/03 | | | | |
1日前予報 | 0.42 | 1.55 | 0.90 | 0.89 |
2日前予報 | 0.26 | 1.18 | 1.02 | 0.93 |
3日前予報 | 0.06 | 1.32 | 0.97 | 0.91 |
4日前予報 | 0.00 | 1.74 | 1.00 | 0.84 |
5日前予報 | 0.13 | 2.35 | 0.84 | 0.74 |
6日前予報 | 0.19 | 2.64 | 0.81 | 0.68 |
7日前予報 | 0.29 | 3.50 | 0.67 | 0.48 |
2018/04 | | | | |
1日前予報 | 0.12 | 1.18 | 0.97 | 0.89 |
2日前予報 | -0.04 | 1.21 | 1.15 | 0.89 |
3日前予報 | 0.02 | 1.55 | 1.16 | 0.82 |
4日前予報 | 0.02 | 1.91 | 1.10 | 0.71 |
5日前予報 | -0.21 | 1.90 | 1.15 | 0.72 |
6日前予報 | -0.38 | 2.16 | 1.18 | 0.64 |
7日前予報 | -0.21 | 2.43 | 1.00 | 0.52 |
2018/05 | | | | |
1日前予報 | -0.16 | 1.54 | 1.04 | 0.85 |
2日前予報 | 0.03 | 2.44 | 1.18 | 0.62 |
3日前予報 | 0.16 | 3.08 | 1.07 | 0.37 |
4日前予報 | -0.03 | 3.07 | 1.01 | 0.37 |
5日前予報 | 0.16 | 3.21 | 1.19 | 0.32 |
6日前予報 | 0.10 | 3.47 | 0.83 | 0.20 |
7日前予報 | 0.00 | 3.07 | 1.06 | 0.37 |
2018/06 | | | | |
1日前予報 | 0.26 | 1.37 | 1.02 | 0.89 |
2日前予報 | -0.24 | 1.90 | 1.20 | 0.81 |
3日前予報 | -0.27 | 2.54 | 1.10 | 0.63 |
4日前予報 | 0.06 | 2.87 | 1.05 | 0.52 |
5日前予報 | 0.19 | 3.02 | 1.28 | 0.49 |
6日前予報 | -0.14 | 3.29 | 1.57 | 0.42 |
7日前予報 | 0.26 | 3.41 | 1.14 | 0.33 |
2018/07 | | | | |
1日前予報 | 0.16 | 1.09 | 1.07 | 0.85 |
2日前予報 | 0.19 | 1.21 | 1.04 | 0.81 |
3日前予報 | 0.09 | 1.35 | 0.90 | 0.77 |
4日前予報 | 0.09 | 1.73 | 0.85 | 0.63 |
5日前予報 | 0.16 | 2.28 | 0.78 | 0.35 |
6日前予報 | 0.19 | 2.49 | 0.78 | 0.22 |
7日前予報 | 0.25 | 2.48 | 0.92 | 0.21 |
2018/08 | | | | |
1日前予報 | 0.01 | 1.43 | 1.08 | 0.80 |
2日前予報 | 0.04 | 1.53 | 1.34 | 0.82 |
3日前予報 | 0.14 | 2.01 | 1.44 | 0.66 |
4日前予報 | 0.30 | 2.33 | 1.31 | 0.49 |
5日前予報 | 0.01 | 2.56 | 1.31 | 0.36 |
6日前予報 | -0.18 | 3.16 | 0.51 | 0.05 |
7日前予報 | -0.44 | 3.01 | 1.06 | 0.11 |
2018/09 | | | | |
1日前予報 | 0.13 | 1.57 | 1.02 | 0.85 |
2日前予報 | -0.93 | 2.11 | 1.00 | 0.78 |
3日前予報 | -1.47 | 2.84 | 0.93 | 0.63 |
4日前予報 | -1.90 | 3.07 | 1.00 | 0.64 |
5日前予報 | -1.47 | 3.03 | 0.98 | 0.56 |
6日前予報 | -1.60 | 3.01 | 1.08 | 0.60 |
7日前予報 | -1.67 | 3.49 | 0.95 | 0.42 |
2018/10 | | | | |
1日前予報 | -0.17 | 1.55 | 0.92 | 0.81 |
2日前予報 | -0.11 | 2.09 | 0.89 | 0.66 |
3日前予報 | -0.05 | 1.94 | 0.86 | 0.72 |
4日前予報 | 0.08 | 1.92 | 0.88 | 0.72 |
5日前予報 | 0.25 | 2.23 | 0.87 | 0.62 |
6日前予報 | 0.31 | 2.68 | 0.76 | 0.48 |
7日前予報 | 0.28 | 2.47 | 0.86 | 0.53 |
2018/11 | | | | |
1日前予報 | 0.01 | 1.57 | 0.87 | 0.60 |
2日前予報 | -0.26 | 1.61 | 0.77 | 0.63 |
3日前予報 | -0.32 | 1.86 | 0.72 | 0.52 |
4日前予報 | -0.39 | 1.60 | 0.79 | 0.64 |
5日前予報 | -0.36 | 1.76 | 0.74 | 0.57 |
6日前予報 | -0.52 | 1.75 | 0.72 | 0.63 |
7日前予報 | -0.49 | 1.82 | 0.75 | 0.55 |
2018/12 | | | | |
1日前予報 | 0.12 | 1.59 | 1.09 | 0.82 |
2日前予報 | -0.40 | 1.71 | 0.97 | 0.79 |
3日前予報 | -0.27 | 2.08 | 0.82 | 0.72 |
4日前予報 | -0.43 | 2.11 | 0.86 | 0.70 |
5日前予報 | -0.37 | 2.21 | 0.88 | 0.65 |
6日前予報 | -0.37 | 2.14 | 0.98 | 0.67 |
7日前予報 | -0.40 | 2.22 | 0.95 | 0.64 |
2018合計 | | | | |
1日前予報 | 0.11 | 1.44 | 0.99 | 0.97 |
2日前予報 | -0.11 | 1.72 | 1.00 | 0.96 |
3日前予報 | -0.06 | 2.11 | 0.97 | 0.94 |
4日前予報 | -0.06 | 2.26 | 0.97 | 0.93 |
5日前予報 | -0.01 | 2.44 | 0.97 | 0.92 |
6日前予報 | -0.07 | 2.65 | 0.96 | 0.90 |
7日前予報 | -0.02 | 2.78 | 0.95 | 0.89 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2018/01 | | | | |
1日前予報 | -0.19 | 1.15 | 0.85 | 0.78 |
2日前予報 | -0.22 | 1.25 | 1.00 | 0.72 |
3日前予報 | -0.77 | 1.69 | 0.76 | 0.63 |
4日前予報 | -0.90 | 1.50 | 0.97 | 0.73 |
5日前予報 | -0.83 | 1.66 | 0.92 | 0.62 |
6日前予報 | -0.83 | 1.58 | 0.96 | 0.66 |
7日前予報 | -0.80 | 1.77 | 1.01 | 0.54 |
2018/02 | | | | |
1日前予報 | 0.42 | 0.92 | 1.08 | 0.84 |
2日前予報 | 0.28 | 1.65 | 1.29 | 0.38 |
3日前予報 | 0.03 | 1.54 | 1.27 | 0.44 |
4日前予報 | -0.15 | 1.50 | 1.09 | 0.46 |
5日前予報 | -0.01 | 1.53 | 1.28 | 0.45 |
6日前予報 | 0.13 | 1.75 | 0.86 | 0.26 |
7日前予報 | 0.10 | 1.81 | 0.79 | 0.22 |
2018/03 | | | | |
1日前予報 | -0.15 | 1.92 | 0.68 | 0.57 |
2日前予報 | 0.37 | 1.46 | 0.90 | 0.71 |
3日前予報 | 0.11 | 1.45 | 0.88 | 0.70 |
4日前予報 | 0.05 | 1.62 | 1.01 | 0.61 |
5日前予報 | -0.15 | 1.69 | 0.94 | 0.57 |
6日前予報 | -0.18 | 1.99 | 0.87 | 0.42 |
7日前予報 | -0.31 | 2.11 | 0.73 | 0.40 |
2018/04 | | | | |
1日前予報 | -0.25 | 1.30 | 0.93 | 0.77 |
2日前予報 | 0.32 | 1.51 | 1.02 | 0.69 |
3日前予報 | 0.09 | 1.65 | 1.03 | 0.62 |
4日前予報 | 0.15 | 1.73 | 1.00 | 0.58 |
5日前予報 | 0.09 | 2.02 | 0.83 | 0.45 |
6日前予報 | 0.05 | 1.87 | 0.87 | 0.52 |
7日前予報 | 0.35 | 1.81 | 0.94 | 0.56 |
2018/05 | | | | |
1日前予報 | -0.65 | 1.48 | 1.02 | 0.80 |
2日前予報 | -0.27 | 1.82 | 1.29 | 0.67 |
3日前予報 | -0.62 | 2.14 | 1.31 | 0.56 |
4日前予報 | -0.72 | 2.06 | 1.42 | 0.64 |
5日前予報 | -0.91 | 2.30 | 1.16 | 0.51 |
6日前予報 | -1.01 | 2.42 | 1.25 | 0.48 |
7日前予報 | -1.04 | 2.47 | 1.23 | 0.45 |
2018/06 | | | | |
1日前予報 | -0.13 | 1.15 | 1.20 | 0.86 |
2日前予報 | 0.10 | 1.26 | 1.18 | 0.82 |
3日前予報 | -0.10 | 1.66 | 1.17 | 0.67 |
4日前予報 | -0.23 | 1.61 | 1.15 | 0.69 |
5日前予報 | -0.43 | 1.72 | 1.23 | 0.68 |
6日前予報 | -0.57 | 1.88 | 1.41 | 0.65 |
7日前予報 | -0.30 | 1.98 | 1.15 | 0.53 |
2018/07 | | | | |
1日前予報 | -0.18 | 1.33 | 1.15 | 0.63 |
2日前予報 | -0.15 | 1.28 | 1.31 | 0.68 |
3日前予報 | -0.05 | 1.47 | 1.08 | 0.53 |
4日前予報 | 0.01 | 1.44 | 1.00 | 0.54 |
5日前予報 | 0.14 | 1.77 | 0.90 | 0.32 |
6日前予報 | 0.17 | 1.94 | 0.75 | 0.20 |
7日前予報 | 0.24 | 2.23 | 0.39 | 0.06 |
2018/08 | | | | |
1日前予報 | -0.24 | 1.32 | 1.04 | 0.71 |
2日前予報 | -0.21 | 1.23 | 1.22 | 0.77 |
3日前予報 | -0.40 | 1.24 | 1.33 | 0.81 |
4日前予報 | -0.43 | 1.55 | 1.54 | 0.70 |
5日前予報 | -0.59 | 1.88 | 1.65 | 0.53 |
6日前予報 | -0.79 | 1.97 | 2.04 | 0.59 |
7日前予報 | -0.98 | 2.37 | 1.82 | 0.25 |
2018/09 | | | | |
1日前予報 | -0.50 | 1.56 | 0.90 | 0.79 |
2日前予報 | -0.87 | 1.74 | 0.97 | 0.78 |
3日前予報 | -1.63 | 2.22 | 1.01 | 0.78 |
4日前予報 | -1.73 | 2.24 | 1.05 | 0.80 |
5日前予報 | -1.93 | 2.45 | 1.07 | 0.78 |
6日前予報 | -1.93 | 2.49 | 1.22 | 0.78 |
7日前予報 | -2.13 | 2.89 | 1.17 | 0.64 |
2018/10 | | | | |
1日前予報 | -0.26 | 1.17 | 0.84 | 0.88 |
2日前予報 | 0.03 | 1.12 | 0.99 | 0.86 |
3日前予報 | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 0.89 |
4日前予報 | 0.23 | 0.99 | 0.97 | 0.90 |
5日前予報 | 0.52 | 1.23 | 0.86 | 0.88 |
6日前予報 | 0.35 | 1.30 | 0.90 | 0.83 |
7日前予報 | -0.03 | 1.24 | 1.02 | 0.83 |
2018/11 | | | | |
1日前予報 | -0.05 | 0.99 | 1.01 | 0.87 |
2日前予報 | -0.05 | 1.27 | 0.89 | 0.80 |
3日前予報 | -0.18 | 1.35 | 0.98 | 0.76 |
4日前予報 | -0.05 | 1.47 | 0.90 | 0.72 |
5日前予報 | -0.18 | 1.74 | 0.85 | 0.62 |
6日前予報 | 0.05 | 1.81 | 0.81 | 0.60 |
7日前予報 | 0.22 | 1.71 | 0.89 | 0.63 |
2018/12 | | | | |
1日前予報 | -0.31 | 1.00 | 1.02 | 0.92 |
2日前予報 | -0.31 | 0.92 | 1.13 | 0.95 |
3日前予報 | -0.86 | 1.50 | 1.10 | 0.88 |
4日前予報 | -0.70 | 1.57 | 1.13 | 0.84 |
5日前予報 | -0.83 | 1.63 | 1.14 | 0.84 |
6日前予報 | -1.18 | 1.95 | 1.05 | 0.79 |
7日前予報 | -1.28 | 2.10 | 1.13 | 0.77 |
2018合計 | | | | |
1日前予報 | -0.21 | 1.30 | 0.98 | 0.98 |
2日前予報 | -0.08 | 1.40 | 0.99 | 0.97 |
3日前予報 | -0.37 | 1.61 | 1.00 | 0.97 |
4日前予報 | -0.37 | 1.63 | 1.00 | 0.97 |
5日前予報 | -0.43 | 1.83 | 0.99 | 0.96 |
6日前予報 | -0.48 | 1.94 | 0.99 | 0.95 |
7日前予報 | -0.50 | 2.08 | 0.98 | 0.94 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2019/01/01
連絡先:tf2