| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 | |
| 晴れ | 7 | 7 | ||||||
| 晴れ 一時 くもり | ||||||||
| 晴れ 時々 くもり | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 84 |
| 晴れ のち くもり | 1 | 1 | 2 | |||||
| くもり のち 晴れ | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| くもり 時々 晴れ | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 51 |
| くもり 一時 晴れ | ||||||||
| くもり | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 44 |
| 晴れ のち 雨 | ||||||||
| 晴れ のち 雪 | ||||||||
| 雨 のち 晴れ | ||||||||
| 雪 のち 晴れ | ||||||||
| くもり のち一時 雨 | 3 | 3 | ||||||
| くもり 一時 雨 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| くもり 一時 雪 | ||||||||
| くもり 時々 雨 | ||||||||
| くもり 時々 雪 | ||||||||
| くもり のち 雨 | ||||||||
| くもり のち 雪 | ||||||||
| 雨 のち くもり | ||||||||
| 雪 のち くもり | ||||||||
| 雨 時々 くもり | ||||||||
| 雪 時々 くもり | ||||||||
| 雨 一時 くもり | ||||||||
| 雪 一時 くもり | ||||||||
| 雨 | ||||||||
| 雪 | ||||||||
| その他 |
| 前日発表 | 2日前発表 | 3日前発表 | 4日前発表 | 5日前発表 | 6日前発表 | 7日前発表 | 合計 | |
| 0% | 44 | 44 | ||||||
| 10% | 34 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 96 |
| 20% | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 36 |
| 30% | 16 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 71 |
| 40% | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 |
| 50% | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| 60% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 70% | 0 | |||||||
| 80% | 0 | |||||||
| 90% | 0 | |||||||
| 100% | 0 |