東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2016/01 | | |
1日前予報 | 0.71 | 0.70 |
2日前予報 | 0.79 | 0.55 |
3日前予報 | 0.67 | 0.44 |
4日前予報 | 0.59 | 0.24 |
5日前予報 | 0.86 | 0.35 |
6日前予報 | 0.52 | 0.10 |
7日前予報 | 0.53 | 0.08 |
2016/02 | | |
1日前予報 | 0.78 | 0.39 |
2日前予報 | 1.03 | 0.54 |
3日前予報 | 0.89 | 0.38 |
4日前予報 | 0.68 | 0.22 |
5日前予報 | 0.66 | 0.15 |
6日前予報 | 1.06 | 0.33 |
7日前予報 | 0.99 | 0.25 |
2016/03 | | |
1日前予報 | 0.68 | 0.48 |
2日前予報 | 0.94 | 0.63 |
3日前予報 | 1.00 | 0.60 |
4日前予報 | 1.07 | 0.53 |
5日前予報 | 0.81 | 0.29 |
6日前予報 | 0.66 | 0.22 |
7日前予報 | 0.83 | 0.23 |
2016/04 | | |
1日前予報 | 0.60 | 0.47 |
2日前予報 | 0.69 | 0.34 |
3日前予報 | 0.72 | 0.39 |
4日前予報 | 0.88 | 0.38 |
5日前予報 | 0.89 | 0.30 |
6日前予報 | 0.88 | 0.28 |
7日前予報 | 0.90 | 0.29 |
2016/05 | | |
1日前予報 | 0.57 | 0.42 |
2日前予報 | 0.48 | 0.19 |
3日前予報 | 0.43 | 0.14 |
4日前予報 | 0.47 | 0.18 |
5日前予報 | 0.48 | 0.16 |
6日前予報 | 0.46 | 0.09 |
7日前予報 | 0.00 | 0.00 |
2016/06 | | |
1日前予報 | 0.56 | 0.38 |
2日前予報 | 0.80 | 0.46 |
3日前予報 | 0.75 | 0.36 |
4日前予報 | 0.77 | 0.31 |
5日前予報 | 0.79 | 0.29 |
6日前予報 | 0.80 | 0.22 |
7日前予報 | 0.69 | 0.16 |
2016/07 | | |
1日前予報 | 0.83 | 0.55 |
2日前予報 | 1.06 | 0.62 |
3日前予報 | 0.82 | 0.34 |
4日前予報 | 0.78 | 0.23 |
5日前予報 | 0.80 | 0.18 |
6日前予報 | 0.42 | 0.05 |
7日前予報 | -0.61 | 0.06 |
2016/08 | | |
1日前予報 | 0.81 | 0.59 |
2日前予報 | 0.83 | 0.45 |
3日前予報 | 0.77 | 0.38 |
4日前予報 | 0.61 | 0.14 |
5日前予報 | 0.90 | 0.29 |
6日前予報 | 0.67 | 0.14 |
7日前予報 | 0.48 | 0.07 |
2016/09 | | |
1日前予報 | 0.60 | 0.45 |
2日前予報 | 0.74 | 0.47 |
3日前予報 | 0.72 | 0.35 |
4日前予報 | 0.58 | 0.21 |
5日前予報 | 0.57 | 0.16 |
6日前予報 | 0.71 | 0.20 |
7日前予報 | 1.00 | 0.23 |
2016/10 | | |
1日前予報 | 0.64 | 0.48 |
2日前予報 | 0.82 | 0.59 |
3日前予報 | 0.70 | 0.48 |
4日前予報 | 0.62 | 0.32 |
5日前予報 | 0.67 | 0.23 |
6日前予報 | 0.66 | 0.21 |
7日前予報 | 0.72 | 0.17 |
2016/11 | | |
1日前予報 | 0.55 | 0.26 |
2日前予報 | 0.60 | 0.24 |
3日前予報 | 0.64 | 0.30 |
4日前予報 | 0.61 | 0.24 |
5日前予報 | 0.62 | 0.19 |
6日前予報 | 0.46 | 0.06 |
7日前予報 | 0.72 | 0.13 |
2016/12 | | |
1日前予報 | 0.59 | 0.39 |
2日前予報 | 0.78 | 0.56 |
3日前予報 | 0.66 | 0.42 |
4日前予報 | 0.86 | 0.54 |
5日前予報 | 0.90 | 0.48 |
6日前予報 | 0.58 | 0.25 |
7日前予報 | 0.84 | 0.37 |
2016合計 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.49 |
2日前予報 | 0.83 | 0.49 |
3日前予報 | 0.77 | 0.42 |
4日前予報 | 0.76 | 0.32 |
5日前予報 | 0.81 | 0.30 |
6日前予報 | 0.75 | 0.22 |
7日前予報 | 0.76 | 0.19 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2016/01 | | | | |
1日前予報 | 0.28 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
2日前予報 | 0.02 | 1.31 | 0.88 | 0.79 |
3日前予報 | 0.05 | 1.36 | 0.92 | 0.76 |
4日前予報 | 0.31 | 1.29 | 1.10 | 0.80 |
5日前予報 | 0.31 | 1.45 | 1.17 | 0.75 |
6日前予報 | 0.12 | 1.70 | 0.91 | 0.63 |
7日前予報 | 0.34 | 1.67 | 1.09 | 0.65 |
2016/02 | | | | |
1日前予報 | -0.06 | 1.54 | 1.01 | 0.83 |
2日前予報 | -0.75 | 2.18 | 0.90 | 0.70 |
3日前予報 | 0.53 | 2.21 | 0.99 | 0.67 |
4日前予報 | 0.70 | 2.41 | 1.00 | 0.61 |
5日前予報 | 1.11 | 2.79 | 0.96 | 0.53 |
6日前予報 | 1.22 | 3.32 | 0.88 | 0.32 |
7日前予報 | 1.25 | 3.55 | 0.74 | 0.23 |
2016/03 | | | | |
1日前予報 | 0.35 | 1.74 | 1.01 | 0.84 |
2日前予報 | 0.22 | 1.80 | 1.05 | 0.82 |
3日前予報 | 0.22 | 1.85 | 1.11 | 0.82 |
4日前予報 | 0.15 | 2.28 | 1.01 | 0.71 |
5日前予報 | -0.04 | 2.71 | 0.99 | 0.59 |
6日前予報 | -0.07 | 2.95 | 1.01 | 0.51 |
7日前予報 | -0.43 | 2.81 | 0.98 | 0.57 |
2016/04 | | | | |
1日前予報 | 0.20 | 1.79 | 1.00 | 0.71 |
2日前予報 | 0.27 | 2.07 | 1.01 | 0.62 |
3日前予報 | 1.04 | 2.61 | 0.96 | 0.48 |
4日前予報 | 0.70 | 2.93 | 0.79 | 0.29 |
5日前予報 | 0.97 | 2.80 | 1.02 | 0.38 |
6日前予報 | 0.37 | 2.91 | 0.98 | 0.25 |
7日前予報 | 0.10 | 3.12 | 0.77 | 0.13 |
2016/05 | | | | |
1日前予報 | 0.01 | 1.57 | 0.95 | 0.66 |
2日前予報 | -0.09 | 2.33 | 0.68 | 0.32 |
3日前予報 | 0.07 | 2.37 | 0.69 | 0.27 |
4日前予報 | 0.14 | 2.58 | 0.58 | 0.17 |
5日前予報 | 0.11 | 2.86 | 0.41 | 0.13 |
6日前予報 | 0.43 | 2.87 | 0.41 | 0.11 |
7日前予報 | 0.56 | 2.85 | 0.40 | 0.06 |
2016/06 | | | | |
1日前予報 | 0.05 | 1.42 | 0.88 | 0.75 |
2日前予報 | -0.65 | 1.82 | 0.98 | 0.62 |
3日前予報 | -0.78 | 2.26 | 0.76 | 0.45 |
4日前予報 | -0.95 | 2.67 | 0.59 | 0.34 |
5日前予報 | -0.98 | 2.48 | 0.66 | 0.43 |
6日前予報 | -1.18 | 2.72 | 0.63 | 0.32 |
7日前予報 | -1.32 | 2.91 | 0.58 | 0.24 |
2016/07 | | | | |
1日前予報 | 0.54 | 1.42 | 1.16 | 0.87 |
2日前予報 | 0.31 | 1.79 | 1.31 | 0.78 |
3日前予報 | -0.30 | 2.45 | 1.37 | 0.54 |
4日前予報 | -0.24 | 2.82 | 1.23 | 0.35 |
5日前予報 | 0.05 | 3.10 | 0.94 | 0.19 |
6日前予報 | 0.09 | 3.15 | 1.00 | 0.16 |
7日前予報 | -0.24 | 3.79 | -0.93 | 0.06 |
2016/08 | | | | |
1日前予報 | -0.06 | 1.53 | 0.91 | 0.62 |
2日前予報 | 0.00 | 1.74 | 1.11 | 0.50 |
3日前予報 | 0.33 | 2.35 | 0.61 | 0.16 |
4日前予報 | 0.45 | 2.25 | 0.68 | 0.24 |
5日前予報 | 0.62 | 2.50 | 0.52 | 0.12 |
6日前予報 | 0.65 | 2.34 | 0.78 | 0.17 |
7日前予報 | 0.68 | 2.39 | 0.84 | 0.13 |
2016/09 | | | | |
1日前予報 | -0.05 | 1.58 | 1.09 | 0.83 |
2日前予報 | -0.78 | 2.22 | 1.13 | 0.71 |
3日前予報 | -0.55 | 2.73 | 1.16 | 0.51 |
4日前予報 | -0.45 | 2.83 | 1.17 | 0.46 |
5日前予報 | -0.45 | 2.78 | 1.31 | 0.50 |
6日前予報 | -0.68 | 2.94 | 1.46 | 0.47 |
7日前予報 | -0.98 | 3.36 | 1.33 | 0.29 |
2016/10 | | | | |
1日前予報 | -0.01 | 1.53 | 1.09 | 0.88 |
2日前予報 | -0.08 | 1.61 | 1.15 | 0.87 |
3日前予報 | -0.11 | 2.04 | 1.07 | 0.78 |
4日前予報 | 0.05 | 2.23 | 1.22 | 0.75 |
5日前予報 | 0.08 | 2.17 | 1.29 | 0.78 |
6日前予報 | 0.60 | 2.68 | 1.34 | 0.67 |
7日前予報 | 0.54 | 2.77 | 1.30 | 0.63 |
2016/11 | | | | |
1日前予報 | 0.25 | 1.78 | 0.74 | 0.78 |
2日前予報 | 0.05 | 1.83 | 0.75 | 0.74 |
3日前予報 | -0.08 | 1.99 | 0.78 | 0.65 |
4日前予報 | -0.12 | 2.06 | 0.81 | 0.61 |
5日前予報 | -0.38 | 2.05 | 0.97 | 0.59 |
6日前予報 | -0.72 | 2.13 | 0.92 | 0.60 |
7日前予報 | -0.68 | 2.22 | 0.96 | 0.55 |
2016/12 | | | | |
1日前予報 | 0.24 | 1.45 | 1.04 | 0.81 |
2日前予報 | -0.05 | 1.35 | 1.05 | 0.84 |
3日前予報 | 0.27 | 1.58 | 1.09 | 0.78 |
4日前予報 | 0.60 | 1.60 | 1.15 | 0.81 |
5日前予報 | 0.79 | 2.13 | 1.21 | 0.67 |
6日前予報 | 1.21 | 2.74 | 1.18 | 0.46 |
7日前予報 | 1.18 | 2.78 | 1.21 | 0.44 |
2016合計 | | | | |
1日前予報 | 0.15 | 1.54 | 0.99 | 0.96 |
2日前予報 | -0.12 | 1.86 | 0.99 | 0.94 |
3日前予報 | 0.06 | 2.18 | 0.97 | 0.92 |
4日前予報 | 0.11 | 2.37 | 0.97 | 0.91 |
5日前予報 | 0.18 | 2.52 | 0.97 | 0.90 |
6日前予報 | 0.17 | 2.74 | 0.96 | 0.88 |
7日前予報 | 0.09 | 2.90 | 0.95 | 0.86 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2016/01 | | | | |
1日前予報 | -0.10 | 1.15 | 0.92 | 0.70 |
2日前予報 | -0.52 | 1.35 | 0.83 | 0.68 |
3日前予報 | -0.77 | 1.50 | 0.81 | 0.67 |
4日前予報 | -0.77 | 1.52 | 0.85 | 0.63 |
5日前予報 | -0.87 | 1.70 | 0.74 | 0.59 |
6日前予報 | -0.94 | 1.92 | 0.67 | 0.48 |
7日前予報 | -0.81 | 1.72 | 0.74 | 0.54 |
2016/02 | | | | |
1日前予報 | -0.02 | 1.73 | 0.77 | 0.74 |
2日前予報 | 0.63 | 1.40 | 1.14 | 0.84 |
3日前予報 | 0.11 | 1.43 | 0.96 | 0.78 |
4日前予報 | 0.25 | 1.51 | 1.03 | 0.76 |
5日前予報 | 0.29 | 1.51 | 1.10 | 0.77 |
6日前予報 | 0.36 | 2.08 | 1.05 | 0.54 |
7日前予報 | 0.53 | 2.33 | 1.08 | 0.44 |
2016/03 | | | | |
1日前予報 | -0.12 | 1.87 | 0.88 | 0.68 |
2日前予報 | 0.43 | 1.45 | 1.06 | 0.82 |
3日前予報 | 0.24 | 1.82 | 1.04 | 0.69 |
4日前予報 | 0.30 | 1.78 | 1.01 | 0.70 |
5日前予報 | 0.08 | 1.90 | 1.12 | 0.66 |
6日前予報 | 0.05 | 2.10 | 0.94 | 0.58 |
7日前予報 | 0.11 | 2.28 | 1.00 | 0.51 |
2016/04 | | | | |
1日前予報 | -0.50 | 1.47 | 0.92 | 0.71 |
2日前予報 | 0.20 | 1.51 | 0.83 | 0.68 |
3日前予報 | -0.27 | 1.85 | 0.74 | 0.55 |
4日前予報 | -0.23 | 1.92 | 0.76 | 0.50 |
5日前予報 | -0.33 | 2.19 | 0.70 | 0.35 |
6日前予報 | -0.43 | 2.12 | 0.77 | 0.37 |
7日前予報 | -0.77 | 2.27 | 0.73 | 0.35 |
2016/05 | | | | |
1日前予報 | -0.51 | 1.60 | 0.74 | 0.50 |
2日前予報 | -0.35 | 1.63 | 0.71 | 0.45 |
3日前予報 | -0.74 | 1.97 | 0.67 | 0.24 |
4日前予報 | -0.64 | 2.03 | 0.59 | 0.16 |
5日前予報 | -0.96 | 2.35 | 0.39 | 0.09 |
6日前予報 | -0.80 | 2.29 | 0.41 | 0.12 |
7日前予報 | -0.64 | 2.33 | 0.35 | 0.10 |
2016/06 | | | | |
1日前予報 | 0.04 | 1.03 | 0.93 | 0.74 |
2日前予報 | 0.01 | 1.27 | 0.73 | 0.68 |
3日前予報 | -0.49 | 1.25 | 0.80 | 0.71 |
4日前予報 | -0.66 | 1.42 | 0.73 | 0.69 |
5日前予報 | -0.66 | 1.59 | 0.64 | 0.68 |
6日前予報 | -0.79 | 1.46 | 0.69 | 0.77 |
7日前予報 | -0.76 | 1.79 | 0.59 | 0.66 |
2016/07 | | | | |
1日前予報 | -0.16 | 1.11 | 0.93 | 0.54 |
2日前予報 | -0.20 | 1.28 | 0.88 | 0.39 |
3日前予報 | -0.45 | 1.53 | 0.67 | 0.23 |
4日前予報 | -0.58 | 1.52 | 0.70 | 0.30 |
5日前予報 | -0.81 | 1.88 | 0.38 | 0.07 |
6日前予報 | -0.97 | 1.92 | 0.39 | 0.04 |
7日前予報 | -0.97 | 1.88 | 0.51 | 0.04 |
2016/08 | | | | |
1日前予報 | -0.35 | 1.09 | 0.69 | 0.30 |
2日前予報 | -0.47 | 0.99 | 0.82 | 0.48 |
3日前予報 | -0.47 | 1.15 | 0.65 | 0.32 |
4日前予報 | -0.31 | 1.08 | 0.71 | 0.29 |
5日前予報 | -0.28 | 1.11 | 0.78 | 0.20 |
6日前予報 | -0.35 | 1.35 | 0.19 | 0.01 |
7日前予報 | -0.28 | 1.42 | 0.08 | 0.00 |
2016/09 | | | | |
1日前予報 | -0.24 | 0.98 | 1.01 | 0.82 |
2日前予報 | 0.02 | 1.17 | 1.06 | 0.72 |
3日前予報 | 0.12 | 1.55 | 0.90 | 0.52 |
4日前予報 | 0.32 | 1.58 | 1.13 | 0.52 |
5日前予報 | 0.39 | 1.58 | 1.43 | 0.58 |
6日前予報 | 0.32 | 1.70 | 1.46 | 0.48 |
7日前予報 | 0.36 | 1.99 | 1.34 | 0.24 |
2016/10 | | | | |
1日前予報 | -0.26 | 1.29 | 0.90 | 0.88 |
2日前予報 | -0.30 | 1.34 | 0.96 | 0.86 |
3日前予報 | -0.26 | 1.62 | 0.97 | 0.79 |
4日前予報 | -0.52 | 1.60 | 0.98 | 0.81 |
5日前予報 | -0.55 | 1.68 | 1.01 | 0.79 |
6日前予報 | -0.46 | 1.48 | 1.02 | 0.84 |
7日前予報 | -0.30 | 1.73 | 1.06 | 0.76 |
2016/11 | | | | |
1日前予報 | 0.11 | 0.92 | 1.09 | 0.90 |
2日前予報 | 0.17 | 1.64 | 0.87 | 0.69 |
3日前予報 | -0.03 | 1.80 | 0.85 | 0.62 |
4日前予報 | -0.23 | 1.93 | 0.84 | 0.57 |
5日前予報 | -0.26 | 2.00 | 0.94 | 0.52 |
6日前予報 | -0.46 | 2.00 | 0.97 | 0.54 |
7日前予報 | -0.59 | 2.10 | 0.99 | 0.50 |
2016/12 | | | | |
1日前予報 | -0.27 | 1.52 | 0.66 | 0.72 |
2日前予報 | -0.21 | 1.10 | 1.00 | 0.76 |
3日前予報 | -0.50 | 1.35 | 0.76 | 0.75 |
4日前予報 | -0.53 | 1.36 | 0.76 | 0.75 |
5日前予報 | -0.18 | 1.52 | 0.73 | 0.61 |
6日前予報 | -0.31 | 1.67 | 0.68 | 0.58 |
7日前予報 | -0.05 | 1.55 | 0.81 | 0.53 |
2016合計 | | | | |
1日前予報 | -0.20 | 1.35 | 0.98 | 0.97 |
2日前予報 | -0.05 | 1.36 | 0.98 | 0.97 |
3日前予報 | -0.30 | 1.59 | 0.98 | 0.96 |
4日前予報 | -0.30 | 1.63 | 0.98 | 0.96 |
5日前予報 | -0.35 | 1.78 | 0.98 | 0.95 |
6日前予報 | -0.40 | 1.86 | 0.98 | 0.95 |
7日前予報 | -0.35 | 1.97 | 0.97 | 0.94 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2017/01/02
連絡先:tf2