東京地方 2016年02月の天気予報
予報発表日順リスト
戻る
2月1日(月) 17時 発表
| 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
天気 | | くもり のち時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり |
最高気温 | | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ |
最低気温 | | 2℃ | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 50% | 20% | 10% | 30% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月2日(火) 17時 発表
| 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 8℃ | 8℃ | 12℃ |
最低気温 | | 1℃ | -1℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 40% | 30% | 10% | 50% | 40% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月3日(水) 17時 発表
| 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ | くもり 一時 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 10℃ | 12℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 1℃ | -1℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 20% | 10% | 70% | 30% | 10% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月4日(木) 17時 発表
| 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) |
天気 | | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ | くもり 一時 雪か雨 | くもり 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 12℃ | 13℃ | 8℃ | 7℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ |
最低気温 | | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 50% | 50% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月5日(金) 17時 発表
| 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) |
天気 | | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 11℃ | 11℃ | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ |
最低気温 | | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 40% | 40% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
2月6日(土) 17時 発表
| 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) |
天気 | | くもり 一時 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ |
最低気温 | | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 40% |
00-06時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月7日(日) 17時 発表
| 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) |
天気 | | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 一時 雨 |
最高気温 | | 10℃ | 14℃ | 9℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 13℃ |
最低気温 | | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月8日(月) 17時 発表
| 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり |
最高気温 | | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ |
最低気温 | | 0℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 7℃ | 8℃ | 5℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 20% | 40% | 50% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月9日(火) 17時 発表
| 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) |
天気 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 16℃ | 18℃ | 12℃ | 9℃ |
最低気温 | | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 8℃ | 11℃ | 6℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 40% | 50% | 40% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月10日(水) 17時 発表
| 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) |
天気 | | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 11℃ | 14℃ | 18℃ | 20℃ | 12℃ | 8℃ | 10℃ |
最低気温 | | 1℃ | 2℃ | 8℃ | 11℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月11日(木) 17時 発表
| 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) |
天気 | | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 13℃ | 20℃ | 20℃ | 13℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | | 1℃ | 7℃ | 12℃ | 5℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月12日(金) 17時 発表
| 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) |
天気 | | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 18℃ | 23℃ | 12℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 15℃ |
最低気温 | | 8℃ | 11℃ | 5℃ | 0℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% |
00-06時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月13日(土) 17時 発表
| 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) |
天気 | | 雨 のち くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 23℃ | 13℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ |
最低気温 | | 14℃ | 3℃ | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 7℃ |
降水確率 | - | - | 40% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
00-06時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月14日(日) 17時 発表
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) |
天気 | | くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり |
最高気温 | | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 10℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ |
最低気温 | | 10℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月15日(月) 17時 発表
| 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | | 10℃ | 14℃ | 10℃ | 18℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 20% | 70% | 30% | 20% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月16日(火) 17時 発表
| 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) |
天気 | | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 13℃ | 11℃ | 18℃ | 13℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | | 1℃ | 1℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 70% | 40% | 30% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月17日(水) 17時 発表
| 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) |
天気 | | 晴れ のち時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり のち 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり | くもり |
最高気温 | | 12℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ |
最低気温 | | 1℃ | 2℃ | 7℃ | 7℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 80% | 40% | 30% | 40% | 40% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月18日(木) 17時 発表
| 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり のち 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 一時 雨 | くもり | くもり |
最高気温 | | 18℃ | 18℃ | 15℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 10℃ |
最低気温 | | 2℃ | 5℃ | 7℃ | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 80% | 30% | 30% | 50% | 30% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月19日(金) 17時 発表
| 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) |
天気 | | くもり のち 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 12℃ | 18℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | | 5℃ | 6℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 0℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 30% | 50% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 90% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 90% | - | - | - | - | - | - |
2月20日(土) 17時 発表
| 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 16℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 10℃ | 12℃ | 9℃ |
最低気温 | | 9℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 50% | 20% | 10% | 10% | 40% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月21日(日) 17時 発表
| 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) |
天気 | | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ |
最低気温 | | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 20% | 10% | 20% | 30% | 40% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月22日(月) 17時 発表
| 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) |
天気 | | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 12℃ | 12℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | | 4℃ | 4℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 20% | 10% | 20% | 30% | 20% |
00-06時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月23日(火) 17時 発表
| 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 1(火) |
天気 | | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ |
最低気温 | | 6℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
2月24日(水) 17時 発表
| 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 1(火) | 2(水) |
天気 | | くもり のち時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 17℃ |
最低気温 | | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 20% |
00-06時 | | 40% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月25日(木) 17時 発表
| 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 10℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 15℃ | 18℃ |
最低気温 | | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 30% | 10% | 20% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
2月26日(金) 17時 発表
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) |
天気 | | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 9℃ | 14℃ | 16℃ | 17℃ |
最低気温 | | 2℃ | 4℃ | 5℃ | 2℃ | 2℃ | 5℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月27日(土) 17時 発表
| 27(土) | 28(日) | 29(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) |
天気 | | 晴れ のち くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 14℃ | 17℃ | 9℃ | 11℃ | 17℃ | 14℃ | 15℃ |
最低気温 | | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ |
降水確率 | - | - | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
2月28日(日) 17時 発表
| 28(日) | 29(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
天気 | | くもり 一時 雨 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 17℃ | 9℃ | 11℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ |
最低気温 | | 5℃ | 3℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 7℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
2月29日(月) 17時 発表
| 29(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 一時 雨 | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 10℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ |
最低気温 | | 3℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 10℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2016/02/29
連絡先:tf2