東京地方 2016年01月の天気予報
予報発表日順リスト
戻る
1月1日(金) 17時 発表
| 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり |
最高気温 | | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 14℃ | 10℃ |
最低気温 | | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月2日(土) 17時 発表
| 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) |
天気 | | 晴れ | 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 10℃ | 13℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | | 4℃ | 6℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 30% | 10% | 40% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月3日(日) 17時 発表
| 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) |
天気 | | 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 13℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月4日(月) 17時 発表
| 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) |
天気 | | 晴れ のち くもり | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月5日(火) 17時 発表
| 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) |
天気 | | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | | 5℃ | 6℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月6日(水) 17時 発表
| 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨 |
最高気温 | | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | 50% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月7日(木) 17時 発表
| 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) |
天気 | | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり | くもり 一時 雨 | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ |
最低気温 | | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 20% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月8日(金) 17時 発表
| 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 11℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月9日(土) 17時 発表
| 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) |
天気 | | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 13℃ | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月10日(日) 17時 発表
| 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 11℃ | 8℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月11日(月) 17時 発表
| 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) |
天気 | | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | くもり |
最高気温 | | 7℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | | 3℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月12日(火) 17時 発表
| 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 9℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月13日(水) 17時 発表
| 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) |
天気 | | 晴れ のち時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 11℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ |
最低気温 | | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 30% | 70% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月14日(木) 17時 発表
| 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) |
天気 | | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち くもり | くもり 時々 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ |
最低気温 | | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 40% | 70% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月15日(金) 17時 発表
| 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ のち 雨か雪 | くもり 時々 雨か雪 | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ |
最低気温 | | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 80% | 10% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月16日(土) 17時 発表
| 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) |
天気 | | くもり のち 雨か雪 | くもり 時々 雨か雪 | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ |
最低気温 | | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 0℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 90% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
1月17日(日) 17時 発表
| 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) |
天気 | | 雪か雨 のち くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 7℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
00-06時 | | 100% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 100% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月18日(月) 17時 発表
| 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) |
天気 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 50% | 40% | 30% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月19日(火) 17時 発表
| 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 50% | 40% | 20% | 10% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月20日(水) 17時 発表
| 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
天気 | | 晴れ のち くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 12℃ |
最低気温 | | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月21日(木) 17時 発表
| 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 12℃ | 13℃ |
最低気温 | | 1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 50% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月22日(金) 17時 発表
| 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) |
天気 | | くもり のち 雪か雨 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり |
最高気温 | | 5℃ | 7℃ | 7℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | | 1℃ | 0℃ | -2℃ | -1℃ | 0℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月23日(土) 17時 発表
| 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 一時 雨か雪 |
最高気温 | | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 7℃ |
最低気温 | | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 60% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月24日(日) 17時 発表
| 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | 晴れ 時々 くもり | 晴れ | 晴れ のち くもり | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり |
最高気温 | | 8℃ | 8℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ |
最低気温 | | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 60% | 70% | 30% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月25日(月) 17時 発表
| 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) |
天気 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨 | くもり 時々 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 9℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | | -2℃ | -1℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 60% | 70% | 30% | 30% |
00-06時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月26日(火) 17時 発表
| 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) |
天気 | | 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり のち 雨 | くもり 時々 雨 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 60% | 70% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
1月27日(水) 17時 発表
| 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) |
天気 | | 晴れ | くもり 時々 雨か雪 | 雨か雪 | 雨か雪 のち くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 13℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ |
最低気温 | | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ |
降水確率 | - | - | 80% | 90% | 70% | 30% | 20% | 20% |
00-06時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 0% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
1月28日(木) 17時 発表
| 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) |
天気 | | 雨か雪 | 雨か雪 | くもり 一時 雨か雪 | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 6℃ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ |
最低気温 | | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 90% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% |
00-06時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 80% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 90% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 90% | - | - | - | - | - | - |
1月29日(金) 17時 発表
| 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) |
天気 | | 雪 のち 雨 | くもり 時々 晴れ | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ |
最高気温 | | 5℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ |
最低気温 | | 0℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% |
00-06時 | | 80% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 50% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 60% | - | - | - | - | - | - |
1月30日(土) 17時 発表
| 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) |
天気 | | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり 時々 晴れ | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり | くもり |
最高気温 | | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ |
最低気温 | | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ |
降水確率 | - | - | 30% | 20% | 20% | 10% | 40% | 40% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 10% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
1月31日(日) 17時 発表
| 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) |
天気 | | くもり | 晴れ 時々 くもり | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり | くもり 一時 雨か雪 | くもり 時々 晴れ | 晴れ 時々 くもり |
最高気温 | | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 8℃ |
最低気温 | | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 1℃ |
降水確率 | - | - | 10% | 10% | 10% | 50% | 30% | 10% |
00-06時 | | 20% | - | - | - | - | - | - |
06-12時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
12-18時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
18-24時 | | 30% | - | - | - | - | - | - |
戻る
CSVファイル
Last updated 2016/01/31
連絡先:tf2