東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2013/01 | | |
1日前予報 | 0.45 | 0.36 |
2日前予報 | 0.51 | 0.26 |
3日前予報 | 0.58 | 0.18 |
4日前予報 | 0.59 | 0.21 |
5日前予報 | 0.43 | 0.11 |
6日前予報 | 0.66 | 0.18 |
7日前予報 | 0.42 | 0.08 |
2013/02 | | |
1日前予報 | 0.61 | 0.52 |
2日前予報 | 0.83 | 0.40 |
3日前予報 | 0.92 | 0.41 |
4日前予報 | 0.85 | 0.35 |
5日前予報 | 0.79 | 0.32 |
6日前予報 | 0.79 | 0.29 |
7日前予報 | 0.94 | 0.32 |
2013/03 | | |
1日前予報 | 0.74 | 0.55 |
2日前予報 | 0.84 | 0.35 |
3日前予報 | 1.03 | 0.40 |
4日前予報 | 0.83 | 0.23 |
5日前予報 | 0.76 | 0.19 |
6日前予報 | 0.79 | 0.19 |
7日前予報 | 0.69 | 0.12 |
2013/04 | | |
1日前予報 | 0.87 | 0.59 |
2日前予報 | 0.75 | 0.35 |
3日前予報 | 0.71 | 0.24 |
4日前予報 | 0.78 | 0.24 |
5日前予報 | 0.87 | 0.22 |
6日前予報 | 0.87 | 0.19 |
7日前予報 | 0.63 | 0.09 |
2013/05 | | |
1日前予報 | 0.98 | 0.65 |
2日前予報 | 1.10 | 0.52 |
3日前予報 | 1.09 | 0.50 |
4日前予報 | 0.99 | 0.40 |
5日前予報 | 1.09 | 0.39 |
6日前予報 | 1.01 | 0.28 |
7日前予報 | 1.21 | 0.37 |
2013/06 | | |
1日前予報 | 0.61 | 0.33 |
2日前予報 | 0.48 | 0.11 |
3日前予報 | 0.08 | 0.00 |
4日前予報 | 0.18 | 0.01 |
5日前予報 | 0.37 | 0.04 |
6日前予報 | 0.29 | 0.03 |
7日前予報 | -0.20 | 0.01 |
2013/07 | | |
1日前予報 | 0.56 | 0.34 |
2日前予報 | 0.72 | 0.29 |
3日前予報 | 0.46 | 0.10 |
4日前予報 | 0.12 | 0.01 |
5日前予報 | 0.07 | 0.00 |
6日前予報 | -0.11 | 0.01 |
7日前予報 | 0.15 | 0.01 |
2013/08 | | |
1日前予報 | 0.57 | 0.27 |
2日前予報 | 0.90 | 0.27 |
3日前予報 | 0.57 | 0.03 |
4日前予報 | 0.47 | 0.03 |
5日前予報 | 0.15 | 0.01 |
6日前予報 | -0.15 | 0.00 |
7日前予報 | -0.07 | 0.00 |
2013/09 | | |
1日前予報 | 0.70 | 0.56 |
2日前予報 | 0.56 | 0.26 |
3日前予報 | 0.57 | 0.21 |
4日前予報 | 0.60 | 0.17 |
5日前予報 | 0.20 | 0.02 |
6日前予報 | 0.20 | 0.01 |
7日前予報 | -0.28 | 0.02 |
2013/10 | | |
1日前予報 | 0.75 | 0.56 |
2日前予報 | 0.76 | 0.42 |
3日前予報 | 0.61 | 0.25 |
4日前予報 | 0.54 | 0.17 |
5日前予報 | 0.55 | 0.15 |
6日前予報 | 0.66 | 0.14 |
7日前予報 | 0.81 | 0.16 |
2013/11 | | |
1日前予報 | 0.77 | 0.52 |
2日前予報 | 0.89 | 0.35 |
3日前予報 | 1.00 | 0.37 |
4日前予報 | 1.04 | 0.40 |
5日前予報 | 1.03 | 0.34 |
6日前予報 | 0.71 | 0.18 |
7日前予報 | 0.71 | 0.11 |
2013/12 | | |
1日前予報 | 0.82 | 0.65 |
2日前予報 | 1.41 | 0.64 |
3日前予報 | 1.55 | 0.71 |
4日前予報 | 1.37 | 0.66 |
5日前予報 | 1.19 | 0.35 |
6日前予報 | 1.17 | 0.30 |
7日前予報 | 1.15 | 0.25 |
2013合計 | | |
1日前予報 | 0.75 | 0.55 |
2日前予報 | 0.85 | 0.38 |
3日前予報 | 0.82 | 0.29 |
4日前予報 | 0.79 | 0.26 |
5日前予報 | 0.74 | 0.20 |
6日前予報 | 0.75 | 0.17 |
7日前予報 | 0.73 | 0.14 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2013/01 | | | | |
1日前予報 | 0.75 | 1.57 | 0.84 | 0.63 |
2日前予報 | 0.07 | 1.15 | 1.15 | 0.74 |
3日前予報 | 0.29 | 1.72 | 0.86 | 0.42 |
4日前予報 | 0.36 | 1.88 | 0.91 | 0.31 |
5日前予報 | 0.45 | 2.34 | 0.41 | 0.07 |
6日前予報 | 0.33 | 2.69 | 0.03 | 0.00 |
7日前予報 | 0.62 | 2.69 | 0.03 | 0.00 |
2013/02 | | | | |
1日前予報 | 0.75 | 1.51 | 0.85 | 0.85 |
2日前予報 | 0.40 | 1.83 | 0.94 | 0.67 |
3日前予報 | 0.00 | 2.13 | 0.87 | 0.54 |
4日前予報 | 0.11 | 2.53 | 0.84 | 0.34 |
5日前予報 | -0.03 | 2.62 | 0.92 | 0.28 |
6日前予報 | -0.14 | 2.81 | 0.85 | 0.18 |
7日前予報 | -0.39 | 3.31 | 0.28 | 0.02 |
2013/03 | | | | |
1日前予報 | 0.41 | 1.96 | 1.13 | 0.84 |
2日前予報 | 0.22 | 2.57 | 1.20 | 0.71 |
3日前予報 | 0.22 | 2.83 | 0.99 | 0.62 |
4日前予報 | 0.12 | 3.34 | 0.84 | 0.49 |
5日前予報 | 0.15 | 3.64 | 0.78 | 0.41 |
6日前予報 | 0.41 | 3.76 | 0.75 | 0.38 |
7日前予報 | 0.31 | 3.90 | 0.70 | 0.35 |
2013/04 | | | | |
1日前予報 | 0.70 | 1.23 | 1.03 | 0.92 |
2日前予報 | -0.07 | 1.40 | 1.10 | 0.86 |
3日前予報 | -0.70 | 2.15 | 1.15 | 0.70 |
4日前予報 | -0.80 | 2.47 | 1.42 | 0.65 |
5日前予報 | -1.20 | 2.70 | 1.19 | 0.58 |
6日前予報 | -1.13 | 2.73 | 1.23 | 0.56 |
7日前予報 | -1.10 | 2.58 | 1.37 | 0.64 |
2013/05 | | | | |
1日前予報 | 0.61 | 1.51 | 0.81 | 0.78 |
2日前予報 | 0.71 | 1.63 | 0.90 | 0.72 |
3日前予報 | 0.81 | 1.85 | 0.99 | 0.63 |
4日前予報 | 1.16 | 2.13 | 0.93 | 0.57 |
5日前予報 | 1.16 | 2.22 | 0.96 | 0.52 |
6日前予報 | 1.26 | 2.64 | 0.80 | 0.29 |
7日前予報 | 1.16 | 2.50 | 0.84 | 0.35 |
2013/06 | | | | |
1日前予報 | 0.29 | 1.37 | 0.83 | 0.63 |
2日前予報 | 0.09 | 2.04 | 0.53 | 0.31 |
3日前予報 | -0.07 | 2.23 | 0.44 | 0.17 |
4日前予報 | -0.17 | 2.44 | 0.33 | 0.10 |
5日前予報 | -0.04 | 2.84 | 0.09 | 0.01 |
6日前予報 | -0.27 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
7日前予報 | -0.64 | 2.85 | 0.04 | 0.00 |
2013/07 | | | | |
1日前予報 | -0.05 | 1.38 | 1.01 | 0.80 |
2日前予報 | -0.05 | 1.89 | 1.28 | 0.65 |
3日前予報 | -0.57 | 2.13 | 1.15 | 0.56 |
4日前予報 | -0.37 | 2.33 | 1.19 | 0.44 |
5日前予報 | -0.25 | 2.51 | 1.20 | 0.34 |
6日前予報 | -0.08 | 2.86 | 0.87 | 0.12 |
7日前予報 | -0.05 | 2.99 | 0.61 | 0.07 |
2013/08 | | | | |
1日前予報 | 0.34 | 1.42 | 0.80 | 0.67 |
2日前予報 | 0.59 | 1.90 | 0.70 | 0.44 |
3日前予報 | 0.30 | 1.62 | 1.12 | 0.51 |
4日前予報 | 0.34 | 1.93 | 0.93 | 0.29 |
5日前予報 | 0.17 | 2.17 | 0.58 | 0.17 |
6日前予報 | 0.14 | 2.14 | 0.61 | 0.18 |
7日前予報 | 0.43 | 2.05 | 0.80 | 0.23 |
2013/09 | | | | |
1日前予報 | -0.07 | 1.13 | 1.02 | 0.84 |
2日前予報 | 0.06 | 1.57 | 0.95 | 0.70 |
3日前予報 | 0.09 | 2.03 | 0.81 | 0.52 |
4日前予報 | 0.16 | 2.12 | 0.86 | 0.46 |
5日前予報 | 0.29 | 2.61 | 0.64 | 0.25 |
6日前予報 | -0.17 | 2.79 | 0.55 | 0.15 |
7日前予報 | -0.34 | 2.73 | 0.63 | 0.15 |
2013/10 | | | | |
1日前予報 | -0.12 | 1.20 | 1.09 | 0.93 |
2日前予報 | -0.57 | 2.20 | 1.13 | 0.76 |
3日前予報 | -0.64 | 2.41 | 1.21 | 0.72 |
4日前予報 | -0.48 | 2.64 | 1.33 | 0.67 |
5日前予報 | -0.51 | 3.04 | 1.18 | 0.52 |
6日前予報 | -0.57 | 3.13 | 1.26 | 0.50 |
7日前予報 | -0.48 | 2.88 | 1.38 | 0.60 |
2013/11 | | | | |
1日前予報 | 0.36 | 1.13 | 0.85 | 0.84 |
2日前予報 | 0.69 | 1.76 | 0.73 | 0.67 |
3日前予報 | 0.52 | 2.05 | 0.66 | 0.52 |
4日前予報 | 0.46 | 2.13 | 0.64 | 0.46 |
5日前予報 | 0.32 | 2.25 | 0.59 | 0.41 |
6日前予報 | 0.49 | 2.33 | 0.58 | 0.37 |
7日前予報 | 0.26 | 2.37 | 0.56 | 0.33 |
2013/12 | | | | |
1日前予報 | 0.13 | 1.28 | 0.80 | 0.80 |
2日前予報 | -0.22 | 1.34 | 0.94 | 0.73 |
3日前予報 | -0.51 | 1.46 | 0.87 | 0.72 |
4日前予報 | -0.29 | 1.35 | 0.90 | 0.74 |
5日前予報 | -0.29 | 1.58 | 1.02 | 0.63 |
6日前予報 | -0.32 | 2.02 | 0.90 | 0.39 |
7日前予報 | -0.45 | 2.31 | 0.76 | 0.22 |
2013合計 | | | | |
1日前予報 | 0.34 | 1.41 | 0.97 | 0.97 |
2日前予報 | 0.16 | 1.81 | 1.00 | 0.95 |
3日前予報 | -0.02 | 2.08 | 0.99 | 0.94 |
4日前予報 | 0.05 | 2.32 | 0.99 | 0.92 |
5日前予報 | 0.02 | 2.59 | 0.98 | 0.90 |
6日前予報 | 0.00 | 2.77 | 0.98 | 0.89 |
7日前予報 | -0.05 | 2.80 | 0.98 | 0.89 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2013/01 | | | | |
1日前予報 | -0.03 | 1.55 | 0.40 | 0.21 |
2日前予報 | -0.03 | 1.51 | 0.39 | 0.13 |
3日前予報 | -0.15 | 1.51 | 0.40 | 0.13 |
4日前予報 | -0.15 | 1.56 | 0.35 | 0.10 |
5日前予報 | -0.06 | 1.34 | 0.56 | 0.18 |
6日前予報 | -0.06 | 1.68 | 0.16 | 0.02 |
7日前予報 | 0.17 | 1.80 | 0.15 | 0.02 |
2013/02 | | | | |
1日前予報 | 0.12 | 1.18 | 1.02 | 0.79 |
2日前予報 | 0.15 | 1.37 | 1.34 | 0.77 |
3日前予報 | 0.12 | 1.79 | 1.16 | 0.53 |
4日前予報 | 0.08 | 1.89 | 1.14 | 0.47 |
5日前予報 | -0.06 | 2.12 | 0.89 | 0.32 |
6日前予報 | -0.17 | 2.20 | 1.01 | 0.27 |
7日前予報 | -0.49 | 2.79 | 0.27 | 0.02 |
2013/03 | | | | |
1日前予報 | -0.10 | 1.73 | 0.93 | 0.76 |
2日前予報 | 0.55 | 1.94 | 0.99 | 0.72 |
3日前予報 | 0.74 | 2.16 | 0.95 | 0.66 |
4日前予報 | 0.74 | 2.46 | 0.96 | 0.55 |
5日前予報 | 0.74 | 2.70 | 0.89 | 0.45 |
6日前予報 | 0.67 | 2.82 | 0.84 | 0.40 |
7日前予報 | 0.80 | 2.98 | 0.78 | 0.35 |
2013/04 | | | | |
1日前予報 | -0.66 | 1.81 | 0.84 | 0.76 |
2日前予報 | 0.24 | 1.43 | 1.20 | 0.83 |
3日前予報 | -0.53 | 2.35 | 1.06 | 0.51 |
4日前予報 | -0.93 | 2.57 | 1.08 | 0.46 |
5日前予報 | -1.33 | 2.94 | 0.96 | 0.35 |
6日前予報 | -1.43 | 3.11 | 0.90 | 0.28 |
7日前予報 | -1.33 | 2.86 | 1.04 | 0.39 |
2013/05 | | | | |
1日前予報 | -0.10 | 1.29 | 1.04 | 0.84 |
2日前予報 | 0.29 | 1.27 | 1.05 | 0.85 |
3日前予報 | 0.42 | 1.67 | 1.04 | 0.74 |
4日前予報 | 0.45 | 1.69 | 1.09 | 0.74 |
5日前予報 | 0.71 | 1.72 | 1.21 | 0.78 |
6日前予報 | 0.71 | 1.88 | 1.12 | 0.71 |
7日前予報 | 0.71 | 2.13 | 1.11 | 0.60 |
2013/06 | | | | |
1日前予報 | -0.41 | 1.09 | 1.01 | 0.77 |
2日前予報 | -0.01 | 1.17 | 0.98 | 0.69 |
3日前予報 | -0.28 | 1.28 | 1.00 | 0.65 |
4日前予報 | -0.24 | 1.49 | 0.87 | 0.53 |
5日前予報 | -0.31 | 1.71 | 0.71 | 0.44 |
6日前予報 | -0.24 | 1.88 | 0.63 | 0.34 |
7日前予報 | -0.61 | 2.04 | 0.60 | 0.27 |
2013/07 | | | | |
1日前予報 | -0.32 | 1.40 | 0.94 | 0.54 |
2日前予報 | -0.12 | 1.50 | 0.90 | 0.44 |
3日前予報 | -0.61 | 1.81 | 0.70 | 0.34 |
4日前予報 | -0.74 | 2.09 | 0.52 | 0.22 |
5日前予報 | -0.70 | 2.25 | 0.38 | 0.09 |
6日前予報 | -0.48 | 2.20 | 0.29 | 0.03 |
7日前予報 | -0.41 | 2.31 | 0.09 | 0.00 |
2013/08 | | | | |
1日前予報 | -0.22 | 0.92 | 1.10 | 0.83 |
2日前予報 | 0.17 | 1.58 | 0.85 | 0.46 |
3日前予報 | 0.04 | 1.79 | 0.79 | 0.30 |
4日前予報 | 0.11 | 1.94 | 0.71 | 0.18 |
5日前予報 | 0.01 | 2.14 | 0.46 | 0.07 |
6日前予報 | 0.11 | 2.10 | 0.51 | 0.10 |
7日前予報 | 0.33 | 2.18 | 0.43 | 0.06 |
2013/09 | | | | |
1日前予報 | -0.66 | 1.43 | 0.87 | 0.83 |
2日前予報 | -0.23 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
3日前予報 | -0.19 | 1.43 | 1.01 | 0.77 |
4日前予報 | -0.13 | 1.47 | 1.13 | 0.76 |
5日前予報 | -0.03 | 1.76 | 1.10 | 0.65 |
6日前予報 | -0.29 | 2.00 | 1.04 | 0.55 |
7日前予報 | -0.49 | 2.19 | 1.10 | 0.48 |
2013/10 | | | | |
1日前予報 | -0.45 | 1.35 | 0.90 | 0.86 |
2日前予報 | -0.48 | 1.38 | 0.96 | 0.84 |
3日前予報 | -0.19 | 1.61 | 1.00 | 0.76 |
4日前予報 | -0.06 | 1.51 | 1.10 | 0.79 |
5日前予報 | -0.03 | 1.63 | 1.14 | 0.76 |
6日前予報 | -0.06 | 1.69 | 1.18 | 0.75 |
7日前予報 | 0.10 | 1.57 | 1.09 | 0.77 |
2013/11 | | | | |
1日前予報 | -0.26 | 1.45 | 0.80 | 0.77 |
2日前予報 | -0.46 | 1.41 | 0.91 | 0.77 |
3日前予報 | -0.26 | 1.35 | 0.86 | 0.78 |
4日前予報 | -0.09 | 1.19 | 0.88 | 0.82 |
5日前予報 | -0.19 | 1.12 | 0.89 | 0.85 |
6日前予報 | -0.19 | 1.21 | 0.89 | 0.82 |
7日前予報 | -0.06 | 1.40 | 0.81 | 0.77 |
2013/12 | | | | |
1日前予報 | -0.20 | 1.45 | 0.86 | 0.59 |
2日前予報 | -0.52 | 1.83 | 0.75 | 0.41 |
3日前予報 | -0.26 | 1.57 | 0.84 | 0.53 |
4日前予報 | -0.10 | 1.60 | 0.82 | 0.50 |
5日前予報 | -0.14 | 1.61 | 0.82 | 0.49 |
6日前予報 | -0.04 | 1.68 | 0.81 | 0.44 |
7日前予報 | -0.01 | 1.57 | 0.90 | 0.50 |
2013合計 | | | | |
1日前予報 | -0.27 | 1.41 | 0.98 | 0.97 |
2日前予報 | -0.04 | 1.47 | 1.00 | 0.97 |
3日前予報 | -0.10 | 1.72 | 0.99 | 0.96 |
4日前予報 | -0.09 | 1.83 | 0.99 | 0.95 |
5日前予報 | -0.11 | 1.99 | 0.98 | 0.95 |
6日前予報 | -0.12 | 2.10 | 0.99 | 0.94 |
7日前予報 | -0.10 | 2.20 | 0.98 | 0.93 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2014/01/01
連絡先:tf2