東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2007/01 | | |
1日前予報 | 0.59 | 0.35 |
2日前予報 | 0.75 | 0.39 |
3日前予報 | 0.46 | 0.19 |
4日前予報 | 0.62 | 0.25 |
5日前予報 | 0.58 | 0.19 |
6日前予報 | 0.67 | 0.23 |
7日前予報 | 0.63 | 0.18 |
2007/02 | | |
1日前予報 | 0.61 | 0.37 |
2日前予報 | 0.72 | 0.42 |
3日前予報 | 0.68 | 0.30 |
4日前予報 | 0.78 | 0.37 |
5日前予報 | 0.78 | 0.32 |
6日前予報 | 0.76 | 0.26 |
7日前予報 | 0.55 | 0.10 |
2007/03 | | |
1日前予報 | 0.54 | 0.39 |
2日前予報 | 0.45 | 0.25 |
3日前予報 | 0.48 | 0.23 |
4日前予報 | 0.64 | 0.34 |
5日前予報 | 0.60 | 0.31 |
6日前予報 | 0.81 | 0.41 |
7日前予報 | 0.70 | 0.30 |
2007/04 | | |
1日前予報 | 0.67 | 0.49 |
2日前予報 | 0.71 | 0.33 |
3日前予報 | 0.70 | 0.32 |
4日前予報 | 0.73 | 0.28 |
5日前予報 | 0.57 | 0.16 |
6日前予報 | 0.63 | 0.18 |
7日前予報 | 0.67 | 0.13 |
2007/05 | | |
1日前予報 | 0.61 | 0.38 |
2日前予報 | 0.77 | 0.43 |
3日前予報 | 0.55 | 0.20 |
4日前予報 | 0.65 | 0.24 |
5日前予報 | 0.83 | 0.26 |
6日前予報 | 0.58 | 0.12 |
7日前予報 | 0.42 | 0.04 |
2007/06 | | |
1日前予報 | 0.72 | 0.48 |
2日前予報 | 0.48 | 0.14 |
3日前予報 | 0.62 | 0.18 |
4日前予報 | 0.45 | 0.09 |
5日前予報 | 0.12 | 0.01 |
6日前予報 | 0.10 | 0.00 |
7日前予報 | -0.12 | 0.00 |
2007/07 | | |
1日前予報 | 0.77 | 0.47 |
2日前予報 | 0.91 | 0.30 |
3日前予報 | 0.68 | 0.16 |
4日前予報 | 0.50 | 0.06 |
5日前予報 | 0.52 | 0.06 |
6日前予報 | 0.19 | 0.01 |
7日前予報 | 0.40 | 0.02 |
2007/08 | | |
1日前予報 | 0.61 | 0.48 |
2日前予報 | 0.68 | 0.42 |
3日前予報 | 0.59 | 0.27 |
4日前予報 | 0.45 | 0.20 |
5日前予報 | 0.42 | 0.14 |
6日前予報 | 0.48 | 0.15 |
7日前予報 | 0.68 | 0.18 |
2007/09 | | |
1日前予報 | 0.71 | 0.53 |
2日前予報 | 0.76 | 0.38 |
3日前予報 | 0.57 | 0.15 |
4日前予報 | 0.94 | 0.28 |
5日前予報 | 0.89 | 0.22 |
6日前予報 | 0.71 | 0.14 |
7日前予報 | 0.50 | 0.07 |
2007/10 | | |
1日前予報 | 0.71 | 0.57 |
2日前予報 | 1.08 | 0.58 |
3日前予報 | 0.37 | 0.07 |
4日前予報 | 0.43 | 0.08 |
5日前予報 | 0.45 | 0.09 |
6日前予報 | 0.60 | 0.14 |
7日前予報 | 0.76 | 0.15 |
2007/11 | | |
1日前予報 | 0.74 | 0.60 |
2日前予報 | 1.05 | 0.61 |
3日前予報 | 0.84 | 0.29 |
4日前予報 | 1.02 | 0.44 |
5日前予報 | 1.14 | 0.47 |
6日前予報 | 1.26 | 0.56 |
7日前予報 | 1.24 | 0.42 |
2007/12 | | |
1日前予報 | 0.79 | 0.63 |
2日前予報 | 0.87 | 0.54 |
3日前予報 | 0.48 | 0.17 |
4日前予報 | 0.43 | 0.14 |
5日前予報 | 0.34 | 0.09 |
6日前予報 | 0.47 | 0.13 |
7日前予報 | 0.32 | 0.05 |
2007合計 | | |
1日前予報 | 0.71 | 0.54 |
2日前予報 | 0.80 | 0.45 |
3日前予報 | 0.65 | 0.25 |
4日前予報 | 0.70 | 0.26 |
5日前予報 | 0.66 | 0.20 |
6日前予報 | 0.70 | 0.21 |
7日前予報 | 0.66 | 0.15 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2007/01 | | | | |
1日前予報 | 0.25 | 1.19 | 0.71 | 0.60 |
2日前予報 | 0.12 | 1.28 | 0.82 | 0.42 |
3日前予報 | 0.47 | 1.64 | 0.57 | 0.21 |
4日前予報 | 0.63 | 1.70 | 0.57 | 0.20 |
5日前予報 | 0.47 | 1.76 | 0.45 | 0.11 |
6日前予報 | 0.60 | 1.79 | 0.45 | 0.11 |
7日前予報 | 0.63 | 1.72 | 0.58 | 0.13 |
2007/02 | | | | |
1日前予報 | 0.58 | 1.54 | 0.87 | 0.65 |
2日前予報 | 0.47 | 1.73 | 0.82 | 0.54 |
3日前予報 | 0.25 | 2.28 | 0.57 | 0.22 |
4日前予報 | 0.29 | 2.64 | 0.36 | 0.09 |
5日前予報 | 0.43 | 2.61 | 0.38 | 0.10 |
6日前予報 | 0.47 | 2.73 | 0.34 | 0.10 |
7日前予報 | 0.61 | 2.68 | 0.33 | 0.06 |
2007/03 | | | | |
1日前予報 | 0.45 | 1.29 | 1.07 | 0.90 |
2日前予報 | 0.42 | 1.57 | 1.08 | 0.84 |
3日前予報 | 0.45 | 2.14 | 0.95 | 0.70 |
4日前予報 | 0.51 | 2.49 | 0.90 | 0.59 |
5日前予報 | 0.58 | 2.59 | 0.96 | 0.56 |
6日前予報 | 0.38 | 2.63 | 1.02 | 0.53 |
7日前予報 | 0.55 | 2.16 | 1.29 | 0.73 |
2007/04 | | | | |
1日前予報 | 0.90 | 2.08 | 0.97 | 0.77 |
2日前予報 | 0.16 | 1.86 | 1.24 | 0.80 |
3日前予報 | -0.60 | 2.25 | 1.54 | 0.79 |
4日前予報 | -0.40 | 2.80 | 1.68 | 0.59 |
5日前予報 | -0.40 | 3.18 | 1.31 | 0.37 |
6日前予報 | -0.37 | 3.17 | 1.16 | 0.35 |
7日前予報 | -0.57 | 3.26 | 1.24 | 0.34 |
2007/05 | | | | |
1日前予報 | 0.39 | 1.92 | 0.70 | 0.54 |
2日前予報 | 0.45 | 1.71 | 0.84 | 0.59 |
3日前予報 | 0.16 | 2.18 | 0.70 | 0.31 |
4日前予報 | 0.32 | 2.32 | 0.63 | 0.25 |
5日前予報 | 0.26 | 2.32 | 0.64 | 0.23 |
6日前予報 | 0.42 | 2.59 | 0.46 | 0.08 |
7日前予報 | 0.35 | 2.48 | 0.62 | 0.08 |
2007/06 | | | | |
1日前予報 | 0.67 | 2.34 | 0.70 | 0.44 |
2日前予報 | 0.63 | 2.56 | 0.65 | 0.31 |
3日前予報 | 0.77 | 2.62 | 0.66 | 0.27 |
4日前予報 | 0.93 | 2.72 | 0.63 | 0.25 |
5日前予報 | 1.10 | 2.79 | 0.65 | 0.22 |
6日前予報 | 1.03 | 2.83 | 0.66 | 0.16 |
7日前予報 | 1.07 | 2.76 | 0.79 | 0.19 |
2007/07 | | | | |
1日前予報 | 0.38 | 1.90 | 0.98 | 0.59 |
2日前予報 | 0.22 | 2.36 | 0.99 | 0.34 |
3日前予報 | -0.39 | 2.53 | 0.99 | 0.25 |
4日前予報 | -0.59 | 2.96 | 0.47 | 0.05 |
5日前予報 | -0.62 | 2.83 | 0.64 | 0.13 |
6日前予報 | -0.78 | 2.55 | 1.03 | 0.29 |
7日前予報 | -0.59 | 2.42 | 1.24 | 0.35 |
2007/08 | | | | |
1日前予報 | 0.40 | 1.53 | 0.96 | 0.72 |
2日前予報 | 0.53 | 1.63 | 1.30 | 0.73 |
3日前予報 | 0.59 | 1.95 | 1.14 | 0.56 |
4日前予報 | 0.85 | 2.18 | 1.22 | 0.50 |
5日前予報 | 1.08 | 2.51 | 1.07 | 0.34 |
6日前予報 | 1.08 | 2.84 | 0.72 | 0.13 |
7日前予報 | 1.40 | 3.17 | 0.42 | 0.05 |
2007/09 | | | | |
1日前予報 | 0.30 | 1.98 | 0.90 | 0.68 |
2日前予報 | -0.50 | 2.23 | 1.07 | 0.60 |
3日前予報 | -0.63 | 2.48 | 1.23 | 0.52 |
4日前予報 | -0.63 | 2.58 | 1.20 | 0.47 |
5日前予報 | -0.57 | 2.68 | 1.21 | 0.42 |
6日前予報 | -0.50 | 2.74 | 1.30 | 0.39 |
7日前予報 | -0.37 | 2.77 | 1.39 | 0.38 |
2007/10 | | | | |
1日前予報 | 0.38 | 1.69 | 0.68 | 0.49 |
2日前予報 | 0.25 | 1.67 | 0.73 | 0.44 |
3日前予報 | 0.28 | 2.17 | 0.47 | 0.23 |
4日前予報 | -0.04 | 1.95 | 0.56 | 0.35 |
5日前予報 | -0.14 | 2.26 | 0.42 | 0.18 |
6日前予報 | -0.14 | 2.33 | 0.40 | 0.19 |
7日前予報 | -0.14 | 2.36 | 0.41 | 0.24 |
2007/11 | | | | |
1日前予報 | -0.14 | 1.40 | 0.94 | 0.81 |
2日前予報 | -0.11 | 1.72 | 1.01 | 0.70 |
3日前予報 | 0.02 | 2.12 | 0.93 | 0.54 |
4日前予報 | 0.02 | 2.55 | 0.83 | 0.36 |
5日前予報 | 0.22 | 2.49 | 0.84 | 0.39 |
6日前予報 | 0.19 | 2.25 | 0.94 | 0.49 |
7日前予報 | -0.04 | 2.55 | 0.89 | 0.34 |
2007/12 | | | | |
1日前予報 | 0.37 | 1.20 | 0.81 | 0.68 |
2日前予報 | 0.05 | 1.36 | 0.70 | 0.60 |
3日前予報 | -0.05 | 1.43 | 0.78 | 0.48 |
4日前予報 | 0.01 | 1.55 | 0.76 | 0.38 |
5日前予報 | -0.21 | 1.62 | 0.72 | 0.34 |
6日前予報 | -0.31 | 1.58 | 0.80 | 0.37 |
7日前予報 | 0.05 | 1.47 | 0.99 | 0.41 |
2007合計 | | | | |
1日前予報 | 0.41 | 1.71 | 0.99 | 0.95 |
2日前予報 | 0.22 | 1.84 | 1.00 | 0.94 |
3日前予報 | 0.11 | 2.17 | 0.99 | 0.92 |
4日前予報 | 0.16 | 2.40 | 0.98 | 0.90 |
5日前予報 | 0.18 | 2.50 | 0.98 | 0.89 |
6日前予報 | 0.17 | 2.54 | 0.98 | 0.89 |
7日前予報 | 0.25 | 2.53 | 0.99 | 0.89 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2007/01 | | | | |
1日前予報 | -0.15 | 1.42 | 0.35 | 0.20 |
2日前予報 | -0.11 | 1.36 | 0.33 | 0.12 |
3日前予報 | -0.08 | 1.14 | 0.51 | 0.32 |
4日前予報 | 0.11 | 1.13 | 0.52 | 0.34 |
5日前予報 | 0.11 | 1.40 | 0.34 | 0.16 |
6日前予報 | 0.08 | 1.63 | 0.23 | 0.10 |
7日前予報 | 0.11 | 1.54 | 0.25 | 0.09 |
2007/02 | | | | |
1日前予報 | -0.53 | 1.43 | 0.84 | 0.59 |
2日前予報 | -0.50 | 1.44 | 0.91 | 0.56 |
3日前予報 | -0.28 | 1.33 | 0.87 | 0.60 |
4日前予報 | -0.60 | 1.88 | 0.62 | 0.36 |
5日前予報 | -0.35 | 2.12 | 0.47 | 0.21 |
6日前予報 | -0.46 | 2.29 | 0.36 | 0.10 |
7日前予報 | -0.25 | 2.79 | 0.06 | 0.00 |
2007/03 | | | | |
1日前予報 | -0.50 | 1.90 | 0.76 | 0.71 |
2日前予報 | -0.37 | 1.51 | 0.88 | 0.79 |
3日前予報 | 0.18 | 1.95 | 0.73 | 0.69 |
4日前予報 | 0.21 | 2.13 | 0.72 | 0.61 |
5日前予報 | 0.31 | 2.04 | 0.78 | 0.61 |
6日前予報 | 0.15 | 2.16 | 0.83 | 0.53 |
7日前予報 | -0.14 | 2.15 | 0.83 | 0.53 |
2007/04 | | | | |
1日前予報 | -0.43 | 1.65 | 1.09 | 0.74 |
2日前予報 | -0.50 | 2.10 | 1.20 | 0.58 |
3日前予報 | -0.60 | 2.14 | 0.98 | 0.56 |
4日前予報 | -0.47 | 2.20 | 0.87 | 0.52 |
5日前予報 | -0.20 | 2.06 | 0.99 | 0.55 |
6日前予報 | -0.30 | 2.43 | 0.91 | 0.39 |
7日前予報 | -0.33 | 2.79 | 0.71 | 0.23 |
2007/05 | | | | |
1日前予報 | -0.41 | 1.73 | 0.49 | 0.28 |
2日前予報 | -0.25 | 1.65 | 0.51 | 0.33 |
3日前予報 | 0.30 | 1.75 | 0.45 | 0.20 |
4日前予報 | 0.30 | 1.90 | 0.35 | 0.13 |
5日前予報 | 0.26 | 1.96 | 0.24 | 0.04 |
6日前予報 | 0.33 | 2.25 | 0.03 | 0.00 |
7日前予報 | 0.26 | 2.16 | -0.10 | 0.01 |
2007/06 | | | | |
1日前予報 | -0.16 | 1.24 | 0.84 | 0.67 |
2日前予報 | -0.09 | 1.36 | 0.78 | 0.63 |
3日前予報 | 0.44 | 1.69 | 0.65 | 0.54 |
4日前予報 | 0.61 | 1.89 | 0.60 | 0.45 |
5日前予報 | 0.81 | 2.17 | 0.52 | 0.38 |
6日前予報 | 1.08 | 2.18 | 0.56 | 0.41 |
7日前予報 | 0.88 | 1.89 | 0.71 | 0.42 |
2007/07 | | | | |
1日前予報 | -0.54 | 1.70 | 0.73 | 0.30 |
2日前予報 | -0.54 | 2.13 | 0.30 | 0.05 |
3日前予報 | -0.38 | 2.04 | 0.36 | 0.06 |
4日前予報 | -0.15 | 2.13 | 0.16 | 0.01 |
5日前予報 | -0.22 | 2.19 | 0.14 | 0.01 |
6日前予報 | -0.38 | 1.91 | 0.51 | 0.11 |
7日前予報 | -0.38 | 1.73 | 0.81 | 0.20 |
2007/08 | | | | |
1日前予報 | -0.25 | 1.48 | 0.65 | 0.38 |
2日前予報 | -0.25 | 1.46 | 0.73 | 0.34 |
3日前予報 | 0.30 | 1.47 | 0.74 | 0.32 |
4日前予報 | 0.43 | 1.60 | 0.67 | 0.24 |
5日前予報 | 0.72 | 1.71 | 0.69 | 0.22 |
6日前予報 | 0.79 | 2.09 | 0.07 | 0.00 |
7日前予報 | 0.92 | 2.21 | -0.23 | 0.01 |
2007/09 | | | | |
1日前予報 | -0.48 | 1.74 | 0.96 | 0.61 |
2日前予報 | -0.82 | 2.34 | 0.81 | 0.35 |
3日前予報 | -0.52 | 2.08 | 0.89 | 0.44 |
4日前予報 | -0.68 | 2.06 | 1.02 | 0.47 |
5日前予報 | -0.82 | 2.09 | 1.06 | 0.48 |
6日前予報 | -0.75 | 2.26 | 1.07 | 0.36 |
7日前予報 | -0.75 | 2.45 | 0.94 | 0.24 |
2007/10 | | | | |
1日前予報 | -0.60 | 1.46 | 0.86 | 0.60 |
2日前予報 | -0.60 | 1.83 | 0.73 | 0.35 |
3日前予報 | -0.44 | 2.13 | 0.49 | 0.20 |
4日前予報 | -0.51 | 2.26 | 0.44 | 0.22 |
5日前予報 | -0.64 | 2.30 | 0.44 | 0.23 |
6日前予報 | -0.60 | 2.30 | 0.44 | 0.23 |
7日前予報 | -0.67 | 2.04 | 0.56 | 0.35 |
2007/11 | | | | |
1日前予報 | -0.31 | 1.56 | 0.90 | 0.77 |
2日前予報 | -0.41 | 1.60 | 0.94 | 0.75 |
3日前予報 | -0.48 | 1.94 | 0.88 | 0.65 |
4日前予報 | -0.41 | 1.96 | 0.98 | 0.62 |
5日前予報 | -0.61 | 2.21 | 0.95 | 0.53 |
6日前予報 | -0.61 | 2.03 | 0.94 | 0.61 |
7日前予報 | -0.74 | 1.79 | 1.13 | 0.73 |
2007/12 | | | | |
1日前予報 | -0.25 | 1.21 | 0.67 | 0.58 |
2日前予報 | -0.60 | 1.30 | 0.67 | 0.61 |
3日前予報 | -0.57 | 1.37 | 0.67 | 0.49 |
4日前予報 | -0.54 | 1.36 | 0.71 | 0.45 |
5日前予報 | -0.70 | 1.89 | 0.44 | 0.35 |
6日前予報 | -0.57 | 1.38 | 0.71 | 0.44 |
7日前予報 | -0.50 | 1.41 | 0.71 | 0.36 |
2007合計 | | | | |
1日前予報 | -0.38 | 1.56 | 0.98 | 0.96 |
2日前予報 | -0.42 | 1.71 | 0.98 | 0.95 |
3日前予報 | -0.17 | 1.79 | 0.99 | 0.95 |
4日前予報 | -0.14 | 1.90 | 0.99 | 0.94 |
5日前予報 | -0.11 | 2.02 | 0.99 | 0.93 |
6日前予報 | -0.10 | 2.09 | 0.99 | 0.93 |
7日前予報 | -0.13 | 2.11 | 1.00 | 0.92 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2008/01/01
連絡先:tf2