東京地方 天気予報
精度検証結果一覧表
天候相関 最高気温相関 最低気温相関 グラフ 戻る
天候予報と実績天候との相関
| 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2006/01 | | |
1日前予報 | 0.79 | 0.53 |
2日前予報 | 0.86 | 0.57 |
3日前予報 | 0.81 | 0.54 |
4日前予報 | 0.86 | 0.51 |
5日前予報 | 0.77 | 0.37 |
6日前予報 | 0.72 | 0.28 |
7日前予報 | 1.04 | 0.40 |
2006/02 | | |
1日前予報 | 0.99 | 0.80 |
2日前予報 | 0.92 | 0.55 |
3日前予報 | 0.92 | 0.51 |
4日前予報 | 1.06 | 0.63 |
5日前予報 | 0.96 | 0.45 |
6日前予報 | 0.84 | 0.30 |
7日前予報 | 0.82 | 0.23 |
2006/03 | | |
1日前予報 | 0.76 | 0.54 |
2日前予報 | 0.93 | 0.59 |
3日前予報 | 0.80 | 0.36 |
4日前予報 | 0.95 | 0.38 |
5日前予報 | 0.98 | 0.37 |
6日前予報 | 0.59 | 0.13 |
7日前予報 | 0.55 | 0.09 |
2006/04 | | |
1日前予報 | 0.65 | 0.61 |
2日前予報 | 0.50 | 0.25 |
3日前予報 | 0.50 | 0.16 |
4日前予報 | 0.50 | 0.16 |
5日前予報 | 0.43 | 0.09 |
6日前予報 | 0.59 | 0.15 |
7日前予報 | 0.16 | 0.01 |
2006/05 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.51 |
2日前予報 | 0.52 | 0.15 |
3日前予報 | 0.68 | 0.20 |
4日前予報 | 0.70 | 0.19 |
5日前予報 | 1.19 | 0.43 |
6日前予報 | 1.19 | 0.36 |
7日前予報 | 1.24 | 0.29 |
2006/06 | | |
1日前予報 | 0.46 | 0.30 |
2日前予報 | 0.57 | 0.21 |
3日前予報 | -0.01 | 0.00 |
4日前予報 | 0.11 | 0.01 |
5日前予報 | 0.18 | 0.02 |
6日前予報 | 0.89 | 0.14 |
7日前予報 | 0.58 | 0.05 |
2006/07 | | |
1日前予報 | 0.55 | 0.26 |
2日前予報 | 0.61 | 0.04 |
3日前予報 | 0.25 | 0.02 |
4日前予報 | 0.50 | 0.05 |
5日前予報 | 0.34 | 0.03 |
6日前予報 | 0.30 | 0.03 |
7日前予報 | 0.25 | 0.02 |
2006/08 | | |
1日前予報 | 0.74 | 0.50 |
2日前予報 | 0.61 | 0.15 |
3日前予報 | 0.29 | 0.03 |
4日前予報 | -0.03 | 0.00 |
5日前予報 | -0.33 | 0.03 |
6日前予報 | -0.10 | 0.00 |
7日前予報 | 0.18 | 0.01 |
2006/09 | | |
1日前予報 | 0.77 | 0.45 |
2日前予報 | 0.33 | 0.03 |
3日前予報 | 0.32 | 0.04 |
4日前予報 | 0.24 | 0.02 |
5日前予報 | 0.34 | 0.04 |
6日前予報 | 0.27 | 0.02 |
7日前予報 | 0.38 | 0.05 |
2006/10 | | |
1日前予報 | 0.79 | 0.71 |
2日前予報 | 1.01 | 0.51 |
3日前予報 | 0.97 | 0.41 |
4日前予報 | 1.18 | 0.49 |
5日前予報 | 1.32 | 0.39 |
6日前予報 | 1.39 | 0.37 |
7日前予報 | 0.87 | 0.14 |
2006/11 | | |
1日前予報 | 0.77 | 0.73 |
2日前予報 | 0.77 | 0.53 |
3日前予報 | 0.80 | 0.35 |
4日前予報 | 0.63 | 0.19 |
5日前予報 | 0.77 | 0.27 |
6日前予報 | 0.95 | 0.33 |
7日前予報 | 0.95 | 0.33 |
2006/12 | | |
1日前予報 | 0.69 | 0.60 |
2日前予報 | 0.78 | 0.46 |
3日前予報 | 0.68 | 0.29 |
4日前予報 | 0.74 | 0.33 |
5日前予報 | 0.77 | 0.35 |
6日前予報 | 1.00 | 0.41 |
7日前予報 | 1.21 | 0.45 |
2006合計 | | |
1日前予報 | 0.74 | 0.59 |
2日前予報 | 0.78 | 0.38 |
3日前予報 | 0.72 | 0.28 |
4日前予報 | 0.76 | 0.28 |
5日前予報 | 0.78 | 0.26 |
6日前予報 | 0.81 | 0.25 |
7日前予報 | 0.80 | 0.21 |
最高気温予報と実績最高気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2006/01 | | | | |
1日前予報 | 0.56 | 1.45 | 0.91 | 0.75 |
2日前予報 | 0.60 | 2.14 | 0.70 | 0.49 |
3日前予報 | -0.24 | 1.93 | 0.75 | 0.53 |
4日前予報 | -0.21 | 2.00 | 0.75 | 0.49 |
5日前予報 | 0.27 | 2.18 | 0.69 | 0.42 |
6日前予報 | 0.27 | 2.20 | 0.36 | 0.76 |
7日前予報 | -0.15 | 2.65 | 0.50 | 0.13 |
2006/02 | | | | |
1日前予報 | 0.47 | 2.04 | 0.98 | 0.71 |
2日前予報 | -0.67 | 2.94 | 0.90 | 0.40 |
3日前予報 | -0.78 | 2.96 | 0.89 | 0.41 |
4日前予報 | -0.49 | 3.08 | 0.85 | 0.33 |
5日前予報 | -0.49 | 3.32 | 0.70 | 0.26 |
6日前予報 | -0.71 | 3.35 | 0.68 | 0.27 |
7日前予報 | -0.17 | 3.24 | 0.68 | 0.29 |
2006/03 | | | | |
1日前予報 | 0.74 | 1.48 | 1.00 | 0.83 |
2日前予報 | 0.71 | 2.02 | 1.12 | 0.63 |
3日前予報 | 0.74 | 2.03 | 1.20 | 0.64 |
4日前予報 | 0.35 | 2.28 | 1.11 | 0.46 |
5日前予報 | 0.42 | 2.55 | 0.90 | 0.33 |
6日前予報 | 0.48 | 2.04 | 1.25 | 0.60 |
7日前予報 | 0.13 | 2.39 | 0.95 | 0.39 |
2006/04 | | | | |
1日前予報 | 0.56 | 1.65 | 0.85 | 0.76 |
2日前予報 | 0.13 | 1.92 | 0.93 | 0.61 |
3日前予報 | -0.17 | 2.08 | 0.91 | 0.54 |
4日前予報 | -0.14 | 2.31 | 0.84 | 0.44 |
5日前予報 | -0.20 | 2.52 | 0.79 | 0.34 |
6日前予報 | -0.17 | 2.40 | 0.93 | 0.38 |
7日前予報 | -0.30 | 2.53 | 0.94 | 0.31 |
2006/05 | | | | |
1日前予報 | 0.38 | 1.97 | 0.79 | 0.68 |
2日前予報 | 0.51 | 2.29 | 0.92 | 0.52 |
3日前予報 | 0.31 | 2.34 | 0.96 | 0.48 |
4日前予報 | 0.38 | 2.40 | 0.98 | 0.45 |
5日前予報 | 0.64 | 2.57 | 0.98 | 0.40 |
6日前予報 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.44 |
7日前予報 | 0.73 | 2.53 | 1.24 | 0.44 |
2006/06 | | | | |
1日前予報 | 0.31 | 1.59 | 0.80 | 0.73 |
2日前予報 | 0.48 | 1.60 | 0.92 | 0.71 |
3日前予報 | 0.25 | 1.96 | 0.93 | 0.51 |
4日前予報 | 0.31 | 1.93 | 1.01 | 0.53 |
5日前予報 | 0.48 | 2.31 | 0.85 | 0.35 |
6日前予報 | 0.41 | 2.05 | 1.00 | 0.48 |
7日前予報 | 0.21 | 2.38 | 0.82 | 0.28 |
2006/07 | | | | |
1日前予報 | 0.14 | 2.10 | 1.01 | 0.60 |
2日前予報 | 0.23 | 2.79 | 0.87 | 0.30 |
3日前予報 | -0.12 | 3.23 | 0.66 | 0.07 |
4日前予報 | -0.28 | 3.24 | 0.66 | 0.06 |
5日前予報 | -0.35 | 3.46 | 0.17 | 0.00 |
6日前予報 | -0.41 | 3.47 | 0.19 | 0.00 |
7日前予報 | -0.64 | 3.45 | 0.32 | 0.02 |
2006/08 | | | | |
1日前予報 | 0.41 | 1.59 | 0.89 | 0.58 |
2日前予報 | 0.67 | 2.39 | 0.54 | 0.17 |
3日前予報 | 0.47 | 2.30 | 0.59 | 0.15 |
4日前予報 | 0.76 | 2.56 | 0.39 | 0.06 |
5日前予報 | 0.70 | 2.92 | -0.18 | 0.01 |
6日前予報 | 1.05 | 2.86 | -0.06 | 0.00 |
7日前予報 | 0.99 | 2.99 | -0.31 | 0.03 |
2006/09 | | | | |
1日前予報 | -0.02 | 1.66 | 1.09 | 0.80 |
2日前予報 | -0.09 | 2.24 | 1.20 | 0.64 |
3日前予報 | -0.16 | 2.04 | 1.19 | 0.71 |
4日前予報 | -0.36 | 2.49 | 1.05 | 0.55 |
5日前予報 | -0.52 | 2.67 | 1.08 | 0.49 |
6日前予報 | -0.49 | 2.95 | 0.90 | 0.37 |
7日前予報 | -0.76 | 2.73 | 1.24 | 0.50 |
2006/10 | | | | |
1日前予報 | 0.25 | 1.67 | 0.86 | 0.62 |
2日前予報 | -0.21 | 2.29 | 0.74 | 0.27 |
3日前予報 | 0.21 | 2.08 | 0.79 | 0.40 |
4日前予報 | 0.21 | 2.11 | 0.80 | 0.38 |
5日前予報 | 0.41 | 2.05 | 0.96 | 0.41 |
6日前予報 | 0.31 | 2.21 | 0.79 | 0.32 |
7日前予報 | 0.21 | 2.24 | 0.78 | 0.30 |
2006/11 | | | | |
1日前予報 | 0.06 | 1.29 | 0.92 | 0.87 |
2日前予報 | 0.29 | 1.73 | 1.04 | 0.76 |
3日前予報 | 0.46 | 1.76 | 1.05 | 0.76 |
4日前予報 | 0.26 | 1.89 | 1.09 | 0.71 |
5日前予報 | 0.52 | 1.89 | 1.22 | 0.75 |
6日前予報 | 0.29 | 2.15 | 1.43 | 0.68 |
7日前予報 | 0.42 | 2.47 | 1.39 | 0.55 |
2006/12 | | | | |
1日前予報 | 0.49 | 1.29 | 0.93 | 0.75 |
2日前予報 | 0.26 | 2.02 | 0.67 | 0.39 |
3日前予報 | 0.20 | 2.26 | 0.57 | 0.25 |
4日前予報 | 0.04 | 1.99 | 0.72 | 0.35 |
5日前予報 | 0.14 | 2.52 | 0.41 | 0.10 |
6日前予報 | -0.03 | 2.84 | 0.20 | 0.03 |
7日前予報 | -0.19 | 2.70 | 0.28 | 0.05 |
2006合計 | | | | |
1日前予報 | 0.36 | 1.67 | 0.97 | 0.96 |
2日前予報 | 0.25 | 2.22 | 0.99 | 0.92 |
3日前予報 | 0.11 | 2.28 | 1.00 | 0.91 |
4日前予報 | 0.08 | 2.39 | 1.01 | 0.91 |
5日前予報 | 0.17 | 2.61 | 0.99 | 0.89 |
6日前予報 | 0.15 | 2.62 | 1.00 | 0.89 |
7日前予報 | 0.04 | 2.71 | 0.99 | 0.88 |
最低気温予報と実績最低気温との誤差および相関
| 平均誤差 | 2乗平均平方根誤差 | 回帰直線 傾き | 回帰直線 R2 |
2006/01 | | | | |
1日前予報 | -0.19 | 1.49 | 0.81 | 0.57 |
2日前予報 | -0.22 | 1.36 | 0.85 | 0.64 |
3日前予報 | -0.15 | 1.77 | 0.64 | 0.51 |
4日前予報 | -0.15 | 1.82 | 0.63 | 0.47 |
5日前予報 | 0.10 | 1.58 | 0.75 | 0.54 |
6日前予報 | 0.26 | 1.49 | 0.87 | 0.56 |
7日前予報 | 0.20 | 1.65 | 0.76 | 0.48 |
2006/02 | | | | |
1日前予報 | -0.45 | 1.53 | 0.83 | 0.74 |
2日前予報 | -0.63 | 1.57 | 0.91 | 0.72 |
3日前予報 | -0.81 | 2.34 | 0.61 | 0.56 |
4日前予報 | -0.77 | 1.87 | 0.73 | 0.70 |
5日前予報 | -0.66 | 1.77 | 0.81 | 0.67 |
6日前予報 | -0.70 | 2.00 | 0.80 | 0.56 |
7日前予報 | -0.27 | 2.26 | 0.66 | 0.42 |
2006/03 | | | | |
1日前予報 | -0.49 | 1.73 | 0.80 | 0.56 |
2日前予報 | -0.26 | 1.52 | 0.88 | 0.63 |
3日前予報 | 0.22 | 2.06 | 0.61 | 0.47 |
4日前予報 | 0.41 | 2.02 | 0.66 | 0.46 |
5日前予報 | 0.19 | 1.91 | 0.77 | 0.42 |
6日前予報 | 0.38 | 2.29 | 0.59 | 0.27 |
7日前予報 | 0.12 | 2.01 | 0.77 | 0.35 |
2006/04 | | | | |
1日前予報 | -0.09 | 1.41 | 0.77 | 0.57 |
2日前予報 | -0.32 | 1.30 | 0.76 | 0.69 |
3日前予報 | -0.12 | 1.79 | 0.56 | 0.60 |
4日前予報 | 0.05 | 1.80 | 0.57 | 0.52 |
5日前予報 | 0.11 | 2.01 | 0.51 | 0.42 |
6日前予報 | 0.18 | 1.92 | 0.54 | 0.43 |
7日前予報 | 0.18 | 1.92 | 0.55 | 0.35 |
2006/05 | | | | |
1日前予報 | -0.30 | 1.84 | 0.99 | 0.61 |
2日前予報 | -0.30 | 1.82 | 1.04 | 0.61 |
3日前予報 | 0.44 | 1.97 | 1.08 | 0.56 |
4日前予報 | 0.41 | 2.07 | 1.00 | 0.50 |
5日前予報 | 0.41 | 2.15 | 1.02 | 0.46 |
6日前予報 | 0.57 | 2.30 | 1.07 | 0.41 |
7日前予報 | 0.92 | 2.42 | 0.92 | 0.40 |
2006/06 | | | | |
1日前予報 | 0.10 | 0.80 | 1.10 | 0.89 |
2日前予報 | 0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.82 |
3日前予報 | 0.43 | 1.49 | 0.78 | 0.66 |
4日前予報 | 0.53 | 1.52 | 0.80 | 0.65 |
5日前予報 | 0.66 | 1.54 | 0.90 | 0.63 |
6日前予報 | 0.80 | 1.65 | 0.87 | 0.61 |
7日前予報 | 1.10 | 1.66 | 0.92 | 0.71 |
2006/07 | | | | |
1日前予報 | -0.21 | 1.25 | 0.91 | 0.62 |
2日前予報 | -0.34 | 1.71 | 0.76 | 0.30 |
3日前予報 | -0.44 | 2.30 | -0.01 | 0.00 |
4日前予報 | -0.47 | 2.37 | -0.19 | 0.01 |
5日前予報 | -0.40 | 2.33 | -0.35 | 0.03 |
6日前予報 | -0.53 | 2.33 | -0.13 | 0.00 |
7日前予報 | -0.34 | 2.37 | -0.10 | 0.00 |
2006/08 | | | | |
1日前予報 | 0.18 | 1.17 | 0.96 | 0.49 |
2日前予報 | 0.02 | 1.47 | 0.67 | 0.22 |
3日前予報 | 0.60 | 1.66 | 0.60 | 0.15 |
4日前予報 | 0.73 | 1.67 | 0.73 | 0.16 |
5日前予報 | 0.82 | 1.88 | 0.24 | 0.01 |
6日前予報 | 0.89 | 2.00 | -0.15 | 0.00 |
7日前予報 | 1.02 | 2.06 | -0.10 | 0.00 |
2006/09 | | | | |
1日前予報 | -0.74 | 1.64 | 0.96 | 0.69 |
2日前予報 | -0.88 | 1.87 | 0.81 | 0.63 |
3日前予報 | -0.88 | 1.98 | 0.75 | 0.60 |
4日前予報 | -1.04 | 2.40 | 0.64 | 0.45 |
5日前予報 | -1.41 | 2.65 | 0.63 | 0.39 |
6日前予報 | -1.51 | 2.65 | 0.69 | 0.38 |
7日前予報 | -1.58 | 2.73 | 0.66 | 0.38 |
2006/10 | | | | |
1日前予報 | -0.17 | 1.43 | 0.63 | 0.41 |
2日前予報 | -0.40 | 1.70 | 0.51 | 0.23 |
3日前予報 | 0.08 | 1.95 | 0.36 | 0.17 |
4日前予報 | 0.08 | 1.66 | 0.50 | 0.28 |
5日前予報 | 0.41 | 1.53 | 0.61 | 0.38 |
6日前予報 | 0.41 | 1.65 | 0.53 | 0.30 |
7日前予報 | 0.41 | 1.54 | 0.59 | 0.38 |
2006/11 | | | | |
1日前予報 | -0.89 | 1.80 | 0.74 | 0.73 |
2日前予報 | -0.42 | 1.28 | 0.85 | 0.81 |
3日前予報 | -0.29 | 1.79 | 0.67 | 0.72 |
4日前予報 | -0.56 | 1.79 | 0.69 | 0.71 |
5日前予報 | -0.76 | 1.72 | 0.79 | 0.69 |
6日前予報 | -0.99 | 1.87 | 0.89 | 0.64 |
7日前予報 | -1.06 | 2.18 | 0.85 | 0.48 |
2006/12 | | | | |
1日前予報 | -0.04 | 1.13 | 0.77 | 0.58 |
2日前予報 | -0.10 | 0.94 | 0.88 | 0.69 |
3日前予報 | 0.22 | 1.58 | 0.52 | 0.61 |
4日前予報 | 0.09 | 1.52 | 0.54 | 0.55 |
5日前予報 | 0.06 | 1.74 | 0.47 | 0.38 |
6日前予報 | 0.13 | 2.10 | 0.32 | 0.18 |
7日前予報 | 0.03 | 2.14 | 0.31 | 0.17 |
2006合計 | | | | |
1日前予報 | -0.27 | 1.47 | 1.00 | 0.97 |
2日前予報 | -0.30 | 1.49 | 0.99 | 0.97 |
3日前予報 | -0.05 | 1.90 | 0.97 | 0.94 |
4日前予報 | -0.05 | 1.90 | 0.98 | 0.94 |
5日前予報 | -0.03 | 1.93 | 0.98 | 0.94 |
6日前予報 | 0.00 | 2.05 | 0.98 | 0.93 |
7日前予報 | 0.07 | 2.10 | 0.98 | 0.93 |
精度検証結果のグラフ
戻る
Last updated 2007/05/02
連絡先:tf2